Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | WallArk-51170-B SunArk Power Co., Ltd. · Other | 50 | 7.06 kWh | 5 kW | — |
| 4502 | 12V 100AH Lifepo4 Battery Guangdong Aurora Solar Technology Co., Ltd. (Teejoin) · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 4503 | KY3.8kwh Jiangsu Koyoe Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 80 kWh | 5 kW | — |
| 4504 | KY5.0kwh Jiangsu Koyoe Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 80 kWh | 5 kW | — |
| 4505 | KY6.0kwh Jiangsu Koyoe Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 80 kWh | 5 kW | — |
| 4506 | 215KWh+100KW/IP54 Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4507 | GD6.200.085.B Mutlu Akü ve Malz. San. A.Ş · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4508 | GD6.230.090.B Mutlu Akü ve Malz. San. A.Ş · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4509 | EX 300 Turnon India · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4510 | 6ALS12 Altima · Other | 50 | 12 kWh | 5 kW | — |
| 4511 | LF-LPW-10K-1 Xiamen Lefor Energy Storage Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4512 | Alpha 150 Redarc Electronics Pty Ltd · LFP | 50 | 1.92 kWh | 5 kW | — |
| 4513 | 12V100AH Shenzhen OSM Energy Tech Company Limited · Other | 50 | 105 kWh | 5 kW | — |
| 4514 | 12V200AH Shenzhen OSM Energy Tech Company Limited · Other | 50 | 105 kWh | 5 kW | — |
| 4515 | LFPO-26.4V*50ah Avertronics INC. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 4516 | VT1231 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4517 | VT1240 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4518 | VT1255 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4519 | VT1265 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4520 | VT1270 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4521 | VT1280 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4522 | VT12100 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4523 | VT12120 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4524 | VT12150 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4525 | VT12200 Foshan Union Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 18.6 kWh | 5 kW | — |
| 4526 | DHA150 Chongqing Kingfit Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 4527 | DC-100K215-CG1 DYQUE Energy · LFP | 50 | 215 kWh | 100 kW | — |
| 4528 | ECO-E64WX Shanghai Elecnova Energy Storage Co., Ltd. · LFP | 50 | 64.512 kWh | 5 kW | — |
| 4529 | 20Fts Evlithium Limited · LFP | 50 | 2 kWh | 5 kW | — |
| 4530 | CSTBH1-7.48 Consort Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.48 kWh | 5 kW | — |
| 4531 | 51.2v 100Ah LiFePO4 Battery Hefei Junmuhe Electic Co., Ltd. (JMHPower) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4532 | NP 9-12 Innova Seguridad Eléctrica, SL · Other | 50 | 5.4 kWh | 5 kW | — |
| 4533 | ES-BOX2 Ansen Energy (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4534 | RS-BW-5KL Hunan RedSolar New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 4535 | 5kWh Danyang Weisheng Electronics Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4536 | OPTI 200 ARM Power India · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4537 | OPTI 200 D ARM Power India · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4538 | MANA 5.0 Eenovance Energy Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4539 | MANA 5.3 Eenovance Energy Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4540 | MANA 10.6 Eenovance Energy Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4541 | MANA 16.0 Eenovance Energy Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4542 | WHS-ELESHELL-14.3K Xiamen Wanhos Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4543 | LBS 25.6-220 Swift Premium · LFP | 50 | 209.96 kWh | 5 kW | — |
| 4544 | TLF-120812 Touch Energy · Other | 50 | 0.1536 kWh | 5 kW | — |
| 4545 | LifePo 24V 105ah Luoyang Tianhuan Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 105 kWh | 5 kW | — |
| 4546 | 24 OPzV 3000 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4547 | VBST5000 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4548 | JM-51.2V200Ah-10.24KWH Dongguan Jiameng New Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4549 | 4 OPzV 200 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4550 | 5 OPzV 250 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4551 | 6 OPzV 300 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4552 | 5 OPzV 350 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4553 | 6 OPzV 420 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4554 | 7 OPzV 490 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4555 | 6 OPzV 600 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4556 | 8 OPzV 800 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4557 | 10 OPzV 1000 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4558 | 12 OPzV 1200 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4559 | 12 OPzV 1500 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4560 | 16 OPzV 2000 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4561 | 20 OPzV 2500 Nuova Brescia Accumulatori Srl · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4562 | LPBS360VDC300 Foshan Sunchees Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 108 kWh | 5 kW | — |
| 4563 | R10051K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4564 | R12055K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4565 | R13556K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4566 | R15057K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4567 | R16059K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4568 | R18062K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4569 | R20065K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4570 | R21066K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4571 | R22068K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4572 | R23069K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4573 | R24071K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4574 | R27073K Sai Accumulator Industries (P) Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4575 | KLD-RP-5kWh Beijing Tysen-KLD Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4576 | VBST9000 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4577 | VBST11000 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4578 | VBST15000 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4579 | VBST15600 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4580 | SL-12.8-100AH Shenzhen Sopower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 4581 | Home Solar Battery-5KWh Shenzhen Chanda Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 5 kW | — |
| 4582 | Power Cube Modular Iwell B.V. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4583 | 51V 10.24kWh Alpingreentech vGmbH · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4584 | 6-CNJ-50 Harbin Shinenovo Technology Developmet Co., Ltd. · Other | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 4585 | 8kW Hybrid Inverter / Charger 13.5kWh Lithium Battery Lion Energy, LLC · LFP | 50 | 10 kWh | 8 kW | — |
| 4586 | BluE-Pack 5.1 Shanghai Osep Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 4.8 kW | — |
| 4587 | JG-CN-28-01 Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 68 kWh | 5 kW | — |
| 4588 | B2-15.3-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4589 | B2-20.4-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4590 | B2-25.6-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4591 | B2-4.8-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4592 | B2-9.6-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4593 | B2-14.4-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4594 | TWE-WM5KWH Yichun Topwell Power Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4595 | SOLARX-3 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4596 | SOLARX-5 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4597 | SOLARX-8 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4598 | SOLARX-14 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4599 | SOLARX-23 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4600 | SOLARX-30 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
Showing 4,501–4,600 of 21,262 products