Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Chemistry | Company | Price | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerwall 3 | 92.3 | 13.5 kWh | 11.5 kW | LFP | Tesla | $8,300 | 2024 |
| 2 | Megapack 2XL | 91.5 | 4.0 MWh | 1800 kW | LFP | Tesla | $1,800,000 | 2024 |
| 3 | IQ Battery 5P | 88.1 | 5 kWh | 3.84 kW | LFP | Enphase Energy | $4,200 | 2023 |
| 4 | SonnenBatterie Evo | 87.2 | 10 kWh | 5 kW | LFP | sonnen | $8,900 | 2023 |
| 5 | RESU Prime 16H | 86.7 | 16 kWh | 7 kW | NMC | LG Energy Solution | $9,500 | 2023 |
| 6 | All-in-One 13.5 | 85.6 | 13.5 kWh | 6 kW | LFP | GivEnergy | $5,800 | 2024 |
| 7 | STACK100 | 85 | 15.36 kWh | 7.68 kW | LFP | Dyness | — | 2024 |
| 8 | Battery-Box Premium HVM | 84.5 | 10.24 kWh | 10.24 kW | LFP | BYD | $6,500 | 2022 |
| 9 | EverVolt 2 | 83.9 | 17.1 kWh | 7.6 kW | LFP | Panasonic | $10,500 | 2023 |
| 10 | Sunny Boy Storage 5.0 | 82.1 | 5 kWh | 2.5 kW | LFP | SMA | $4,500 | 2023 |
| 11 | MyReserve Matrix | 81.3 | 9.6 kWh | 5 kW | LFP | Solarwatt | $7,200 | 2022 |
| 12 | SBR096 | 79.8 | 9.6 kWh | 4.8 kW | LFP | Sungrow | $4,800 | 2022 |
| 13 | E-Series 5kWh | 76.4 | 5.12 kWh | 2.56 kW | LFP | Delta Electronics | $3,200 | 2022 |
| 14 | HV48100 | 74 | 5.12 kWh | 2.56 kW | LFP | Pylontech | — | 2023 |
Showing 14 of 14 products