Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | TWE-WM5KWH Yichun Topwell Power Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4402 | SOLARX-3 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4403 | SOLARX-5 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4404 | SOLARX-8 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4405 | SOLARX-14 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4406 | SOLARX-23 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4407 | SOLARX-30 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4408 | SOLARX-48 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4409 | SOLARX-78 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4410 | SOLARX-120 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4411 | SOLARX-170 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4412 | SOLARX-240 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4413 | SOLARX-290 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 4414 | FTLP400 Future Tech Limited · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 4415 | DD48-150 Cloud New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 4416 | KIT0953 BigBattery, Inc. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4417 | 12V7C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4418 | 12V12C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4419 | 12V17A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4420 | 12V18AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4421 | 12V22AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4422 | 12V24A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4423 | 12V33A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4424 | 12V38A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4425 | 12V38C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4426 | 12V40AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4427 | 12V55AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4428 | 12V65A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4429 | 12V65C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4430 | 12V75A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4431 | 12V80AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4432 | 12V90A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4433 | 12V100MA Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4434 | 12V100MC Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4435 | 12V120C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4436 | 12V150A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4437 | 12V200C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 4438 | MS2V100D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4439 | MS2V200D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4440 | MS2V300D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4441 | MS2V400D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4442 | AirRack-1P416S Shenzhen Better Power Battery Co.,Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4443 | LigRack-1P416S Shenzhen Better Power Battery Co.,Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4444 | OPzS2-250 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4445 | OPzS2-300 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4446 | OPzS2-350 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4447 | OPzS2-420 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4448 | OPzS2-490 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4449 | OPzS2-600 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4450 | OPzS2-770 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4451 | OPzS2-800 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4452 | OPzS2-1000 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 4453 | ELB T6-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 0.0768 kWh | 5 kW | — |
| 4454 | ELB T10-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 0.128 kWh | 5 kW | — |
| 4455 | JHB51.2-314HL Ningbo Jinghong Energy Technology Co., Ltd. (JHPVTech) · LFP | 50 | 16.1 kWh | 5 kW | — |
| 4456 | JHB51.2-628L Ningbo Jinghong Energy Technology Co., Ltd. (JHPVTech) · LFP | 50 | 32.15 kWh | 5 kW | — |
| 4457 | BP100S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4458 | BP200S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4459 | BP300S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4460 | BP400S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4461 | BP500S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4462 | BP600S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4463 | BP700S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4464 | BP800S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4465 | Z10SYS768-100K Zeus Appollo · Other | 50 | 215.04 kWh | 100 kW | — |
| 4466 | SZGIANT Box-48300 Shenzhen Giant Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 4467 | SZGIANT Box-48400 Shenzhen Giant Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 4468 | SZGIANT Box-48500 Shenzhen Giant Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 4469 | 12VEG180 DETA Dryflex Group GmbH · Other | 50 | 65 kWh | 5 kW | — |
| 4470 | 12VEG65F DETA Dryflex Group GmbH · Other | 50 | 65 kWh | 5 kW | — |
| 4471 | 1MW/2MWh XI'an Youchu New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.9 MWh | 5 kW | — |
| 4472 | SPB-443 & SPB-483 Can Solar Inc. · LFP | 50 | 160 kWh | 3 kW | — |
| 4473 | ESS-L-5kWh-48V Phocos AG · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4474 | LFP12-54 Taqetna · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4475 | 12v 100ah Lifepo4 Battery Pack Docan Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4476 | ASH-LESS-51100 Guangdong Asgoft New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4477 | JH-WB2021 Sharp Energy Solutions Corporation (SESJ) · LFP | 50 | 9.5 kWh | 5 kW | — |
| 4478 | Renaissance SuperRack Outdoor Energy Renaissance Pty Ltd · LFP | 50 | 123 kWh | 5 kW | — |
| 4479 | CSF512V50-HV Zhejiang Chisen Battery Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4480 | PW-5000S/16S Henan Livefun Solar Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4481 | PW-7000S/16S Henan Livefun Solar Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.68 kWh | 5 kW | — |
| 4482 | PW-10000S/16S Henan Livefun Solar Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4483 | Power Cube HR5K-100A Chengdu Firefly Tree GreenPower Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 4484 | CUR5000H Curenta Battery s.r.o. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4485 | 1@2 Modules Renon Power Technology Inc. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4486 | 1@3 Modules Renon Power Technology Inc. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 4487 | 1@4 Modules Renon Power Technology Inc. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 4488 | 1@5 Modules Renon Power Technology Inc. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 4489 | 1@6 Modules Renon Power Technology Inc. · LFP | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 4490 | GGESS 10kWh Go Green Solar Power Solutions · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4491 | GGESS 15kWh Go Green Solar Power Solutions · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4492 | GGESS 25kWh Go Green Solar Power Solutions · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4493 | Mars HV5-01-1 CESC GmbH · LFP | 50 | 5.3 kWh | 5 kW | — |
| 4494 | Mars HV5-01-2 CESC GmbH · LFP | 50 | 10.6 kWh | 5 kW | — |
| 4495 | Mars HV5-01-3 CESC GmbH · LFP | 50 | 15.9 kWh | 5 kW | — |
| 4496 | LIBBI-515Sh MyEnergi GB Ltd · LFP | 50 | 15 kWh | 7.5 kW | — |
| 4497 | MT-WI-05 Shenzhen MICCTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 4498 | MT-WI-10 Shenzhen MICCTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4499 | MT-WI-15 Shenzhen MICCTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 4500 | MT-WI-20 Shenzhen MICCTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 20 kWh | 5 kW | — |
Showing 4,401–4,500 of 21,262 products