Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Outdoor BMZ Germany GmbH · Other | 50 | 80.9 kWh | 5 kW | — |
| 3902 | Utility Scale BESS WEG S.A. · LFP | 50 | 430 kWh | 5 kW | — |
| 3903 | US 185E XC2 U.S. Battery Manufacturing Co. · Other | 50 | 107 kWh | 5 kW | — |
| 3904 | US 185 XC2 U.S. Battery Manufacturing Co. · Other | 50 | 107 kWh | 5 kW | — |
| 3905 | US 185HC XC2 U.S. Battery Manufacturing Co. · Other | 50 | 107 kWh | 5 kW | — |
| 3906 | IT-100AH Extron Battery · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3907 | US AGM 31 U.S. Battery Manufacturing Co. · Other | 50 | 61 kWh | 5 kW | — |
| 3908 | HBP-00007KUNHV Inventronics Netherlands B.V. · LFP | 50 | 37 kWh | 5 kW | — |
| 3909 | HBP-00011KUNHV Inventronics Netherlands B.V. · LFP | 50 | 37 kWh | 5 kW | — |
| 3910 | HBP-00015KUNHV Inventronics Netherlands B.V. · LFP | 50 | 37 kWh | 5 kW | — |
| 3911 | 6V 4 OPzS 200 Tab Tovarna Akumulatorskih Baterij D.D. · Other | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3912 | HBP-00019KUNHV Inventronics Netherlands B.V. · LFP | 50 | 37 kWh | 5 kW | — |
| 3913 | 384V100Ah Zhejiang Xupu New Energy (Sunplain) Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3914 | 512V200Ah Zhejiang Xupu New Energy (Sunplain) Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3915 | EVO-CB20GP-2000 GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.0 MWh | 5 kW | — |
| 3916 | EVO-CB20GP-3000 GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.1 MWh | 5 kW | — |
| 3917 | UBird-XN-Mini-30E UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 1.8 kW | — |
| 3918 | UBird-XN-Plus-50E UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 4.5 kW | — |
| 3919 | Cabinet51 Shenzhen Polinovel Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3920 | 12V 1 OPzS 50 Tab Tovarna Akumulatorskih Baterij D.D. · Other | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3921 | 12V 2 OPzS 100 Tab Tovarna Akumulatorskih Baterij D.D. · Other | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3922 | 12V 3 OPzS 150 Tab Tovarna Akumulatorskih Baterij D.D. · Other | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3923 | OPTI 75 ARM Power India · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 3924 | 16 OPzS 2000 Tab Tovarna Akumulatorskih Baterij D.D. · Other | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3925 | 20 OPzS 2500 Tab Tovarna Akumulatorskih Baterij D.D. · Other | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3926 | 24 OPzS 3000 Tab Tovarna Akumulatorskih Baterij D.D. · Other | 50 | 51 kWh | 5 kW | — |
| 3927 | UFox-X-035ES UCanPower GmbH · LFP | 50 | 200 kWh | 3500 kW | — |
| 3928 | UFox-X-050ES UCanPower GmbH · LFP | 50 | 200 kWh | 5000 kW | — |
| 3929 | JM-M-51.2V 300Ah-15.36KWH Dongguan JM New Energy Technology Co., Ltd. (JM Batteries) · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 3930 | XD100-12 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 61 kWh | 5 kW | — |
| 3931 | Sohigh BAT-200AH-F Sohigh Solar Technology Co., Ltd · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 3932 | IC01-B466AP100-E-R2 BYD Company Limited · LFP | 50 | 466 kWh | 200 kW | — |
| 3933 | IC01-B932AP200-E-R4 BYD Company Limited · LFP | 50 | 932 kWh | 200 kW | — |
| 3934 | SKBES0232-1000 200kW Shanghai Sunnic New Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 232 kWh | 200 kW | — |
| 3935 | SunBox Series Smart 10.0 Turbo Energy S.A. · LFP | 50 | 10 kWh | 10 kW | — |
| 3936 | TsTS150 Elektro Battery Solutions India (P) Ltd. (Turbo) · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 3937 | TTS100 Elektro Battery Solutions India (P) Ltd. (Turbo) · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 3938 | TTS120 Elektro Battery Solutions India (P) Ltd. (Turbo) · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 3939 | TTS150 Elektro Battery Solutions India (P) Ltd. (Turbo) · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 3940 | TTS200 Elektro Battery Solutions India (P) Ltd. (Turbo) · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 3941 | C-100-12 TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3942 | C-170-12 TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3943 | C-500-2 TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3944 | C-1000-2 TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3945 | CE-GCL-12200 Guangdong Cworth Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 3946 | LFP51.2-100 Junlee Energy Storage Technology Corporation · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3947 | MPPS2-1000 Maxton Power Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 3948 | BP2200 Balcony ESS All in One Dongguan Mentech Optical and Magnetic Co., Ltd. · LFP | 50 | 40 kWh | 2.1 kW | — |
| 3949 | GRES-300-200 Sicon Chat Union Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 307.2 kWh | 200 kW | — |
| 3950 | BYHV-215SLC Beny New Energy GmbH · LFP | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
| 3951 | GSL-BESS-125K261(AC COUPLE , WITHOUT PV ) Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 232.9 kWh | 5 kW | — |
| 3952 | GSL-BESS-100K261(AC COUPLE , WITHOUT PV ) Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 232.9 kWh | 5 kW | — |
| 3953 | GP-PB2-JK314-HSEV Gobel Power Energy (Shenzhen) Co., Ltd · LFP | 50 | 16.07 kWh | 5 kW | — |
| 3954 | GP-PB2-JK314-HSEV Gobel Power Energy (Shenzhen) Co., Ltd · LFP | 50 | 16.07 kWh | 5 kW | — |
| 3955 | GP-PB2-JK314-BT314 Gobel Power Energy (Shenzhen) Co., Ltd · LFP | 50 | 16.07 kWh | 5 kW | — |
| 3956 | LifePO4 24V 200Ah Hedwin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 3957 | Mercury 261kWh CESC GmbH · LFP | 50 | 261 kWh | 5 kW | — |
| 3958 | BCS1000K~2500K-B/T Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 3959 | EHB24200Y8S2P East Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.22 kWh | 5 kW | — |
| 3960 | EHB48100Y16S1P East Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.22 kWh | 5 kW | — |
| 3961 | EHB48200Y16S2P East Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.44 kWh | 5 kW | — |
| 3962 | Venus HV10-01-4 CESC GmbH · LFP | 50 | 40.96 kWh | 10 kW | — |
| 3963 | EAPVESS130K261KWH-C East Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 261 kWh | 260 kW | — |
| 3964 | ES125 Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. (Bluetti) · LFP | 50 | 257 kWh | 5 kW | — |
| 3965 | SY12-100 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3966 | 12V 104AH Bluesun Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.3312 kWh | 5 kW | — |
| 3967 | SY51.2-400 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3968 | PVS-HB 7.5K-G2 Chint PVSTAR Energy Solution GmbH · LFP | 50 | 6.91 kWh | 5 kW | — |
| 3969 | PVS-HB 10K-G2 Chint PVSTAR Energy Solution GmbH · LFP | 50 | 9.21 kWh | 5 kW | — |
| 3970 | PVS-HB 12.5K-G2 Chint PVSTAR Energy Solution GmbH · LFP | 50 | 11.52 kWh | 5 kW | — |
| 3971 | 12V 280AH Bluesun Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.584 kWh | 5 kW | — |
| 3972 | ZC-L 51100 Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 3973 | BDH1-2000 Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · LFP | 50 | 2.5 kWh | 2 kW | — |
| 3974 | WS-LPW48-9K-1 Xiamen Wanhos Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 3975 | HV5-01-1 / 3600 HVS Solar N Plus New Energy Tech. Co., Ltd · LFP | 50 | 5.3 kWh | 7.36 kW | — |
| 3976 | HV5-01-2 / 5000 HVS Solar N Plus New Energy Tech. Co., Ltd · LFP | 50 | 10.6 kWh | 10 kW | — |
| 3977 | LPBF48250 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 12.5 kWh | 5 kW | — |
| 3978 | LPBF48300 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 3979 | S12-6 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 6 kWh | 5 kW | — |
| 3980 | S12-8 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 6 kWh | 5 kW | — |
| 3981 | GSL051200A-B-GBP2 Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3982 | S12-9 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 6 kWh | 5 kW | — |
| 3983 | S12-12 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 6 kWh | 5 kW | — |
| 3984 | S12-18 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 6 kWh | 5 kW | — |
| 3985 | E12-6 TCSN Power Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 6 kWh | 5 kW | — |
| 3986 | iMAX-100 Enershare Tech Company Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 3987 | BOS-G60 PRO Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3988 | BOS-G40 PRO Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3989 | 51.2v Shanghai DHJ Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 3990 | RESS-12 Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 14.34 kWh | 5 kW | — |
| 3991 | DC12-65(II) Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd. · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 3992 | 12V100AH Huixin Power Co., Ltd · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 3993 | V-Series PowerPlus Enectron Energy Storage Systems Private Limited · Other | 50 | 10.5 kWh | 5 kW | — |
| 3994 | XLK-ESS-578 China Hunan Keysun International Business Co., Ltd. · LFP | 50 | 578 kWh | 5 kW | — |
| 3995 | YY51100LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 3996 | YY51200LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 3997 | YY51280LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 14.336 kWh | 5 kW | — |
| 3998 | YY51300LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 3999 | YY51320LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 16.384 kWh | 5 kW | — |
| 4000 | AE8K-H-T Qingdao Angile Energy Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 8 kW | — |
Showing 3,901–4,000 of 21,262 products