Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | VBST11000 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 2802 | VBST15000 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 2803 | VBST15600 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 2804 | SL-12.8-100AH Shenzhen Sopower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 2805 | Home Solar Battery-5KWh Shenzhen Chanda Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 5 kW | — |
| 2806 | Power Cube Modular Iwell B.V. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2807 | 51V 10.24kWh Alpingreentech vGmbH · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 2808 | 6-CNJ-50 Harbin Shinenovo Technology Developmet Co., Ltd. · Other | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 2809 | 8kW Hybrid Inverter / Charger 13.5kWh Lithium Battery Lion Energy, LLC · LFP | 50 | 10 kWh | 8 kW | — |
| 2810 | BluE-Pack 5.1 Shanghai Osep Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 4.8 kW | — |
| 2811 | JG-CN-28-01 Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 68 kWh | 5 kW | — |
| 2812 | VBST20600 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 2813 | VBST26600 SunGarner Energies Pvt. Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 2814 | WDA24-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2815 | WDA50-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2816 | WDA65-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2817 | WDA100-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2818 | WDA120-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2819 | WDA150-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2820 | WDA200-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2821 | WDA250-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 2822 | B2-5.1-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2823 | B2-10.2-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2824 | B2-15.3-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2825 | B2-20.4-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2826 | B2-25.6-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2827 | B2-4.8-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2828 | B2-9.6-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2829 | B2-14.4-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2830 | B2-19.2-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2831 | B2-24.0-HV1 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2832 | HWE-16F100 Howell Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 2833 | HWE-16F50 Howell Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 2834 | HWE-16F80 Howell Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 2835 | HWE-16F150 Howell Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 2836 | KIT0950 BigBattery, Inc. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2837 | 2VEG150 DETA Dryflex Group GmbH · Other | 50 | 65 kWh | 5 kW | — |
| 2838 | TWE-WM5KWH Yichun Topwell Power Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 2839 | SOLARX-3 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2840 | SOLARX-5 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2841 | SOLARX-8 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2842 | SOLARX-14 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2843 | SOLARX-23 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2844 | SOLARX-30 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2845 | SOLARX-48 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2846 | SOLARX-78 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2847 | SOLARX-120 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2848 | SOLARX-170 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2849 | SOLARX-240 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2850 | SOLARX-290 Xunzel Energy S.L. · Other | 50 | 2.2 kWh | 5 kW | — |
| 2851 | FTLP400 Future Tech Limited · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 2852 | DD48-150 Cloud New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 2853 | GRANITA200 Steco Power Limited · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 2854 | GRANITA300 Steco Power Limited · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 2855 | GRANITA400 Steco Power Limited · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 2856 | GRANITA500 Steco Power Limited · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 2857 | GRANITA600 Steco Power Limited · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 2858 | GRANITA800 Steco Power Limited · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 2859 | KIT0951 BigBattery, Inc. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2860 | KIT0953 BigBattery, Inc. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2861 | 12V7C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2862 | 12V12C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2863 | 12V17A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2864 | 12V18AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2865 | 12V22AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2866 | 12V24A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2867 | 12V33A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2868 | 12V38A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2869 | 12V38C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2870 | 12V40AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2871 | 12V55AH Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2872 | 12V65A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2873 | 12V65C Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2874 | 12V75A Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 7 kWh | 5 kW | — |
| 2875 | MS2V500D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2876 | MS2V600D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2877 | MS2V800D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2878 | MS2V1000D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2879 | MS2V1500D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2880 | MS2V2000D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2881 | MS2V3000D Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2882 | OPzS2-1500 Ritar International Group · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 2883 | JHB51.2-314HL Ningbo Jinghong Energy Technology Co., Ltd. (JHPVTech) · LFP | 50 | 16.1 kWh | 5 kW | — |
| 2884 | JHB51.2-628L Ningbo Jinghong Energy Technology Co., Ltd. (JHPVTech) · LFP | 50 | 32.15 kWh | 5 kW | — |
| 2885 | BP100S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2886 | BP200S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2887 | BP300S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2888 | BP400S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2889 | BP500S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2890 | BP600S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2891 | BP700S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2892 | BP800S16-MP Changsha Fuyesen Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2893 | Z10SYS768-100K Zeus Appollo · Other | 50 | 215.04 kWh | 100 kW | — |
| 2894 | SZGIANT Box-48300 Shenzhen Giant Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 2895 | SZGIANT Box-48400 Shenzhen Giant Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 2896 | SZGIANT Box-48500 Shenzhen Giant Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 2897 | 12VEG180 DETA Dryflex Group GmbH · Other | 50 | 65 kWh | 5 kW | — |
| 2898 | 12VEG65F DETA Dryflex Group GmbH · Other | 50 | 65 kWh | 5 kW | — |
| 2899 | 1MW/2MWh XI'an Youchu New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.9 MWh | 5 kW | — |
| 2900 | SPB-443 & SPB-483 Can Solar Inc. · LFP | 50 | 160 kWh | 3 kW | — |
Showing 2,801–2,900 of 21,262 products