Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | EV-SR-EOH25S-220 Envoltage LLC · LFP | 50 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 20302 | 6-CNJ-90 Harbin Shinenovo Technology Developmet Co., Ltd. · Other | 50 | 90 kWh | 5 kW | — |
| 20303 | NE2500-25200 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20304 | NE2500-25250 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20305 | NE2500-51200 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20306 | NE2500-51250 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20307 | APFT12-190-GXD Alpha Power Systems Pty Ltd · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20308 | LD-12200-SK01 Henan Liyue New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 20309 | AS03-35S100E Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · LFP | 50 | 99.84 kWh | 35 kW | — |
| 20310 | AS03-40S100E Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · LFP | 50 | 99.84 kWh | 40 kW | — |
| 20311 | AS03-50S100E Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · LFP | 50 | 150 kWh | 50 kW | — |
| 20312 | Li-V Vision Mechatronics Pvt. Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20313 | 50KW-100KWh-HV Topak New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 102.4 kWh | 65 kW | — |
| 20314 | SP-LV-5120-W2 Shanghai Sunplus New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20315 | SP-LV-7680-W2 Shanghai Sunplus New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.68 kWh | 5 kW | — |
| 20316 | 17119 LFP 2.7kWh Phylion Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.7648 kWh | 5 kW | — |
| 20317 | EF16200A Efore Oy · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20318 | SSE-HV15.4 Shanghai SineSunEnergy Co., Ltd. · Other | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 20319 | SSE-HV20.5 Shanghai SineSunEnergy Co., Ltd. · Other | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 20320 | SSE-HV25.6 Shanghai SineSunEnergy Co., Ltd. · Other | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 20321 | SSE-HV30.7 Shanghai SineSunEnergy Co., Ltd. · Other | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 20322 | SSE-HV35.8 Shanghai SineSunEnergy Co., Ltd. · Other | 50 | 35.84 kWh | 5 kW | — |
| 20323 | SSE-HV41.0 Shanghai SineSunEnergy Co., Ltd. · Other | 50 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 20324 | LFPR-51B100L-V1 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20325 | AXE 5.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20326 | AXE 10.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20327 | AXE 15.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20328 | AXE 20.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20329 | AXE 25.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20330 | AXE 30.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20331 | AXE 35.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20332 | AXE 40.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20333 | AXE 45.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20334 | AXE 50.0L Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20335 | SAH-E3800 Guangdong Asgoft New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20336 | GS-005YN3A-WC GS Energy (Ningbo) Power Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20337 | CIESS-A-200 Sunwoda Energy Solution Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20338 | PRESS-G1020 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 10 kW | — |
| 20339 | KQ-BSQ-28.67kWH Guangdong Keqi IOT Technology Co Ltd., · LFP | 50 | 28.67 kWh | 5 kW | — |
| 20340 | KQ-BSQ-32kWH Guangdong Keqi IOT Technology Co Ltd., · LFP | 50 | 32 kWh | 5 kW | — |
| 20341 | LD-24100-SK01 Henan Liyue New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 20342 | 9.42KWh Wall Mounted Residetial ESS TOPA Technology Limited · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20343 | SNE1024LFP Shenzhen Fivepower New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20344 | SNE1536LFP Shenzhen Fivepower New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 20345 | PRESS-G1025 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 10 kW | — |
| 20346 | PRESS-G1030 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 30.72 kWh | 10 kW | — |
| 20347 | PRESS-G1035 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 35.84 kWh | 10 kW | — |
| 20348 | PRESS-G1040 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 40.96 kWh | 10 kW | — |
| 20349 | FT12-55D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20350 | FT12-90D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20351 | FT12-100D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20352 | FT12-100DA Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20353 | FT12-100DS Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20354 | FT12-105D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20355 | FT12-110D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20356 | FT12-150D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20357 | FT12-160D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20358 | FT12-160DA Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20359 | FT12-180D Ritar International Group · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 20360 | LiHub Hybrid-50kW/102kWh AVIC-Tech (Xiamen) Electric Power Technology Co., Ltd. (HAiKAi) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20361 | LiHub Hybrid-50kW/193kWh AVIC-Tech (Xiamen) Electric Power Technology Co., Ltd. (HAiKAi) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20362 | Gel Battery 6V 310Ah Yangtze Solar Power Co., Ltd. · Other | 50 | 171.9 kWh | 5 kW | — |
| 20363 | 25.6V 50Ah Anhui Lead-Win New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 20364 | 6-CNJ-80 Harbin Shinenovo Technology Developmet Co., Ltd. · Other | 50 | 80 kWh | 5 kW | — |
| 20365 | BAU-W-51100 Hefei Baufar Power Technique Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20366 | NX03-48300 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 20367 | EGS232K-T100 Anygap New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 232.96 kWh | 5 kW | — |
| 20368 | Vxl48600 VTC Power Co., Ltd · LFP | 50 | 30 kWh | 5 kW | — |
| 20369 | HW-100TS Zhejiang Xinghai Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
| 20370 | AN-LFP12100 Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 20371 | ESS-10240 Dongguan Zwayn New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20372 | TG-ESS6-5LV Dongguan Tgpro New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20373 | YTG12-100 Shenzhen Tianyue New Energy Co., Ltd · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20374 | GTEM-96V20K-B Shanghai Green Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 20 kWh | 5 kW | — |
| 20375 | 15S20Ah-PC01-A Shenzhen Pace Intelligent Control Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 20 kWh | 5 kW | — |
| 20376 | ZECO-ESS100(50kW/100kWh) Zeconex, Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20377 | BNP-RVT12100 Anhui BAK New Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20378 | BNP-RVT12200 Anhui BAK New Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20379 | BTRYD48200 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20380 | BNP-RVT12300 Anhui BAK New Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20381 | FLEXO 50 Shenzhen Topband Co., Ltd (EcoSolex) · LFP | 50 | 53.7 kWh | 60 kW | — |
| 20382 | PD12-70 Plus Power Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 70 kWh | 5 kW | — |
| 20383 | S51100-BG Shenzhen Shilifa Technology Co., Ltd. (SLIONE) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20384 | S51150-BG Shenzhen Shilifa Technology Co., Ltd. (SLIONE) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20385 | S51200-BG Shenzhen Shilifa Technology Co., Ltd. (SLIONE) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20386 | SM-LFP-ACID-36V100Ah-1 Shenzhen Mottcell New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.6 kWh | 5 kW | — |
| 20387 | SOL-5-5.6LS Neopet Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5.6 kW | — |
| 20388 | SOL-10-5.6LS Neopet Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5.6 kW | — |
| 20389 | LFP12150 Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.92 kWh | 5 kW | — |
| 20390 | LFP12200 Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 20391 | LFP12300 Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.84 kWh | 5 kW | — |
| 20392 | 12V 15Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 20393 | 12V 20Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 20394 | 12V 30Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 20395 | 200Ah 51.2V General Electronics Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20396 | 6SGL 150 Chadha Power (SA) (Pty) Ltd · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 20397 | 6-CNFJ-120 Allgrand Group · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20398 | HVM60S50BL Pcenersys (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 20399 | HVM120S50BL Pcenersys (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 19.2 kWh | 5 kW | — |
| 20400 | HVM150S50BL Pcenersys (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,301–20,400 of 21,262 products