Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | HYX-E200-H Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 21.2 kWh | 5 kW | — |
| 1002 | IBUE-48100 Efore Oy · LFP | 50 | 4.8 kWh | 5 kW | — |
| 1003 | IBUE-48150 Efore Oy · LFP | 50 | 7.2 kWh | 5 kW | — |
| 1004 | IBUE-48200 Efore Oy · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 1005 | SMA Commercial Storage 30 SMA Solar Technology AG · NMC | 50 | 32 kWh | 5 kW | — |
| 1006 | SMA Commercial Storage 50 SMA Solar Technology AG · NMC | 50 | 56 kWh | 5 kW | — |
| 1007 | BFB-48200AHP Benergy Tech Co. Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 1008 | TLV628 UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 1.87 kWh | 5 kW | — |
| 1009 | S90 Chang Gung Memorial International Energy Co., Ltd. (Cold Electric) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1010 | SS4037-11 Solar MD (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1011 | WDG24-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1012 | I-2.5 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 1013 | I-5 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1014 | I-10 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1015 | I-20 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 1016 | I-40 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 1017 | I-80 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 81.92 kWh | 5 kW | — |
| 1018 | WDG50-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1019 | I-100 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 96.77 kWh | 5 kW | — |
| 1020 | I-400 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 387.07 kWh | 5 kW | — |
| 1021 | 96V 3PZS180 Hawk Power Supply Co., Ltd. · Other | 50 | 180 kWh | 5 kW | — |
| 1022 | 125kw/261kwh Shanghai Shenyi Roche Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 261 kWh | 5 kW | — |
| 1023 | PWS48-W5 Powitt Solar Co., Ltd. · Other | 50 | 4.8 kWh | 5 kW | — |
| 1024 | PWS48-W10 Powitt Solar Co., Ltd. · Other | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 1025 | PWS51.2-W5 Powitt Solar Co., Ltd. · Other | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1026 | PWS51.2-W10 Powitt Solar Co., Ltd. · Other | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1027 | MIC-51200R-A1 Guangdong Wic-power New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.44 kWh | 5 kW | — |
| 1028 | 9.42KWh Yiwu Greenway Imp. & Exp. Co., Ltd. · Other | 50 | 184 kWh | 5 kW | — |
| 1029 | 5120 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1030 | 1024 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1031 | 1536 Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 1032 | S-MGC/250-276 Shinson Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 250 kW | — |
| 1033 | S-MGC/250-552 Shinson Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 250 kW | — |
| 1034 | WDG65-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1035 | S-MGC/250-1104 Shinson Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 250 kW | — |
| 1036 | S-MGC/250-1656 Shinson Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 250 kW | — |
| 1037 | 200AH Shenzhen HET New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1038 | 300AH Shenzhen HET New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 1039 | 400AH Shenzhen HET New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 1040 | 500AH Shenzhen HET New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 1041 | 600AH Shenzhen HET New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 1042 | Pulse Neo 6 Varta AG · Other | 50 | 5.9 kWh | 5 kW | — |
| 1043 | 51.2V 412Ah Shenzhen Max Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 21.094 kWh | 5 kW | — |
| 1044 | ANT12120 Atenco Power Tech Co., Ltd · Other | 50 | 120 kWh | 5 kW | — |
| 1045 | WDG100-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1046 | WDG120-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1047 | WDG150-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1048 | WDG200-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1049 | WDG250-12 Fuzhou Wedoplus Energy Technology Co., Ltd. (WD+ Energy) · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 1050 | IFR26650 3000mAh Shenzhen PAC Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1051 | moduBasic AC second life 7 Modual AG · LFP | 50 | 7.2 kWh | 5 kW | — |
| 1052 | moduBasic AC second life 14 Modual AG · LFP | 50 | 14.4 kWh | 5 kW | — |
| 1053 | moduBasic AC second life 21 Modual AG · LFP | 50 | 21.6 kWh | 5 kW | — |
| 1054 | moduBasic AC second life 28 Modual AG · LFP | 50 | 28.8 kWh | 5 kW | — |
| 1055 | 5.12KWh Guangdong Dejiu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1056 | HVR7 Autarco B.V. · LFP | 50 | 7.7 kWh | 5 kW | — |
| 1057 | HVR11 Autarco B.V. · LFP | 50 | 11.5 kWh | 5 kW | — |
| 1058 | HVR15 Autarco B.V. · LFP | 50 | 15.3 kWh | 5 kW | — |
| 1059 | HVR19 Autarco B.V. · LFP | 50 | 19.2 kWh | 5 kW | — |
| 1060 | HVR23 Autarco B.V. · LFP | 50 | 23 kWh | 5 kW | — |
| 1061 | LiEco 12-10 Sunflx New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 1062 | LiEco 12-250 Sunflx New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.2 kWh | 5 kW | — |
| 1063 | LiEco 24-200 Sunflx New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1064 | 12V 100Ah LiFePO4 Eco-Worthy · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1065 | ZN384100-H Xianning Times China Energy Li-ion Battery Co., Ltd (ZnB) · LFP | 50 | 38.4 kWh | 5 kW | — |
| 1066 | Z22BS2K5 Zeus Appollo · Other | 50 | 10 kWh | 6 kW | — |
| 1067 | 5KWh 51100A Shandong Quanwei New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.3 kWh | 5 kW | — |
| 1068 | 10KWh 51200A Shandong Quanwei New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.6 kWh | 5 kW | — |
| 1069 | 15KWh 51300A Shandong Quanwei New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.9 kWh | 5 kW | — |
| 1070 | 20KWh 51400A Shandong Quanwei New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 21.2 kWh | 5 kW | — |
| 1071 | HN-150ah HIND LBT · Other | 50 | 115 kWh | 5 kW | — |
| 1072 | RK3000A Shenzhen Timi Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 60 kWh | 5 kW | — |
| 1073 | RK5000A Shenzhen Timi Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 60 kWh | 5 kW | — |
| 1074 | NM12-38L Genergy Battery Co., Limited · Other | 50 | 38.4 kWh | 5 kW | — |
| 1075 | BDH-8KSP-LB/BDH-10KSP-LB/BDH-12KSP-LB Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Other | 50 | 10 kWh | 8 kW | — |
| 1076 | LFP12008 Jensys Power Technology Co., Limited · LFP | 50 | 0.102 kWh | 5 kW | — |
| 1077 | BM120S048XN Zhejiang Sunoren Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 11.776 kWh | 5 kW | — |
| 1078 | ASH-51280 Guangdong Asgoft New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.336 kWh | 5 kW | — |
| 1079 | 12.8V 200AH 2.56KWH REVOV · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 1080 | AIO-H3-5.0-E FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1081 | AIO-H3-6.0-E FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 6 kW | — |
| 1082 | AIO-H3-8.0-E FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 8 kW | — |
| 1083 | AIO-H3-10.0-E FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 10 kW | — |
| 1084 | STE-FS10 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1085 | STE-FS20 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 1086 | STE-FS30 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 1087 | STE-FS40 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 1088 | STE-FS50 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 51.2 kWh | 5 kW | — |
| 1089 | 48V150Ah Zhejiang Hengrui Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 1090 | Docan Energy 51.2V 628ah 32kWh Lithium LiFePO4 Battery with 2A Active Balancing Fire Suppression Bluetooth WIFI for Home Energy Storage Solar ESS Docan Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 50 | 32 kWh | 5 kW | — |
| 1091 | ESS-VH10A Xiamen Energy Star ESS Development Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1092 | ESS-VH15A Xiamen Energy Star ESS Development Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 1093 | 1500V System Omnispower Estonia OÜ · LFP | 50 | 280 kWh | 5 kW | — |
| 1094 | 1000V System Omnispower Estonia OÜ · LFP | 50 | 280 kWh | 5 kW | — |
| 1095 | BG-12100 Shenzhen Basen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1096 | BG-12160 Shenzhen Basen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1097 | 0BG-12200 Shenzhen Basen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1098 | BG-12230 Shenzhen Basen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1099 | BG-12300 Shenzhen Basen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1100 | 143 Zhuhai CosMX Battery Company · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
Showing 1,001–1,100 of 21,262 products