Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | ARK 25.6H Xiamen Whaleflo Industry and Trade Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4702 | UHome-3K0L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 4.5 kW | — |
| 4703 | UHome-3K6L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 5.4 kW | — |
| 4704 | UHome-4K0L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 6 kW | — |
| 4705 | UHome-4K6L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 6.9 kW | — |
| 4706 | UHome-5K0L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 7.5 kW | — |
| 4707 | UHome-6K0L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 9 kW | — |
| 4708 | LPW48V200H CSPower Battery Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 4709 | LPW48V250H CSPower Battery Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 4710 | SieB-L5120-M Shanghai Sieyuan Watten Technology Co., Ltd (SWatten) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4711 | EESB-LI261-02 Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4712 | WHC150-20 Guangzhou WHC Solar Technology Co., Ltd · Other | 50 | 93 kWh | 5 kW | — |
| 4713 | Sohigh BAT-200AH Sohigh Solar Technology Co., Ltd · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4714 | 3.6 kWh Turbo Energy S.A. · LFP | 50 | 3.6 kWh | 5 kW | — |
| 4715 | HVB 5.9 BYD Company Limited · LFP | 50 | 5.94 kWh | 5 kW | — |
| 4716 | HVB 8.9 BYD Company Limited · LFP | 50 | 8.91 kWh | 5 kW | — |
| 4717 | HVB 11.8 BYD Company Limited · LFP | 50 | 11.88 kWh | 5 kW | — |
| 4718 | HVB 14.8 BYD Company Limited · LFP | 50 | 14.85 kWh | 5 kW | — |
| 4719 | HVB 17.8 BYD Company Limited · LFP | 50 | 17.82 kWh | 5 kW | — |
| 4720 | HVB 20.7 BYD Company Limited · LFP | 50 | 20.79 kWh | 5 kW | — |
| 4721 | HVB 23.7 BYD Company Limited · LFP | 50 | 23.76 kWh | 5 kW | — |
| 4722 | MPS33-45KW Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 65 kW | — |
| 4723 | HVB 26.7 BYD Company Limited · LFP | 50 | 26.72 kWh | 5 kW | — |
| 4724 | HVB 29.6 BYD Company Limited · LFP | 50 | 29.69 kWh | 5 kW | — |
| 4725 | YQD-512200-LFO Guangdong Yunqida New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4726 | ELEMAGIC-10.2K-HV Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4727 | EFIS-D-W50/100 Shanghai Hoenergy Power Technology Co., Ltd., · LFP | 50 | 100.35 kWh | 5 kW | — |
| 4728 | FZA 100-12 Aküsan Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4729 | S12 24 Rolls (Surrette) Battery Engineering · Other | 50 | 31 kWh | 5 kW | — |
| 4730 | ELT-73.6V-155Ah-LFP Shenzhen Elite New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 11.048 kWh | 5 kW | — |
| 4731 | Sirius 51100 Teksan İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4732 | 6 OPzS300 Wuhan Changguang Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 4733 | SSIG 06 475 Trojan Battery Company, LLC. · Other | 50 | 2.85 kWh | 5 kW | — |
| 4734 | HBL-iON-12.8V-30Ah HBL Power Systems Ltd. · LFP | 50 | 30 kWh | 5 kW | — |
| 4735 | Power Bank S12 Soluna (Shanghai) Co., Ltd · LFP | 50 | 225 kWh | 5 kW | — |
| 4736 | HBL-iON-48V-40 HBL Power Systems Ltd. · LFP | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4737 | O5.5K/5K-XCLA Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4738 | GBP48V-50R Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 4739 | GBP48V-100R Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 4740 | GBP48V-200R Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 4741 | SB 6/200 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4742 | SB 6/330 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4743 | SB12/60 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4744 | SB12/75 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4745 | SB12/100 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4746 | SB12/130 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4747 | SB12/185 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4748 | BT-MSE-100(2V100AH) Saite Power Source Science & Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4749 | Tianjiao 2V1000Ah Huafu High Technology Energy Storage Co., Ltd. · Other | 50 | 1 kWh | 5 kW | — |
| 4750 | BT-MSE-1500(2V1500AH) Saite Power Source Science & Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 1 kWh | 5 kW | — |
| 4751 | 104-S Shenzhen Seplos Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.32 kWh | 5 kW | — |
| 4752 | 24V 200AH LiFePO4 Battery Hunan Bonnen Battery Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4753 | Limestone 25H-P Zonergy Corporation · LFP | 50 | 25.64 kWh | 4.5 kW | — |
| 4754 | WH-SHC602-23.1KWH Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd. (Ecactus) · LFP | 50 | 64 kWh | 5 kW | — |
| 4755 | ESS-30kWh Hunan Bonnen Battery Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 30 kWh | 5 kW | — |
| 4756 | 24V 2.24 kWh Turbo Energy S.A. · NMC | 50 | 2.23 kWh | 5 kW | — |
| 4757 | SUN-BATT-5.12 ecco Sunsynk Limited · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4758 | JLS-ESS2-2KWH Shenzhen GenixGreen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 78 kWh | 5 kW | — |
| 4759 | DC200-12 CBB Battery Technology Co., Ltd · Other | 50 | 111.2 kWh | 5 kW | — |
| 4760 | WC-ENS-02 Honor Solar Technology (Changshu) Co., Ltd. · LFP | 50 | 232.9 kWh | 5 kW | — |
| 4761 | MSV-500 CSB Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 500 kWh | 5 kW | — |
| 4762 | FP12280L(12V28Ah) FirstPower Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 19.2 kWh | 5 kW | — |
| 4763 | Gridstack™ Fluence Energy LLC · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4764 | LFP10.5KWH51.2V-P20R2GF30 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 10.5 kWh | 5 kW | — |
| 4765 | MPPV2-420 Maxton Power Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4766 | GFMJ-200 Shandong Sacred Sun Power Sources Co., Ltd. · Other | 50 | 112 kWh | 5 kW | — |
| 4767 | Sohigh BAT-600AH-OPZV Sohigh Solar Technology Co., Ltd · Other | 50 | 335 kWh | 5 kW | — |
| 4768 | PLW-Pro20024 Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 4769 | PLW-Pro10048 Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 4770 | PLW-Pro20048 Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4771 | PLW-Pro28048 Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 4772 | MPS33-65KW Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 96 kW | — |
| 4773 | DR-LV-5.12-B 1 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4774 | DR-LV-5.12-B 2 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4775 | DR-LV-5.12-B 3 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4776 | DR-LV-5.12-B 4 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4777 | WPH10W-02 Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4778 | MSJ-800 CSB Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 800 kWh | 5 kW | — |
| 4779 | SCLFP-12.8V-30 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 0.384 kWh | 5 kW | — |
| 4780 | SCLFP-12.8V-50 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 0.64 kWh | 5 kW | — |
| 4781 | SCLFP-12.8V-100E Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 4782 | SCLFP-12.8V-100 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 4783 | SCLFP-12.8V-150 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 1.92 kWh | 5 kW | — |
| 4784 | SCLFP-12.8V-200 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 4785 | SCLFP-12.8V-300 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 4786 | SCLFP-25.6V-100 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 3.84 kWh | 5 kW | — |
| 4787 | SCLFP-25.6V-200 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4788 | 12 EFSN 270 Soneil Electronics · Other | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
| 4789 | 6V 4Ah Xiamen Songli New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 4 kWh | 5 kW | — |
| 4790 | 51.2V 10KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4791 | 51.2V 15KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4792 | 51.2V 20KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4793 | 51.2V 25KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 4794 | WHC200-12V Guangzhou WHC Solar Technology Co., Ltd · Other | 50 | 116 kWh | 5 kW | — |
| 4795 | 1000XLC Alpha Technologies Services, Inc (OutBack Power) · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4796 | ESD768-0SC480 Xiamen Xiangyu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4797 | UHome-8K0L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 12 kW | — |
| 4798 | HV240250 Shenzhen Polinovel Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 60 kWh | 5 kW | — |
| 4799 | DC200-8 CBB Battery Technology Co., Ltd · Other | 50 | 111.2 kWh | 5 kW | — |
| 4800 | IT-240AH Extron Battery · Other | 50 | 240 kWh | 5 kW | — |
Showing 4,701–4,800 of 21,262 products