Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | SPT6-10 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20602 | SPT6-12 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20603 | SPT12-1.2 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20604 | SPT12-2.2 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20605 | SPT12-2.3 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20606 | SPT12-3.2 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20607 | SPT12-12B Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20608 | SPT12-14 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20609 | SPT12-15 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20610 | SPT12-18A Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20611 | SPT12-18B Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20612 | SPT12-20 Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 1.2 kWh | 5 kW | — |
| 20613 | ES-BOX2 5KWH Powerwall ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20614 | 6-CNFJ-135 Allgrand Group · Other | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 20615 | GFM200 (2V200AH) Guangzhou Weiite Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 110 kWh | 5 kW | — |
| 20616 | 205Ah Hunan Extrasolar New Energy Co., Ltd · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20617 | 280Ah Hunan Extrasolar New Energy Co., Ltd · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20618 | JAG-1000kW JA Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.1 MWh | 5 kW | — |
| 20619 | PR-H1 Ampace Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 7.7 kWh | 5 kW | — |
| 20620 | VTGPL-12-135 Wuhan Vution Lithium Power Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 85 kWh | 5 kW | — |
| 20621 | VTGPL-12-270 Wuhan Vution Lithium Power Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 85 kWh | 5 kW | — |
| 20622 | P00016 Balancell · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20623 | LDQ-12.8V200Ah Shenzhen Everbest Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 20624 | HLC-EU202-2 Honle New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20625 | HLC-EU202-3 Honle New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 20626 | HLC-EU202-4 Honle New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 20627 | HLC-EU202-5 Honle New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 20628 | EVE-LVI-5 Nanjing Ifusion Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20629 | MNG 150-12 12V150AH Fujian Minhua Power Source Co., Ltd. · Other | 50 | 85.27 kWh | 5 kW | — |
| 20630 | LFP12-150 SVC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.92 kWh | 5 kW | — |
| 20631 | NTG2-600 Neata Battery Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20632 | NTG2-800 Neata Battery Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20633 | NTG2-1000 Neata Battery Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20634 | NTG2-1500 Neata Battery Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20635 | NTG2-2000 Neata Battery Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20636 | NTG2-3000 Neata Battery Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20637 | TCS-215YL TOPA Technology Limited · LFP | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
| 20638 | 100kW/215kWH ESS JYC Battery Manufacturer Co., Ltd. · LFP | 50 | 215.04 kWh | 5 kW | — |
| 20639 | CE48100-W Zhejiang Chisage New Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20640 | S48100-BG-2 Guangdong Slimfab New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20641 | FT 12-100 ROAD SHENG POWER SUPPLY (BEIJING)CO., LTD · Other | 50 | 35 kWh | 5 kW | — |
| 20642 | FT 12-105 ROAD SHENG POWER SUPPLY (BEIJING)CO., LTD · Other | 50 | 35 kWh | 5 kW | — |
| 20643 | FT 12-125 ROAD SHENG POWER SUPPLY (BEIJING)CO., LTD · Other | 50 | 35 kWh | 5 kW | — |
| 20644 | FT 12-150 ROAD SHENG POWER SUPPLY (BEIJING)CO., LTD · Other | 50 | 35 kWh | 5 kW | — |
| 20645 | FT 12-170 ROAD SHENG POWER SUPPLY (BEIJING)CO., LTD · Other | 50 | 35 kWh | 5 kW | — |
| 20646 | FT 12-180 ROAD SHENG POWER SUPPLY (BEIJING)CO., LTD · Other | 50 | 35 kWh | 5 kW | — |
| 20647 | BVR51100 Brovolt Tech Company Limited · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20648 | CD-SRB512400 Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 50 | 400 kWh | 5 kW | — |
| 20649 | PSHIELD MAX Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 16.076 kWh | 5 kW | — |
| 20650 | SPVLI-92kWh Zhejiang Sandi Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20651 | LIH5KWH Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 5.18 kWh | 5 kW | — |
| 20652 | LIH7.5KWH Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 7.77 kWh | 5 kW | — |
| 20653 | LIH10KWH Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 10.36 kWh | 5 kW | — |
| 20654 | LIH12.5KWH Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 12.96 kWh | 5 kW | — |
| 20655 | LIH15KWH Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 15.55 kWh | 5 kW | — |
| 20656 | BluE-PACK 5.1 BluE-S 3680D-M1 Shinefar Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20657 | BluE-PACK 5.1 BluE-S 5000D-M1 Shinefar Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20658 | 24V 50Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20659 | 24V 100Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20660 | 24V 200Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20661 | 24V 230Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20662 | 24V 280Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20663 | 24V 300Ah Shenzhen Lizhixin Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20664 | 100Ah AVIC-Tech (Xiamen) Electric Power Technology Co., Ltd. (HAiKAi) · LFP | 50 | 4.6 kWh | 5 kW | — |
| 20665 | HEQ-ESS010 Suzhou Heqian New Energy Science And Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 20666 | 2.5KWH Shenzhen CTECHi Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.4 kWh | 5 kW | — |
| 20667 | 5KWH Shenzhen CTECHi Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20668 | 10KWH Shenzhen CTECHi Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20669 | WLPK15K Shenzhen CTECHi Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.33 kWh | 5 kW | — |
| 20670 | AIR 5220-H2 Shenzhen Rising Co., Ltd · LFP | 50 | 102 kWh | 5 kW | — |
| 20671 | HITEN HV-AC-S7 Shenzhen Saigos New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 37.38 kWh | 5 kW | — |
| 20672 | LVJ75-12 Liven Battery Iberica, S.L.U. · Other | 50 | 75 kWh | 5 kW | — |
| 20673 | AN-LPB-R-24200 Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20674 | AN-LPB-R-48100 Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 5 kW | — |
| 20675 | AN-LPB-R-48200 Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 20676 | AS24-200 Dongguan A&S Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20677 | 50KWh+30KW/IP54 Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20678 | 50KWh+30KW/IP20 Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20679 | 60KWh+30KW/IP54 Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20680 | PBG-204100 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 20.4 kWh | 5 kW | — |
| 20681 | 60KWh+30KW/IP20 Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20682 | iStoragE3 5K Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20683 | iStoragE3 6K Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 6 kW | — |
| 20684 | TWE-51.2V200AH Yichun Topwell Power Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20685 | KAC50DP-BC100DME Shinefar Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 50 kW | — |
| 20686 | TLM 1250 Pro Turnon India · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20687 | 2SCG600 Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · Other | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 20688 | 48V (ABS Housing) Shenzhen Redway Power, Inc · LFP | 50 | 1.536 kWh | 5 kW | — |
| 20689 | 48V (METAL Housing) Shenzhen Redway Power, Inc · LFP | 50 | 9.4208 kWh | 5 kW | — |
| 20690 | StackArk-5HVS4 SunArk Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 20691 | 48V 60AH Shenzhen Redway Power, Inc · LFP | 50 | 3.072 kWh | 5 kW | — |
| 20692 | AS512200 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20693 | 1MW/2MWh EnergyX Electronic Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3 kWh | 5 kW | — |
| 20694 | PD12-120 Plus Power Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 120 kWh | 5 kW | — |
| 20695 | PBG-256100 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 20696 | PBG-307100 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 30.7 kWh | 5 kW | — |
| 20697 | PBG-358100 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 35.8 kWh | 5 kW | — |
| 20698 | PBG-409100 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 40.9 kWh | 5 kW | — |
| 20699 | RP-LFP-2450 Shenzhen RealPower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20700 | RP-LFP-2485 Shenzhen RealPower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,601–20,700 of 21,262 products