Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | GSL 12V -300AH Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 19002 | UP-SG200-2 Upower Ltd · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19003 | PSL-BTP-121500 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19004 | OPzV12-45 Shenzhen XYC Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 45 kWh | 5 kW | — |
| 19005 | OPzV12-60 Shenzhen XYC Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 45 kWh | 5 kW | — |
| 19006 | GSL-100(DC50)(215kWh)(EV120) Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 280 kWh | 5 kW | — |
| 19007 | PSL-BTP-12200 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19008 | Power V L 2-420 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19009 | Power V L 2-520 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19010 | Power V L 2-620 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19011 | Power V L 2-730 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19012 | Power V L 2-910 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19013 | Power V L 2-1070 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19014 | Power V L 2-1220 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19015 | Power V L 2-1370 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19016 | Power V L 2-1520 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19017 | Power V L 2-1670 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19018 | Power V L 2-1820 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19019 | Power V L 2-2170 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19020 | Power V L 2-2540 Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG · Other | 50 | 44 kWh | 5 kW | — |
| 19021 | NSFD050Q10 12V 50Ah Guangzhou NPP New Energy Co., Ltd. · Other | 50 | 0.64 kWh | 5 kW | — |
| 19022 | OPzS2-300 Shenzhen XYC Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 19023 | UP-SG800-2 Upower Ltd · Other | 50 | 800 kWh | 5 kW | — |
| 19024 | PSL-BTP-24500 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19025 | OPzS2-350 Shenzhen XYC Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 350 kWh | 5 kW | — |
| 19026 | UP-SG1000-2 Upower Ltd · Other | 50 | 1 kWh | 5 kW | — |
| 19027 | NSFE150Q13 24V 150Ah Guangzhou NPP New Energy Co., Ltd. · Other | 50 | 3.84 kWh | 5 kW | — |
| 19028 | OPzS2-420 Shenzhen XYC Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19029 | PSL-BTP-241000 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19030 | NSFE132Q12 24V 132Ah Guangzhou NPP New Energy Co., Ltd. · Other | 50 | 3.379 kWh | 5 kW | — |
| 19031 | UP-SG1500-2 Upower Ltd · Other | 50 | 1 kWh | 5 kW | — |
| 19032 | OPzS2-500 Shenzhen XYC Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 500 kWh | 5 kW | — |
| 19033 | UP-SG2000-2 Upower Ltd · Other | 50 | 2 kWh | 5 kW | — |
| 19034 | NSFE120Q10 24V 120Ah Guangzhou NPP New Energy Co., Ltd. · Other | 50 | 3.072 kWh | 5 kW | — |
| 19035 | UP-SG3000-2 Upower Ltd · Other | 50 | 3 kWh | 5 kW | — |
| 19036 | NSFE100Q10 24V 100Ah Guangzhou NPP New Energy Co., Ltd. · Other | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 19037 | 48V 200ah LiFePO4 Battery Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 19038 | NSFN100J10 384V 100Ah Guangzhou NPP New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 38.4 kWh | 5 kW | — |
| 19039 | 12.8v 200ah Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 19040 | 51.2V 200ah Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19041 | DCG12-32 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 18 kWh | 5 kW | — |
| 19042 | DCG12-50 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 27.5 kWh | 5 kW | — |
| 19043 | DCG12-85 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 46.8 kWh | 5 kW | — |
| 19044 | 6FM80GEL Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 80 kWh | 5 kW | — |
| 19045 | DCG12-110 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 60.5 kWh | 5 kW | — |
| 19046 | PS-12120VdS FR Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 7.49 kWh | 5 kW | — |
| 19047 | PS-12200HD-M6 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 15.1 kWh | 5 kW | — |
| 19048 | PS-12400 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 19049 | PS-6120FP Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 8 kWh | 5 kW | — |
| 19050 | PSL-SC-1290 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 9 kWh | 5 kW | — |
| 19051 | PSL-SC-1270 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 7.2 kWh | 5 kW | — |
| 19052 | PSL-SC-12100 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19053 | PSL-SC-121250-G31 Power-Sonic Corporation · LFP | 50 | 125 kWh | 5 kW | — |
| 19054 | PS-8OPzV800 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 800 kWh | 5 kW | — |
| 19055 | https://www.power-sonic.com/product/ps-10opzv1000/ Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 1 kWh | 5 kW | — |
| 19056 | 6FM200G/MFY Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19057 | 6FM40S Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 19058 | 6FM45S Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 45 kWh | 5 kW | — |
| 19059 | 6FM50S Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 19060 | 6FM55S Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 55 kWh | 5 kW | — |
| 19061 | 6FM65S Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 65 kWh | 5 kW | — |
| 19062 | 6FM80S Kaiying Power Supply & Electrical Equip Co., Ltd. · Other | 50 | 80 kWh | 5 kW | — |
| 19063 | 200/160 HV Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19064 | 230/184 HV + Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19065 | 300/240 HV (HV +) Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19066 | 400/320 HV (HV+) Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 19067 | 20OPZV2500 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19068 | 24OPZV3000 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19069 | 3OPZS150 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19070 | 4OPZS200 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19071 | 5OPZS250 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19072 | 6OPZS300 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19073 | 5OPZS350 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19074 | 6OPZS420 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19075 | 7OPZS490 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19076 | 6OPZS600 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19077 | 8OPZS800 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19078 | 10OPZS1000 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19079 | 12OPZS1200 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19080 | 12OPZS1500 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19081 | 16OPZS2000 Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19082 | LUNA2000-129KWH-2H1 Huawei Technologies Co., Ltd. · LFP | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 19083 | LUNA2000 - 97KWH-1H1 Huawei Technologies Co., Ltd. · LFP | 50 | 96.8 kWh | 5 kW | — |
| 19084 | 12V 11 Ah Volt Polska Sp. z o.o. · Other | 50 | 11 kWh | 5 kW | — |
| 19085 | FZA 14-12 Aküsan Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. · Other | 50 | 14 kWh | 5 kW | — |
| 19086 | ENCHARGE-10T-1P-NA Enphase Energy, Inc. · LFP | 50 | 10.08 kWh | 5 kW | — |
| 19087 | 100/80 Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 2 kWh | 5 kW | — |
| 19088 | 200/160 Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 2 kWh | 5 kW | — |
| 19089 | 300/240 Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 2 kWh | 5 kW | — |
| 19090 | 400/320 Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 2 kWh | 5 kW | — |
| 19091 | 500/400 Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 2 kWh | 5 kW | — |
| 19092 | SPF12V300-ST Guangdong Superpack Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 19093 | BT-HSE-150-12 (12V150AH) Saite Power Source Science & Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 19094 | PS-10 Suzhou Surge Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19095 | PS-15 Suzhou Surge Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19096 | BPZV2700 Wisdom Industrial Power Co., Ltd (BSLBATT) · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19097 | BPZV2770 Wisdom Industrial Power Co., Ltd (BSLBATT) · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19098 | BPZV2800 Wisdom Industrial Power Co., Ltd (BSLBATT) · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19099 | BPZV2900 Wisdom Industrial Power Co., Ltd (BSLBATT) · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19100 | BPZV21000 Wisdom Industrial Power Co., Ltd (BSLBATT) · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
Showing 19,001–19,100 of 21,262 products