Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16901 | JYHY12170G Jinyuan Huanyu Energy Storage Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10.2 kWh | 5 kW | — |
| 16902 | 3K ATON Green Storage S.p.A. · LFP | 50 | 19.2 kWh | 4.5 kW | — |
| 16903 | 4K ATON Green Storage S.p.A. · LFP | 50 | 19.2 kWh | 5.4 kW | — |
| 16904 | 5K ATON Green Storage S.p.A. · LFP | 50 | 19.2 kWh | 7.5 kW | — |
| 16905 | M75-7 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16906 | M75-9 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16907 | M75-11 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16908 | M75-13 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16909 | M75-15 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16910 | M75-17 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16911 | M75-19 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16912 | M75-21 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16913 | M75-23 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16914 | M75-25 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16915 | M75-27 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16916 | M75-29 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16917 | M75-31 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16918 | M75-33 East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 157 kWh | 5 kW | — |
| 16919 | OT100-2(GEL)/CD Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16920 | OT150-2(GEL)/CD Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16921 | OT200-2(GEL)/CD Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16922 | OT300-2(GEL)/CD Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16923 | OT400-2(GEL)/CD Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16924 | OT500-2(GEL)/CD Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16925 | HZW-200-16S Sunrover Power Co.,Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 16926 | 12FGL17* FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16927 | 12FGL27 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16928 | 12FGL33 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16929 | 12FGL42 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16930 | 12FGL55 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16931 | 12FGL70 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16932 | 12FGL70/L FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16933 | 12FGL80 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16934 | 12FGL100 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16935 | 12FGL120 FIAMM Energy Technology S.p.A. · Other | 50 | 17 kWh | 5 kW | — |
| 16936 | JRH25-S4 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 16937 | JRH25-S5 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 16938 | JRH25-S6 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 16939 | JRH25-S7 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 16940 | JRH25-S8 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 16941 | E30K 60-XCHE Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16942 | E50K 60-XCHE Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16943 | WHC-51.2V 100M Guangzhou WHC Solar Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 16944 | MF15000 MANLY Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 16945 | IT - 1550 Advon Industries · Other | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 16946 | HVL 12 BYD Company Limited · LFP | 50 | 12 kWh | 5 kW | — |
| 16947 | HVL 16 BYD Company Limited · LFP | 50 | 16 kWh | 5 kW | — |
| 16948 | HVL 20 BYD Company Limited · LFP | 50 | 20 kWh | 5 kW | — |
| 16949 | HVL 24 BYD Company Limited · LFP | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 16950 | HVL 28 BYD Company Limited · LFP | 50 | 28 kWh | 5 kW | — |
| 16951 | OPzV2-1000 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16952 | OPzV2-1200 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16953 | OPzV2-1500 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16954 | OPzV2-2000 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16955 | OPzV2-2500 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16956 | OPzV2-3000 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16957 | MSV-800 CSB Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 800 kWh | 5 kW | — |
| 16958 | BOS System Pro BOS Balance of Storage Systems AG · LFP | 50 | 180 kWh | 5 kW | — |
| 16959 | FW5120 Flyfine Digital Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 16960 | ROH5542H05X1P20 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 6 kW | — |
| 16961 | ROH5542H10X2P20 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 10.24 kWh | 6 kW | — |
| 16962 | ROH5542H15X3P20 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 15.36 kWh | 6 kW | — |
| 16963 | ROH5542H20X4P20 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 20.48 kWh | 6 kW | — |
| 16964 | AGM 12V 200Ah VRLA Volt Polska Sp. z o.o. · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 16965 | 4 CS 17P Rolls (Surrette) Battery Engineering · Other | 50 | 186 kWh | 5 kW | — |
| 16966 | CS6-180 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16967 | CS6-180A CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16968 | CS6-200 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16969 | CS6-200A CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16970 | CS12-15 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16971 | CS12-17/18 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16972 | CS12-20 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16973 | CS12-24 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16974 | CS12-26 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16975 | CS12-33 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16976 | CS12-38/40 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16977 | CS12-45 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16978 | CS12-50 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16979 | CS12-200 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16980 | CS12-200A CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16981 | CS12-230 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16982 | CS12-250 CSPower Battery Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16983 | XPL5700 CSB Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 16984 | ELEBOX 8K-HVT Shenzhen Bicodi New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 8.64 kWh | 5 kW | — |
| 16985 | ELEBOX 9K-HVT Shenzhen Bicodi New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 16986 | ELEBOX 11K-HVT Shenzhen Bicodi New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 11.52 kWh | 5 kW | — |
| 16987 | ELEBOX 13K-HVT Shenzhen Bicodi New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 12.96 kWh | 5 kW | — |
| 16988 | B5.12K-XWLK Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 16989 | SE1000-L Sunceco Inc. · LFP | 50 | 1 kWh | 500 kW | — |
| 16990 | PV-SP-20KWH-02 RP-Technik GmbH · LFP | 50 | 19.968 kWh | 5 kW | — |
| 16991 | HVE-1 2 Shenzhen Wirentech Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.37 kWh | 5 kW | — |
| 16992 | HVE-1 3 Shenzhen Wirentech Co., Ltd. · LFP | 50 | 11.05 kWh | 5 kW | — |
| 16993 | HVE-1 4 Shenzhen Wirentech Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.75 kWh | 5 kW | — |
| 16994 | HVE-1 5 Shenzhen Wirentech Co., Ltd. · LFP | 50 | 18.43 kWh | 5 kW | — |
| 16995 | ET-51.2V200Ah-HV 6 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 61.44 kWh | 5 kW | — |
| 16996 | ET-51.2V200Ah-HV 7 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 71.68 kWh | 5 kW | — |
| 16997 | ET-51.2V200Ah-HV 8 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 81.92 kWh | 5 kW | — |
| 16998 | ET-51.2V200Ah-HV 9 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 92.16 kWh | 5 kW | — |
| 16999 | ET-51.2V200Ah-HV 10 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 102.4 kWh | 5 kW | — |
| 17000 | 8G40C East Penn Manufacturing Company, Inc. · Other | 50 | 37 kWh | 5 kW | — |
Showing 16,901–17,000 of 21,262 products