Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | ELT-73.6V-155Ah-LFP Shenzhen Elite New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 11.048 kWh | 5 kW | — |
| 15902 | Sirius 51100 Teksan İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15903 | 6 OPzS300 Wuhan Changguang Battery Co., Ltd. · Other | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 15904 | SSIG 06 475 Trojan Battery Company, LLC. · Other | 50 | 2.85 kWh | 5 kW | — |
| 15905 | HBL-iON-12.8V-30Ah HBL Power Systems Ltd. · LFP | 50 | 30 kWh | 5 kW | — |
| 15906 | Power Bank S12 Soluna (Shanghai) Co., Ltd · LFP | 50 | 225 kWh | 5 kW | — |
| 15907 | HBL-iON-48V-40 HBL Power Systems Ltd. · LFP | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 15908 | O5.5K/5K-XCLA Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15909 | GBP48V-50R Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15910 | GBP48V-100R Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15911 | GBP48V-200R Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15912 | SB 6/200 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15913 | SB 6/330 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15914 | SB12/60 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15915 | SB12/75 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15916 | SB12/100 A Exide Technologies S.A.S. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15917 | DR-LV-5.12-B 1 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15918 | DR-LV-5.12-B 2 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15919 | DR-LV-5.12-B 3 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15920 | DR-LV-5.12-B 4 Suzhou Doart-Rockcore Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15921 | WPH10W-02 Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 15922 | MSJ-800 CSB Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 800 kWh | 5 kW | — |
| 15923 | SCLFP-12.8V-30 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 0.384 kWh | 5 kW | — |
| 15924 | SCLFP-12.8V-50 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 0.64 kWh | 5 kW | — |
| 15925 | SCLFP-12.8V-100E Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 15926 | SCLFP-12.8V-100 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 15927 | SCLFP-12.8V-150 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 1.92 kWh | 5 kW | — |
| 15928 | SCLFP-12.8V-200 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 15929 | SCLFP-12.8V-300 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 15930 | SCLFP-25.6V-100 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 3.84 kWh | 5 kW | — |
| 15931 | SCLFP-25.6V-200 Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15932 | 12 EFSN 270 Soneil Electronics · Other | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
| 15933 | 6V 4Ah Xiamen Songli New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 4 kWh | 5 kW | — |
| 15934 | 51.2V 10KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 15935 | 51.2V 15KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 15936 | 51.2V 20KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 15937 | 51.2V 25KWh Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 15938 | WHC200-12V Guangzhou WHC Solar Technology Co., Ltd · Other | 50 | 116 kWh | 5 kW | — |
| 15939 | 1000XLC Alpha Technologies Services, Inc (OutBack Power) · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15940 | ESD768-0SC480 Xiamen Xiangyu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15941 | UHome-8K0L UCanPower GmbH · LFP | 50 | 100 kWh | 12 kW | — |
| 15942 | HV240250 Shenzhen Polinovel Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 60 kWh | 5 kW | — |
| 15943 | DC200-8 CBB Battery Technology Co., Ltd · Other | 50 | 111.2 kWh | 5 kW | — |
| 15944 | IT-240AH Extron Battery · Other | 50 | 240 kWh | 5 kW | — |
| 15945 | LFP6200L(6V200Ah) FirstPower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 124 kWh | 5 kW | — |
| 15946 | S12 27 Rolls (Surrette) Battery Engineering · Other | 50 | 38 kWh | 5 kW | — |
| 15947 | 48V 150AH LiFePO4 Hunan Bonnen Battery Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.2 kWh | 5 kW | — |
| 15948 | S52200 51.2V 10.24KWH Stack-mounted Lithium Battery Amensolar Ess Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 15949 | OT10-6 Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15950 | LFP1250AL(12V50Ah) FirstPower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 31 kWh | 5 kW | — |
| 15951 | JRW48100 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15952 | LFP12155KFT(12V155Ah) FirstPower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 96 kWh | 5 kW | — |
| 15953 | 24V 50AH LiFePO4 Hunan Bonnen Battery Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 15954 | C‐INV 90 ST Firefly Batteries Pvt., Ltd. · Other | 50 | 90 kWh | 5 kW | — |
| 15955 | C‐INV 120 ST Firefly Batteries Pvt., Ltd. · Other | 50 | 90 kWh | 5 kW | — |
| 15956 | C‐INV 135 ST Firefly Batteries Pvt., Ltd. · Other | 50 | 90 kWh | 5 kW | — |
| 15957 | C‐INV 150 ST Firefly Batteries Pvt., Ltd. · Other | 50 | 90 kWh | 5 kW | — |
| 15958 | C‐INV 100 TT Firefly Batteries Pvt., Ltd. · Other | 50 | 90 kWh | 5 kW | — |
| 15959 | C‐INV 150 TT Firefly Batteries Pvt., Ltd. · Other | 50 | 90 kWh | 5 kW | — |
| 15960 | T-BAT HS7.2 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15961 | T-BAT HS10.8 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15962 | T-BAT HS14.4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15963 | T-BAT HS18.0 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15964 | T-BAT HS21.6 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15965 | T-BAT HS25.2 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15966 | T-BAT HS28.8 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15967 | T-BAT HS32.4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15968 | T-BAT HS36.0 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15969 | T-BAT HS39.6 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15970 | T-BAT HS43.2 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15971 | T-BAT HS46.8 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 72 kWh | 5 kW | — |
| 15972 | PLR-S-51100 Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15973 | PVX-1080T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15974 | PLR-S-51200 Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15975 | JYHY12330G Jinyuan Huanyu Energy Storage Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 19.2 kWh | 5 kW | — |
| 15976 | PVX-5340T Sun Xtender · Other | 50 | 330 kWh | 5 kW | — |
| 15977 | PVX-6480T Sun Xtender · Other | 50 | 330 kWh | 5 kW | — |
| 15978 | PVX-6720T Sun Xtender · Other | 50 | 330 kWh | 5 kW | — |
| 15979 | PVX-7680T Sun Xtender · Other | 50 | 330 kWh | 5 kW | — |
| 15980 | PVX-9150T Sun Xtender · Other | 50 | 330 kWh | 5 kW | — |
| 15981 | PVX-12150HT Sun Xtender · Other | 50 | 330 kWh | 5 kW | — |
| 15982 | PVX-340T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15983 | PVX-420T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15984 | PVX-490T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15985 | PVX-560T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15986 | PVX-690T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15987 | PVX-840T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15988 | PVX-890T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15989 | PVX-1040T Sun Xtender · Other | 50 | 21 kWh | 5 kW | — |
| 15990 | MPS33-85KW Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 131 kW | — |
| 15991 | OBL1524TT Vibgyor Power India Pvt. Ltd.(Aaron) · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15992 | BD04867P034 Shenzhen Bicodi New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.43 kWh | 5 kW | — |
| 15993 | OT400-2 Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15994 | FB 500-2000 Enerox GmbH · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15995 | FB 250-1000 Enerox GmbH · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15996 | FB 250-2000 Enerox GmbH · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15997 | 12V 200Ah Green NRG Co · Other | 50 | 124 kWh | 5 kW | — |
| 15998 | 12V 250Ah Green NRG Co · Other | 50 | 124 kWh | 5 kW | — |
| 15999 | 2 EFSN 860 Soneil Electronics · Other | 50 | 860 kWh | 5 kW | — |
| 16000 | 10KWH Lithium Battery Jingsun New Energy and Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
Showing 15,901–16,000 of 21,262 products