Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | 17.5 Mercedes-Benz Energy GmbH · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15402 | 20.0 Mercedes-Benz Energy GmbH · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15403 | LF173 723S1P Shenzhen Quanshengda Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 173 kWh | 5 kW | — |
| 15404 | AGALFP48100 AGA Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15405 | 12V10Ah Xiamen Eco-Sources Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.12 kWh | 5 kW | — |
| 15406 | 12V20Ah Xiamen Eco-Sources Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.24 kWh | 5 kW | — |
| 15407 | Essenziale 2.5-5 kWh Storelio · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15408 | Ground HV-15K (14.976kWh) Enerlution Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.976 kWh | 5 kW | — |
| 15409 | Ground HV-17.5K (17.472kWh) Enerlution Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 17.472 kWh | 5 kW | — |
| 15410 | Ground HV-20K (19.968kWh) Enerlution Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 19.968 kWh | 5 kW | — |
| 15411 | BM051S48 Zhejiang Sunoren Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15412 | 3000mah 11.1V Lithium-ion Battery Pack Hunan Extrasolar New Energy Co., Ltd · Other | 50 | 0.3 kWh | 5 kW | — |
| 15413 | IYP-RK48/51100 Lina Energy Technology Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15414 | IYP-RK48/51150 Lina Energy Technology Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15415 | IYP-RK48/51200 Lina Energy Technology Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15416 | POW-100AH-12.8V Shenzhen Hehejin Industrial Co., Ltd. ( PowMr ) · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 15417 | EGB48100PB Anygap New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.5 kW | — |
| 15418 | High Power Jiangsu Morlus Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 265 kWh | 5 kW | — |
| 15419 | High Capacity Jiangsu Morlus Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 265 kWh | 5 kW | — |
| 15420 | EP100-12 Chadha Power (SA) (Pty) Ltd · Other | 50 | 60 kWh | 5 kW | — |
| 15421 | FARAMP4850 Faran Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 15422 | FARAMP48100 Faran Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15423 | FARAMP48200 Faran Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 15424 | ESS-SAH5B10-A-EU Hopetrek Innovation Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 15425 | LFPWall-5000NKB Nuuko Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15426 | GS48-100 GSOK Power Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15427 | 48100PW OPSOLAR LIMITED · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15428 | 51.2V 100AH Home Energy Storage Module Richye (Shanghai) Technology Development Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15429 | 51.2V 100AH Wall Mounted Energy Storage Module (Household) Richye (Shanghai) Technology Development Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15430 | SIMPO HV 2 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 6.4 kWh | 5 kW | — |
| 15431 | SIMPO HV 3 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 15432 | SIMPO HV 4 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 12.8 kWh | 5 kW | — |
| 15433 | SIMPO HV 5 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 16 kWh | 5 kW | — |
| 15434 | SIMPO HV 6 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 19.2 kWh | 5 kW | — |
| 15435 | SIMPO HV 7 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 22.4 kWh | 5 kW | — |
| 15436 | SIMPO HV 8 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 15437 | SIMPO HV 9 ZYC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 28.8 kWh | 5 kW | — |
| 15438 | 48V100Ah Chengdu Greenfaith New Energy Technology Co., Ltd. (LVFU) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15439 | 48V200Ah Chengdu Greenfaith New Energy Technology Co., Ltd. (LVFU) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15440 | HV200-512 Foshan Unipower Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 160.768 kWh | 5 kW | — |
| 15441 | 48V300Ah Chengdu Greenfaith New Energy Technology Co., Ltd. (LVFU) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15442 | 48V400Ah Chengdu Greenfaith New Energy Technology Co., Ltd. (LVFU) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15443 | 48V600Ah Chengdu Greenfaith New Energy Technology Co., Ltd. (LVFU) · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15444 | ES4850X Shenzhen FBTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15445 | ES4850 Shenzhen FBTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15446 | ES48100X Shenzhen FBTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15447 | ES48100 Shenzhen FBTech Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15448 | HV200-204 Foshan Unipower Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 64.307 kWh | 5 kW | — |
| 15449 | HV200- 307 Foshan Unipower Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 94.46 kWh | 5 kW | — |
| 15450 | HV200-409 Foshan Unipower Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 128.614 kWh | 5 kW | — |
| 15451 | HV200-614 Foshan Unipower Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 192.922 kWh | 5 kW | — |
| 15452 | 12.8V 100Ah Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15453 | SCT-LBR48100 Guangzhou Sincere Technology Co., Ltd (SCT Solar) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15454 | SCT-LBR48200 Guangzhou Sincere Technology Co., Ltd (SCT Solar) · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 15455 | GC2 (225Ah) Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15456 | GC2 (240Ah) Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15457 | DIN Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15458 | 902 Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15459 | 903 Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15460 | GC8 Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15461 | GC2 Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15462 | DIN (315Ah) Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15463 | 903 (390Ah) Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15464 | GC8 (170Ah) Accumulatori Ariete · Other | 50 | 170 kWh | 5 kW | — |
| 15465 | ELB T50-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 0.64 kWh | 5 kW | — |
| 15466 | ELB T75-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 0.96 kWh | 5 kW | — |
| 15467 | ELB T100-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 15468 | ELB T120-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 1.536 kWh | 5 kW | — |
| 15469 | ELB T150-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 1.92 kWh | 5 kW | — |
| 15470 | ELB T200-LFP ELB Energy Group (Shenzhen) Limited · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 15471 | LFP24100-A Powersys New Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15472 | LFP24100-B Powersys New Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 15473 | 5.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 15474 | 6.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 6 kW | — |
| 15475 | 8.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 8 kW | — |
| 15476 | 10.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 10 kW | — |
| 15477 | 12.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 12 kW | — |
| 15478 | QA-C-D-LV-P0025E0060-51 Qingan Energy Storage Technology (Chongqing) Co., Ltd. · LFP | 50 | 60 kWh | 25 kW | — |
| 15479 | 15.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 15 kW | — |
| 15480 | 17.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 17 kW | — |
| 15481 | 20.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 20 kW | — |
| 15482 | 25.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 25 kW | — |
| 15483 | 30.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 30 kW | — |
| 15484 | Troppo RedEarth Energy Storage Ltd. · LFP | 50 | 79.8 kWh | 5 kW | — |
| 15485 | SL-SPS02 Sixpack Battery Technology Co, Ltd · LFP | 50 | 4.4 kWh | 5 kW | — |
| 15486 | KPD-HES-W-5Kwh Shenzhen Compton Tech. Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 15487 | BAU-Rack-51200 Hefei Baufar Power Technique Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 15488 | HVR15 Hardmin s.r.o. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 15489 | BW-BAT-10.1P Bytewatt Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 105 kWh | 22.5 kW | — |
| 15490 | XPC 5KW+5.12kwh Changsong Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 15491 | XPC 5KW+10.24kwh Changsong Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 15492 | XPC 5KW+15.36kwh Changsong Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 15493 | XPC 5KW+20.48kwh Changsong Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 15494 | XPC 5KW+25.6kwh Changsong Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 15495 | TP-TBL12.8V-50Ah TOPA Technology Limited · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 15496 | RDP-24V-100Ah Red Pole Energy · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 15497 | RP-24V-105AH Red Pole Energy · LFP | 50 | 2.688 kWh | 5 kW | — |
| 15498 | YY48100LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 4.8 kWh | 5 kW | — |
| 15499 | YY48200LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 15500 | YY48280LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 13.44 kWh | 5 kW | — |
Showing 15,401–15,500 of 21,262 products