Solar Panel Leaderboard
Every solar panel decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Panel | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 45801 | GKA210M132 655-675W Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · PERC | 50 | 675 W | 21.73% | — |
| 45802 | TSM60-4-135M-145M Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co., Ltd. · PERC | 50 | 145 W | 19% | — |
| 45803 | Alpine HS186R-120TC 490-510-MHA Horay Solar Co., Ltd · Other | 50 | 510 W | 23.1% | — |
| 45804 | Sapphire 440-450W Emmvee Photovoltaic Power Ltd. · PERC | 50 | 450 W | 20.74% | — |
| 45805 | EPS-280-30P Eastman Group · Other | 50 | 280 W | 17.1% | — |
| 45806 | Helium 235 Poly Solar Power s.r.l. · Other | 50 | 235 W | 14.4% | — |
| 45807 | Orion Serie I BF 400-430 Wp Tenka Solar Holding · N-type TOPCon | 50 | 430 W | 23.6% | — |
| 45808 | Perc 640-660W Zhejiang Dong Shuo New Energy Co., Ltd. · PERC | 50 | 660 W | 21.25% | — |
| 45809 | TESPV 280W-300W Mono Zhuhai Tianke Energy-saving Equipment Manufacture Co., Ltd. · Other | 50 | 300 W | 15.54% | — |
| 45810 | CST-M10/54BH 400-415W Consort Solar Co., Ltd. · PERC | 50 | 420 W | 21.5% | — |
| 45811 | NPV144-525 - 555MMB-8 NanoPV Solar Inc. · PERC | 50 | 555 W | 21.5% | — |
| 45812 | Avrii SOL Opti-Power PRO WB-465W Avrii Sp. z o.o. · PERC | 50 | 465 W | 21.28% | — |
| 45813 | 280M-72 N-type ARM Power · PERC | 50 | 280 W | 20.9% | — |
| 45814 | Poly Solar Cell Menerko Kft. · Other | 50 | 255 W | 15.3% | — |
| 45815 | Bifacial TwinPlus Mono-M8 PS535-555M8GF-24/TH -... Phono Solar Technology Co., Ltd. · PERC | 50 | 555 W | 21.48% | — |
| 45816 | VE-395~420-54M Aidu Energy Co., Ltd · PERC | 50 | 420 W | 21.5% | — |
| 45817 | SPV590-615-PG12-120 (Dual Glass/Transparent Bac... SpolarPV Technology Co., Ltd. · PERC | 50 | 615 W | 21.75% | — |
| 45818 | ZXM7-SHLDD108 425-440W Znshine PV-Tech Co., Ltd. · N-type TOPCon | 50 | 440 W | 22.53% | — |
| 45819 | S1-300-315-60M Solar One Bahrain · Other | 50 | 315 W | 19.4% | — |
| 45820 | UKE325-340M6-60H Ningbo UKE Solar Co., Ltd. · PERC | 50 | 340 W | 20.37% | — |
| 45821 | AA-NDGA0 HA440-455AA-NDGA0 Hansol Technics Co., Ltd · N-type TOPCon | 50 | 455 W | 22.8% | — |
| 45822 | Htouch6N HN21N-66HT 695-720W Hanersun Technology Co., Ltd. · N-type TOPCon | 50 | 720 W | 23.2% | — |
| 45823 | Bifacial Titanline Max GSM-580-600W GermanSolar Asia Co., Ltd · HJT | 50 | 600 W | 23.23% | — |
| 45824 | Full Black 435W Technea Duurzaam B.V. · Other | 50 | 435 W | 21.77% | — |
| 45825 | Onesun 555-580N-144M OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Other | 50 | 580 W | 22.45% | — |
Showing 45,801–45,825 of 45,827 products