Inverters & Microinverters
Solar inverters and microinverters ranked by InverterRank.
Top ranked
Solenso ISL-6000-120 single-phase hybrid inverter with 6000W rated AC output, 97.3% peak PV-to-AC efficiency, and IP65 enclosure. Features 2 MPPT trackers with a 230-480V MPPT range, 48V battery support, and up to 120A charge/discharge current. Backup output up to 6000W. Includes LED+APP monitoring, RS485/CAN/USB communication, and optional WiFi/GPRS/Ethernet.
Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | SKAN Elite 5000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 14002 | R-6000W Zantia Portugal S.A. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.8% | — |
| 14003 | ESS-TH20K Hopetrek Innovation Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 26.0 kW | 97.6% | — |
| 14004 | ESS-TH25K Hopetrek Innovation Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 32.5 kW | 97.6% | — |
| 14005 | IPV-6K48U Pro itel Energy · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 14006 | MGS6KTL Shenzhen Megmeet Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.2% | — |
| 14007 | MGS7KTL Shenzhen Megmeet Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 7.3 kW | 98.3% | — |
| 14008 | 10 Sun Gold Power Inc · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 97.5% | — |
| 14009 | RT-HY3.6KW-24P1 Restar Solar Renewable Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.2 kW | 97% | — |
| 14010 | RT-HY4.5KW-24P1 Restar Solar Renewable Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.2 kW | 97% | — |
| 14011 | RT-HY6.5KW-24P1 Restar Solar Renewable Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.5 kW | 97% | — |
| 14012 | SUN-12K-SG01LP1-EU Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.6 kW | 97.6% | — |
| 14013 | LFOI-5-SL Sanhe Power Tech (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 14014 | LFOI-6-SL Sanhe Power Tech (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 14015 | SW30KTL3-US Sunway Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 98.5% | — |
| 14016 | SW36KTL3-US Sunway Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 39.6 kW | 98.65% | — |
| 14017 | SW40KTL3-US Sunway Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 44.0 kW | 98.65% | — |
| 14018 | 10kW Wenzhou Voltlux Electric Co.,Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
| 14019 | 12kW Wenzhou Voltlux Electric Co.,Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 97.6% | — |
| 14020 | SYT50KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 50.0 kW | 98.8% | — |
| 14021 | SYT60KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 60.0 kW | 98.6% | — |
| 14022 | SYT80KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 80.0 kW | 98.5% | — |
| 14023 | GPEO-1K8L1-M Gospower Electric Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.5 kW | 95% | — |
| 14024 | GPEO-3K6L1-M Gospower Electric Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 14025 | SSE-HH20K-P3EU Shenzhen Sosen Innovation Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.1% | — |
| 14026 | SSE-HH30K-P3EU Shenzhen Sosen Innovation Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 98.1% | — |
| 14027 | EQUINOX2 HSX Salicru SA · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.6% | — |
| 14028 | SUN06G5 Sunora Solar · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 98.4% | — |
| 14029 | SUN09G5 Sunora Solar · String Inverter | 50 | 9.0 kW | 98.6% | — |
| 14030 | SUN10G5 Sunora Solar · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.6% | — |
| 14031 | SUN12G5 Sunora Solar · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.6% | — |
| 14032 | SUN15G5 Sunora Solar · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.6% | — |
| 14033 | FS-HI-8.2KW Flagsun Green Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.8 kW | 98% | — |
| 14034 | FS-HI-10.2KW Flagsun Green Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.8 kW | 98% | — |
| 14035 | VS8048AM8 Guangdong Techfine Electronics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.4 kW | 95% | — |
| 14036 | VS10048AM8 Guangdong Techfine Electronics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 14037 | VS12548AM8 Guangdong Techfine Electronics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 14038 | POG 5.5KW Shenzhen Eton Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 96% | — |
| 14039 | TPU-2000W-12V Shenzhen Meind Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 90% | — |
| 14040 | TPU-2000W-24V Shenzhen Meind Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 90% | — |
| 14041 | SUN2000-50K-MC0 Huawei Technologies Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 98.5% | — |
| 14042 | 3.2KW-48V Jingsun New Energy and Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.2 kW | 95% | — |
| 14043 | HS-3.6KW Plus Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.2 kW | 98% | — |
| 14044 | HS-6.2KW Plus Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.5 kW | 98% | — |
| 14045 | INV-700-LCD Alpha Power Systems Pty Ltd · String Inverter | 50 | 490 W | 95% | — |
| 14046 | INV-1000-LCD Alpha Power Systems Pty Ltd · String Inverter | 50 | 700 W | 95% | — |
| 14047 | REFUsol 20K-2T REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 14048 | HPT 15-30KL Suzhou Hypontech Co., Ltd · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.7% | — |
| 14049 | GEN3 1-in-1 TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 300 W | 96.7% | — |
| 14050 | CASA-U 8kW / 11kW PCE Power FZE · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 93% | — |
| 14051 | Any-Grid PSW-H Phocos AG · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 96% | — |
| 14052 | PSI Series (Three phase) Shanghai Pvsys New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 92% | — |
| 14053 | P400U Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 400 W | 87% | — |
| 14054 | EET15KPro/18KPro/20KPro/22K/25K/30K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.8% | — |
| 14055 | Haus Royale II Series|5-6kW Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 14056 | EAHI-3000-6000SL East Group Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.8% | — |
| 14057 | FX Hangzhou Weltrus New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97% | — |
| 14058 | Hybrid IG3115C 1-4.8KW Greencisco Industrial Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 1.0 kW | 98% | — |
| 14059 | SureSine Classic Morningstar Corporation · String Inverter | 50 | 300 W | 92% | — |
| 14060 | Micro Inverter LDW-800/1000 Solardyna Co., Ltd · Microinverter | 50 | 800 W | 96% | — |
| 14061 | S6-GC3P(23-36)K-LV-ND Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 23.0 kW | 97.8% | — |
| 14062 | SIW100G M010 W00 WEG S.A. · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 95.6% | — |
| 14063 | NPS2000 Jiaxing Solarway New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 14064 | HP2022-AH0750P20A Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 92% | — |
| 14065 | BDM-800/1000 Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 50 | 800 W | 97.3% | — |
| 14066 | Deye InverterSUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU MY Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
| 14067 | TITAN 2250W-3000W TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 2.3 kW | 97% | — |
| 14068 | HP3-14.9KT2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 14.9 kW | 98.2% | — |
| 14069 | HP3-15KT2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.2% | — |
| 14070 | HP3-20KT2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.2% | — |
| 14071 | HP3-25KT2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.4% | — |
| 14072 | HP3-29.9KT2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 29.9 kW | 98.4% | — |
| 14073 | HP3-30KT2 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 98.4% | — |
| 14074 | HMS-300/350/400/450/500-1T Hoymiles Power Electronics Inc. · Microinverter | 50 | 500 W | 95% | — |
| 14075 | Victoia Series 0.5-8kW Yangzhou Bright Solar Solutions Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 500 W | 85% | — |
| 14076 | Deye InverterSUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU Changzhou Sungift New Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
| 14077 | QC-ME4 QC Solar (Suzhou) Corporation · Microinverter | 50 | 400 W | 96.5% | — |
| 14078 | On Grid Inverter 10kw 50kw 60kw 125kw Bluesun Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.7% | — |
| 14079 | SGPE-Pure Sine Wave Inverter SUG New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 300 W | 94% | — |
| 14080 | Deye InverterSUN-8/10/12K-SG04LP3 SunEvo Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
| 14081 | XLX Mark III Series Autarco B.V. · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.5% | — |
| 14082 | Sunicorn Series MHP Shenzhen Sacolar New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 14083 | EQ-1000-P 2 in1 PLC OneHo Power Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.1 kW | 97.5% | — |
| 14084 | HuaweiSUN2000-215KTL-H0 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 200.0 kW | 99% | — |
| 14085 | SIA Guangzhou Sunland Vi New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.5 kW | 94% | — |
| 14086 | SKY600/800/1000M1-EU-230 Micro Inverter Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 14087 | SE 8/10KHB-T/EU Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 98% | — |
| 14088 | ASG-4SL-ZH Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.8% | — |
| 14089 | ASG-4.6SL-ZH Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.9 kW | 97.8% | — |
| 14090 | Off-grid High-frequency Solar inverter IVEM Ser... Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 14091 | SGPC-Pure Sine Wave Inverter with Charger/UPS SUG New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 500 W | 93% | — |
| 14092 | EQ-500/450/400-P 1T1 OneHo Power Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 450 W | 98% | — |
| 14093 | Deye InverterSUN-3.6-5K-SG01/03LP1-EU SunEvo Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.6% | — |
| 14094 | WY-3.6K/6.5K/7K/12K-S Whayo Energy Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.6 kW | 91% | — |
| 14095 | On-Grid Three Phase PV Residential Inverter Zonergy Corporation · String Inverter | 50 | 8.8 kW | 98.4% | — |
| 14096 | BENY 500W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 500 W | 96.5% | — |
| 14097 | Off Grid Inverter 3.5kw Bluesun Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 96% | — |
| 14098 | FX- Hangzhou Weltrus New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97% | — |
| 14099 | ThinkpowerS Series Single Phase 1-10kW Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 97.3% | — |
| 14100 | Sunlenty SPS Series Shenzhen Sacolar New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 94% | — |
Showing 14,001–14,100 of 17,902 products