Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | DSG 2000S Deltron Technology LLC · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 97.5% | — |
| 6702 | DSG 3000S Deltron Technology LLC · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.6% | — |
| 6703 | GST48-3500VIl Jiangsu GSO New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 93% | — |
| 6704 | InfiniSolar 2KW Voltronic Power Technology Corp. · String Inverter | 50 | 2.3 kW | 95% | — |
| 6705 | 3048 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 6706 | 3060 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 6707 | 3110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 6708 | 5048 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 6709 | 5060 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 6710 | 5110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 6711 | 7548 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 7.5 kW | 95% | — |
| 6712 | HTDESS T15K G Tangshan Haitai New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 16.5 kW | 98.5% | — |
| 6713 | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 97.6% | — |
| 6714 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 6715 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 6716 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 97.6% | — |
| 6717 | 7560 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 7.5 kW | 95% | — |
| 6718 | 8110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 6719 | 10048 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 6720 | 10060 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 6721 | 10110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 6722 | 12110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 95% | — |
| 6723 | 15110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 95% | — |
| 6724 | 20110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 95% | — |
| 6725 | 3000W Sun Gold Power Inc · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 6726 | UFO-4KL1 Shenzhen UFO Power Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 6727 | BYM2400 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.4 kW | 97.5% | — |
| 6728 | BYM2800 Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.8 kW | 97.5% | — |
| 6729 | IGM50KHP3G1 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 55.0 kW | 95% | — |
| 6730 | BDM-800(micro inverters,battery, and cable) Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 50 | 800 W | 99.5% | — |
| 6731 | BYM2000 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 97.5% | — |
| 6732 | GSL-8~24K-3PH-EU Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.2% | — |
| 6733 | LSBH90KTL3-OC1 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 135.0 kW | 98.7% | — |
| 6734 | LSBH100KTL3-OC1 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 150.0 kW | 98.7% | — |
| 6735 | IVBM8048P1G1 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 94.5% | — |
| 6736 | IVBM10048P1G1 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 94.5% | — |
| 6737 | BYM2400 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.4 kW | 97.5% | — |
| 6738 | GTMI-1400/120V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.4 kW | 95% | — |
| 6739 | GTMI-1400/230V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.4 kW | 95% | — |
| 6740 | GTMI-1600/120V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.6 kW | 95% | — |
| 6741 | GTMI-1600/230V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.6 kW | 95% | — |
| 6742 | KE-12KLSUF Ktech Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 24.0 kW | 95% | — |
| 6743 | SUN300G3-EU-230 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 330 W | 96.5% | — |
| 6744 | SUN500G3-EU-230 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 550 W | 96.5% | — |
| 6745 | BDH-800(Micro-Hybrid-Inverter+Battery+cable Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Hybrid Inverter | 50 | 800 W | 97.3% | — |
| 6746 | GTMI-2000/120V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 6747 | GTMI-2000/230V Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 6748 | SH6.0RT Sungrow Power Supply Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.2% | — |
| 6749 | BYM2800 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.8 kW | 97.5% | — |
| 6750 | IVGM25KHP3G1 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 27.5 kW | 95% | — |
| 6751 | IVGM30KHP3G1 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 33.0 kW | 95% | — |
| 6752 | IVGM40KHP3G1 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 44.0 kW | 95% | — |
| 6753 | IVGM50KHP3G1 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 55.0 kW | 95% | — |
| 6754 | SunExpert SL8K-EU SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.6% | — |
| 6755 | BYM400 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 410 W | 96.5% | — |
| 6756 | BYM500 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 510 W | 96.5% | — |
| 6757 | BYM550 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 560 W | 96.5% | — |
| 6758 | BYM600 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 6759 | SUN300/500G3-EU-230 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 330 W | 96.5% | — |
| 6760 | SH8.0RT Sungrow Power Supply Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 18.6 kW | 98.4% | — |
| 6761 | GT-500 Dongguan Jiajiu Energy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 500 W | 98% | — |
| 6762 | Z5 - PV 6500 Ziewnic PK (Pvt) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.5 kW | 98% | — |
| 6763 | Z5 - PV 8500 Ziewnic PK (Pvt) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.5 kW | 98% | — |
| 6764 | LS-PCS50-HY Wuxi Lees Power Company Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 55.0 kW | 95.5% | — |
| 6765 | LS-PCS100-HY Wuxi Lees Power Company Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 110.0 kW | 95.5% | — |
| 6766 | SHF-3KW OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 6767 | BYM800 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 800 W | 96.5% | — |
| 6768 | BYM900 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 900 W | 96.5% | — |
| 6769 | BYM1000L Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 96.5% | — |
| 6770 | NAC15K-DT Multimercantes Ltda. · String Inverter | 50 | 16.5 kW | 98.3% | — |
| 6771 | JN-HS 5000W Anhui JNGE Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 90% | — |
| 6772 | BYM1000 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 96.5% | — |
| 6773 | BYM1200 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.2 kW | 96.5% | — |
| 6774 | SUN2000-15/17/20/25K-MB0-ZH (CN) Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.5% | — |
| 6775 | Jup-8G1/2-LE Zhejiang Chisage New Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 9.6 kW | 97.9% | — |
| 6776 | RIV4835PCS-1SS RNG International Inc. (Renogy) · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 95% | — |
| 6777 | PIL10K Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 6778 | X1-Fit-3.7KW Cversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.7 kW | 95% | — |
| 6779 | X1-Fit-3.7KW Eversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.7 kW | 95% | — |
| 6780 | X1-Fit-3.7KW Iversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.7 kW | 95% | — |
| 6781 | BYM2000 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 97.5% | — |
| 6782 | BYM2400 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.4 kW | 97.5% | — |
| 6783 | BYM2800 Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.8 kW | 97.5% | — |
| 6784 | SunExpert SL10K-EU SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
| 6785 | SunExpert SL12K-EU SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 97.6% | — |
| 6786 | EP18-1012 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 6787 | Ingesola Hybrid Inverter Series TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 97.8% | — |
| 6788 | FS4105K Power Electronics S.L. · String Inverter | 50 | 4105.0 kW | 98.81% | — |
| 6789 | RCM-100-TP-M Recom Technologies Ltd · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 98.6% | — |
| 6790 | PVL-L0750E TMEIC Corporation · Hybrid Inverter | 50 | 750.0 kW | 98.6% | — |
| 6791 | IVCM3224P1G2 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.2 kW | 95% | — |
| 6792 | THH-30KW-EU OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 68.0 kW | 98.5% | — |
| 6793 | Jup-10G1/2-LE Zhejiang Chisage New Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.9% | — |
| 6794 | SMI-700 Hangzhou Huakun New Energy Equipment Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 700.0 kW | 92.7% | — |
| 6795 | Uno - Atom 0.7-2 TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 600 W | 98% | — |
| 6796 | Verto 17.5 Plus Fronius International GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 17.5 kW | 98.06% | — |
| 6797 | SunExpert TL6K-EU SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.6% | — |
| 6798 | R6KL1-G2 Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 98% | — |
| 6799 | SunExpert TL8K-EU SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.6% | — |
| 6800 | SunExpert TL10K-EU SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
Showing 6,701–6,800 of 17,902 products