Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16476 | DS800 Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 800.0 kW | 95% | — |
| 16477 | SP-5K2-EP1 Guangdong Mespal Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.2 kW | 94% | — |
| 16478 | ES-ICH08-8k-3/HV AB Electrolux · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 98% | — |
| 16479 | SunINVP 4000W Beijing Multifit Electrical Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 90% | — |
| 16480 | AS-ICH08-12k-3/HV AEG / Solar Solutions AG · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.4% | — |
| 16481 | RSL-1200-48 Renergy Inc. · String Inverter | 50 | 1.2 kW | 80% | — |
| 16482 | DS600 Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 600.0 kW | 95% | — |
| 16483 | Opal-6K-3P-EU Opal Energy Pte Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.6% | — |
| 16484 | EPL4000TL SolarMaster Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.4 kW | 97.6% | — |
| 16485 | H3500LOD (380V) Hex Power System Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 98% | — |
| 16486 | SR-HF4830S60-H SRNE Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 90% | — |
| 16487 | SR-HF4850S80-H SRNE Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 90% | — |
| 16488 | ES-ICH08-12k-3/HV AB Electrolux · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.4% | — |
| 16489 | SR-HF4835U80-H SRNE Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 90% | — |
| 16490 | SR-HF4850U80-H SRNE Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 90% | — |
| 16491 | PST-1000F-12 Samlex America Inc. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 85% | — |
| 16492 | ICS 5001 G2 Intelbras · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 16493 | TPOWER-NM5.136K Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 150.0 kW | 99.01% | — |
| 16494 | IVGM10KLP3G1 Guangdong Felicity New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.0 kW | 97.6% | — |
| 16495 | ROSA A1-1K-1PLI Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 1.5 kW | 97.6% | — |
| 16496 | ROSA A1-1.5K-1PLI Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 2.3 kW | 97.6% | — |
| 16497 | SPI33K-B Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 36.3 kW | 98.52% | — |
| 16498 | SPI36K-B Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 40.0 kW | 98.7% | — |
| 16499 | TCI P II 3.0 Suzhou T-Create Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.5 kW | 95% | — |
| 16500 | Opal-8K-3P-EU Opal Energy Pte Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.6% | — |
Showing 16,476–16,500 of 17,902 products