Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 13951 | POG 5.5KW Shenzhen Eton Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 96% | — |
| 13952 | TPU-2000W-12V Shenzhen Meind Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 90% | — |
| 13953 | TPU-2000W-24V Shenzhen Meind Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 90% | — |
| 13954 | SUN2000-50K-MC0 Huawei Technologies Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 98.5% | — |
| 13955 | 3.2KW-48V Jingsun New Energy and Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.2 kW | 95% | — |
| 13956 | HS-3.6KW Plus Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.2 kW | 98% | — |
| 13957 | HS-6.2KW Plus Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.5 kW | 98% | — |
| 13958 | INV-700-LCD Alpha Power Systems Pty Ltd · String Inverter | 50 | 490 W | 95% | — |
| 13959 | INV-1000-LCD Alpha Power Systems Pty Ltd · String Inverter | 50 | 700 W | 95% | — |
| 13960 | REFUsol 20K-2T REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 13961 | HPT 15-30KL Suzhou Hypontech Co., Ltd · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.7% | — |
| 13962 | GEN3 1-in-1 TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 300 W | 96.7% | — |
| 13963 | CASA-U 8kW / 11kW PCE Power FZE · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 93% | — |
| 13964 | Any-Grid PSW-H Phocos AG · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 96% | — |
| 13965 | PSI Series (Three phase) Shanghai Pvsys New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 92% | — |
| 13966 | P400U Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 400 W | 87% | — |
| 13967 | EET15KPro/18KPro/20KPro/22K/25K/30K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.8% | — |
| 13968 | Haus Royale II Series|5-6kW Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 13969 | SGPF-Pure Sine Wave Inverter SUG New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 13970 | IVPM Series Off-grid Low-Fregueney Solar invert... Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 13971 | Split phase solar inverter 10KW Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 13972 | PCS100/250/500/630 Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 100.0 kW | 97.1% | — |
| 13973 | SG Shenzhen Sopower Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98.1% | — |
| 13974 | BDM-800/1000 Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 50 | 800 W | 97.3% | — |
| 13975 | Deye InverterSUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU MY Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
Showing 13,951–13,975 of 17,902 products