Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | STS-1KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 97.3% | — |
| 4502 | STS-1.5KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 1.6 kW | 97.3% | — |
| 4503 | STS-2KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.2 kW | 97.5% | — |
| 4504 | STS-2.5KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.8 kW | 97.5% | — |
| 4505 | STS-3KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.5% | — |
| 4506 | MID25KTL3-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.75% | — |
| 4507 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 97.6% | — |
| 4508 | STS-3.3KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.5% | — |
| 4509 | PLS8K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 16.0 kW | 98.6% | — |
| 4510 | PLS10K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 4511 | PLS12K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 24.0 kW | 98.6% | — |
| 4512 | CNS110 8000-48 Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 4513 | SE 16KTL-DL3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 18.0 kW | 97.5% | — |
| 4514 | 72 Cell Panel CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 1.3 kW | 96% | — |
| 4515 | REFUsol 110K-10T 854P110 REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 98.6% | — |
| 4516 | REFUsol 125K-10T 854P125 REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.6% | — |
| 4517 | EOPS-SG-6K Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.2% | — |
| 4518 | EOPS-SG-12K Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.2% | — |
| 4519 | HI-3.3K-SL-US Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.6 kW | 95% | — |
| 4520 | HI-4.4K-SL-US Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.8 kW | 95% | — |
| 4521 | HI-5.5K-SL-US Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 4522 | Enviro GTI 80 KT Havells India Limited · String Inverter | 50 | 80.0 kW | 98.6% | — |
| 4523 | TriP2-HB-3P 10K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 97.4% | — |
| 4524 | HI-5K-DL Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.5 kW | 95% | — |
| 4525 | HI-6K-DL Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 95% | — |
| 4526 | HI-8K-DL Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 95% | — |
| 4527 | HI-10K-DL Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 95% | — |
| 4528 | HI-12K-DL Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 95% | — |
| 4529 | TSOL-MS2000(800) Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 800 W | 95% | — |
| 4530 | TSOL-MS1600 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.6 kW | 95% | — |
| 4531 | TSOL-MS1800 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.8 kW | 95% | — |
| 4532 | TSOL-MS2000 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 4533 | EOPH65-3600 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.6% | — |
| 4534 | EOPH65-5000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
| 4535 | EOPH65-6000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.6% | — |
| 4536 | EOPH65-8000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.6% | — |
| 4537 | TriP2-HB-3P 6K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.4% | — |
| 4538 | TriP2-HB-3P 8K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.4% | — |
| 4539 | 60/66 Cell Panel CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 1.3 kW | 96% | — |
| 4540 | TriP2-HB-3P 12K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 18.0 kW | 97.4% | — |
| 4541 | TriP2-HB-3P 15K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 22.5 kW | 97.4% | — |
| 4542 | TriP2-HB-3P 20K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 97.4% | — |
| 4543 | TriP2-HB-3P 25K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 37.5 kW | 97.4% | — |
| 4544 | TriP2-HB-3P 30K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 45.0 kW | 97.4% | — |
| 4545 | ON3-10K Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 98% | — |
| 4546 | ON3-12K Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 14.4 kW | 98% | — |
| 4547 | MIN 3600TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.6 kW | 98.2% | — |
| 4548 | ON3-15K Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 18.0 kW | 98% | — |
| 4549 | ON3-20K Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 24.0 kW | 98% | — |
| 4550 | ON3-5000L Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.5 kW | 98% | — |
| 4551 | ON3-6000L Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 7.5 kW | 98% | — |
| 4552 | ON3-8000L Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 9.6 kW | 98% | — |
| 4553 | MIN 2500TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 98.2% | — |
| 4554 | MIN 3000TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98.2% | — |
| 4555 | MIN 4200TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 4.2 kW | 98.4% | — |
| 4556 | MIN 4600TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 4.6 kW | 98.4% | — |
| 4557 | MIN 5000TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.4% | — |
| 4558 | MIN6000TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 98.4% | — |
| 4559 | Venus Series 4200 Primax Solar Energy Pvt Ltd · String Inverter | 50 | 4.2 kW | 98% | — |
| 4560 | SUN-8K-SG01LP1-EU Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 4561 | ISolar SPH 3K Easun Power Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.4 kW | 93% | — |
| 4562 | P2000U-121 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 87% | — |
| 4563 | P2000U-122 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 87% | — |
| 4564 | P2000U-241 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 4565 | P2000U-242 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 4566 | P2000U-481 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 4567 | P2000U-482 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 4568 | QS1A Altenergy Power System Inc. (APsystems) · Microinverter | 50 | 1.5 kW | 96.5% | — |
| 4569 | Enviro GTI 100 KT Havells India Limited · String Inverter | 50 | 100.0 kW | 98.7% | — |
| 4570 | 4000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 95% | — |
| 4571 | 5000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 24.0 kW | 95% | — |
| 4572 | 6000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 48.0 kW | 95% | — |
| 4573 | Sunon Pro 3.5KW Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 95% | — |
| 4574 | Sunon Pro 5.5KW Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 95% | — |
| 4575 | Haus V 1K-12 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 4576 | Haus V 1KM-12 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 4577 | Haus V 2K-24 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 93% | — |
| 4578 | Haus V 2KM-24 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 93% | — |
| 4579 | Haus V 3KM-24 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 4580 | Haus Plus V 3KM-24 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 4581 | Haus V 5K-48 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 4582 | Haus V 5KM-48 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 4583 | EET120K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 120.0 kW | 98.8% | — |
| 4584 | EET125K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.8% | — |
| 4585 | EET130K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 130.0 kW | 98.8% | — |
| 4586 | EET136K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 136.0 kW | 98.8% | — |
| 4587 | EET140K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 140.0 kW | 98.8% | — |
| 4588 | EET150K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 150.0 kW | 98.8% | — |
| 4589 | SLH-10KW-EU-1 OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
| 4590 | SLH-12KW-EU-1 OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 97.6% | — |
| 4591 | STM 600W Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 4592 | STM 800W Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · Microinverter | 50 | 800 W | 96.5% | — |
| 4593 | SE 30KTL-QL3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 98% | — |
| 4594 | SE 36KTL-QL3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 40.0 kW | 98% | — |
| 4595 | NG5532VMII Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 93% | — |
| 4596 | EET75K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 75.0 kW | 98.8% | — |
| 4597 | EET80K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 80.0 kW | 98.8% | — |
| 4598 | EET90K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 90.0 kW | 98.8% | — |
| 4599 | EET100K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 100.0 kW | 98.8% | — |
| 4600 | EET110K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 98.8% | — |
Showing 4,501–4,600 of 17,902 products