Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | On Grid Inverter 10kw 50kw 60kw 125kw Bluesun Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.7% | — |
| 4002 | SGPE-Pure Sine Wave Inverter SUG New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 300 W | 94% | — |
| 4003 | Deye InverterSUN-8/10/12K-SG04LP3 SunEvo Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
| 4004 | XLX Mark III Series Autarco B.V. · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.5% | — |
| 4005 | Deye InverterSUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
| 4006 | solwalle 25Kw 30Kw hybrid inverter, 3MPPT,Batte... Shenzhen Solwalle Technology Co.,ltd · Hybrid Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.4% | — |
| 4007 | JS Series Hybrid Inverter Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 97.6% | — |
| 4008 | Venus Series Hybrid Inverter 3.68kw, 4kw, 5kw, 6kw Zonergy Corporation · Hybrid Inverter | 50 | 3.7 kW | 97.6% | — |
| 4009 | BENY 800W Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 800 W | 96.5% | — |
| 4010 | GSL 3.6-5K-EU Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.6 kW | 97.6% | — |
| 4011 | Off-grid High-frequency Solar inverter IVEM Ser... Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 4012 | SGPC-Pure Sine Wave Inverter with Charger/UPS SUG New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 500 W | 93% | — |
| 4013 | EQ-500/450/400-P 1T1 OneHo Power Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 450 W | 98% | — |
| 4014 | Deye InverterSUN-3.6-5K-SG01/03LP1-EU SunEvo Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.6% | — |
| 4015 | WY-3.6K/6.5K/7K/12K-S Whayo Energy Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.6 kW | 91% | — |
| 4016 | On-Grid Three Phase PV Residential Inverter Zonergy Corporation · String Inverter | 50 | 8.8 kW | 98.4% | — |
| 4017 | split phase power inverter 12KW GSIII12KW Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 88% | — |
| 4018 | Deye InverterSUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU Changzhou Sungift New Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
| 4019 | Off-grid IG3117SS 1-10KW Greencisco Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 99% | — |
| 4020 | On grid Inverter Apollo Series 8-60KW-T0 Zonergy Corporation · String Inverter | 50 | 8.8 kW | 98.4% | — |
| 4021 | Deye InverterSUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 & SUN-40/50K-SG0... SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 97.6% | — |
| 4022 | MI-400 - MI-500 Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 400 W | 95% | — |
| 4023 | BDM-500 Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 50 | 500 W | 99.5% | — |
| 4024 | QC-ME5 QC Solar (Suzhou) Corporation · Microinverter | 50 | 800 W | 96.8% | — |
| 4025 | GSL H-8.0K EU Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.6 kW | 97.6% | — |
| 4026 | OCT-S-I-8-12KW Shenzhen Kominity New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 96.5% | — |
| 4027 | 13212 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 4028 | 18224 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 2.5 kW | 95% | — |
| 4029 | 23224 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 4030 | 63248 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 7.0 kW | 95% | — |
| 4031 | 83248 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 95% | — |
| 4032 | InhenergyThree Phase Grid-connected SI-4-12K-T2 Fujian Super Solar Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.2% | — |
| 4033 | MI-600 & MI-700 Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 600 W | 95% | — |
| 4034 | BENY 500W Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 500 W | 96.5% | — |
| 4035 | INVT SolarXG 3-10KTL Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.3% | — |
| 4036 | GSL 8-12K-3PH-EU Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 4037 | PHT20K-M1 Queen Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.8% | — |
| 4038 | Sunteny ECO Series 3.5-6KW Shenzhen Sacolar New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 4039 | SUNSEE Series Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 93% | — |
| 4040 | TD Series Foshan Top One Power Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 85% | — |
| 4041 | Deye InverterSUN-3.6-8K-SG05LP1-EU SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.6 kW | 97.6% | — |
| 4042 | Hybrid OSP 3-100KW Greencisco Industrial Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 92% | — |
| 4043 | SGPH-pure sine wave inverter with UPS/charger/1... SUG New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 92% | — |
| 4044 | BENY 550W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 550 W | 96.5% | — |
| 4045 | EQ-800/1000-W 1T2 OneHo Power Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 900 W | 97.5% | — |
| 4046 | Deye InverterSUN-70-110K-G03 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 77.0 kW | 98.7% | — |
| 4047 | 110V220V Split-Phase Hybrid Solar Inverter Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 98% | — |
| 4048 | InhenergyThree Phase Grid-connected PV Inverter SI-13-20... Fujian Super Solar Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 16.5 kW | 98.5% | — |
| 4049 | BENY 600W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 4050 | Deye InverterSUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 & SUN-40/50K-SG0... Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 97.6% | — |
| 4051 | BENY 600W Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 4052 | PVX Series Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 4053 | Hybrid Series 48V 5.0 - 6.0 Turbo Energy S.A. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 97.6% | — |
| 4054 | HuaweiSUN2000-330KTL-H2 (MEA, Eurasian) Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 275.0 kW | 99% | — |
| 4055 | GTMI-500(300W-400W-500W)120-240VAC Automatic Id... Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 300 W | 95% | — |
| 4056 | BENY 1000W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 960 W | 96.5% | — |
| 4057 | BENY 2000W Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 97.5% | — |
| 4058 | Hybrid R6-12KH3 Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.9% | — |
| 4059 | GSM-6K-01LP1-EU Guangdong Galaxy Solar New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 95% | — |
| 4060 | S6-GC50K-LV Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 98.7% | — |
| 4061 | IPCK-1-M Novergy Energy Solutions Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 4062 | 50KW Hybrid Inverter Bluesun Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 50.0 kW | 97.8% | — |
| 4063 | GSL H-8-12KHV-US Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.2% | — |
| 4064 | SunArk SunSmart 4.2KW 6.2KW Hybrid Off Solar I... SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.2 kW | 98% | — |
| 4065 | BENY 2400W Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.4 kW | 97.5% | — |
| 4066 | BENY1000W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 96.5% | — |
| 4067 | Dawnice 3kw 4kw 5kw 6kw Solar System Split Sing... Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 96% | — |
| 4068 | GTMI-800(600W-700W-800W)120-240VAC Automatic Id... Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 600 W | 95% | — |
| 4069 | RSH-3000 Renergy Inc. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 4070 | RSL-0350N-24 Renergy Inc. · String Inverter | 50 | 350 W | 80% | — |
| 4071 | BDHX-1000/BDHX-2000 hybrid micro inverter Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Hybrid Inverter | 50 | 1.0 kW | 97.2% | — |
| 4072 | GTMI-1200(1000W-1200W)120-240VAC Automatic Iden... Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 4073 | 125kVA 232kWh AC-Coupling Liquid-Cooling Indust... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.6% | — |
| 4074 | Dawnice 10kW 12W 8kW Inverte Solar Hybrid Inver... Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 96% | — |
| 4075 | SunArk SunExpert 6kW Hybrid Solar Inverter SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 4076 | BENY 2800W Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 2.8 kW | 97.5% | — |
| 4077 | BENY 1200W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.2 kW | 96.5% | — |
| 4078 | 125kW 261kWh Liquid Cooling All-in-one Industri... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.6% | — |
| 4079 | GTMI-1600(1000W-1200W)120-240VAC Automatic Iden... Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 4080 | Deye InverterSUN1300/1600/1800/2000G3-EU-230 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.4 kW | 96.5% | — |
| 4081 | BENY 500w-2800w Microinverter Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 500 W | 96.5% | — |
| 4082 | BDM-800(Balcony Photovoltaic Product Portfolio) Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 50 | 799 W | 99.5% | — |
| 4083 | BENY 2000W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 97.5% | — |
| 4084 | 8kW/10kW/12kW/16kW/20kW/24kW Three Phase Hybrid... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.2% | — |
| 4085 | CHNB-C2000 Wenzhou Chuhan Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 92% | — |
| 4086 | MAX 100~125KTL3-X LLV Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 100.0 kW | 98.8% | — |
| 4087 | SunArk SunExpert Three Phases 6kW 8kW 10kW 12kW... SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 4088 | SunArk SunExpert Three Phases 8kW 10kW 12kW 15k... SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 4089 | SunArk SunExpert Three Phases 30kW 40kW 50kW Hy... SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 97.6% | — |
| 4090 | NP4000 Jiaxing Solarway New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 90% | — |
| 4091 | MZ-IVH3700L Guangdong Mezic Tech Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.7 kW | 97.6% | — |
| 4092 | MZ-IVH4600L Guangdong Mezic Tech Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.6 kW | 97.6% | — |
| 4093 | SN-5KW 192V Foshan SNAT (SNADI Solar) Energy Electrical Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 85% | — |
| 4094 | PV COMP Vonsch spol. s r.o. · String Inverter | 50 | 100.0 kW | 98% | — |
| 4095 | MSI 550-1000 Maruthi Solar Systems · String Inverter | 50 | 550 W | 90% | — |
| 4096 | TM3000-12/24/48 Shenzhen Meind Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 88% | — |
| 4097 | S Series S700-S3300 FoxESS Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 700 W | 97.2% | — |
| 4098 | MPS-V-PLUS Off Grid Inverter (3.5-5.5Kw) Shenzhen Micno Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98% | — |
| 4099 | solwalle 3K6 5K 6kw Hybrid inverter,2MPPT,Batte... Shenzhen Solwalle Technology Co.,ltd · Hybrid Inverter | 50 | 3.6 kW | 97.3% | — |
| 4100 | BW-HY3600 und BW-HY4600 Bosswerk GmbH & Co. KG · Hybrid Inverter | 50 | 3.6 kW | 98.9% | — |
Showing 4,001–4,100 of 17,902 products