Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | H2-5K-S3 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 97.6% | — |
| 4777 | H2-6K-S3 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.6% | — |
| 4778 | H2-7K-S3 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.5 kW | 97.6% | — |
| 4779 | VST-10K-M3 Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.8% | — |
| 4780 | HCB01-TPH-203G-EU Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 22.0 kW | 97.6% | — |
| 4781 | HCB01-TPH-253G-EU Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 27.5 kW | 97.6% | — |
| 4782 | Sunny Tripower 8.0 SMA Solar Technology AG · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.3% | — |
| 4783 | Sunny Tripower 10.0 SMA Solar Technology AG · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.3% | — |
| 4784 | R6-3K-T2 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98.2% | — |
| 4785 | R6-4K-T2 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 98.5% | — |
| 4786 | R6-15K-T2 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.6% | — |
| 4787 | SNA PRO-EU 3K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 94% | — |
| 4788 | SNA PRO-EU 4K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 94% | — |
| 4789 | SNA PRO-EU 6.5K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.5 kW | 94% | — |
| 4790 | NML-3200-24 Shenzhen Sunray Power Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 4791 | BEU350L Guanzhou Poojin Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 700 W | 90% | — |
| 4792 | BEU500L Guanzhou Poojin Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 90% | — |
| 4793 | BEU1500L Guanzhou Poojin Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 90% | — |
| 4794 | BEU2000L Guanzhou Poojin Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 90% | — |
| 4795 | BEU3000L Guanzhou Poojin Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 90% | — |
| 4796 | BEU5000L Guanzhou Poojin Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 90% | — |
| 4797 | SP30000 Premium Plus OPTI International Corporation · Hybrid Inverter | 50 | 40.0 kW | 96% | — |
| 4798 | SP50000 Premium Plus OPTI International Corporation · Hybrid Inverter | 50 | 65.0 kW | 96% | — |
| 4799 | Victor Max-7.2KW Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 7.2 kW | 98% | — |
| 4800 | Victor Max-8.2KW Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 8.2 kW | 98% | — |
Showing 4,776–4,800 of 17,902 products