Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15701 | VM350WE-P1 Wuxi VaySunic New Energy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1 W | 95% | — |
| 15702 | VM400WE-P1 Wuxi VaySunic New Energy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1 W | 95% | — |
| 15703 | VM450WE-P1 Wuxi VaySunic New Energy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1 W | 95% | — |
| 15704 | 24/1600 Victron Energy B.V. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 94% | — |
| 15705 | VM500WE-P1 Wuxi VaySunic New Energy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1 W | 95% | — |
| 15706 | PUS-500W-12V Qingdao Universe Power New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 500 W | 90% | — |
| 15707 | PUS-500W-24V Qingdao Universe Power New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 500 W | 90% | — |
| 15708 | MTP-6111H-P Leonics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 150.0 kW | 96% | — |
| 15709 | SL20KRG-W Slenergy Technology (Anhui) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 22.0 kW | 98.5% | — |
| 15710 | SL22KRG-W Slenergy Technology (Anhui) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 24.2 kW | 98.5% | — |
| 15711 | SL25KRG-W Slenergy Technology (Anhui) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 27.5 kW | 98.5% | — |
| 15712 | HY3022P Zhejiang Solid Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 15713 | SGA3000TL Trannergy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.5% | — |
| 15714 | SGA3200TL-S Trannergy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.2 kW | 97.5% | — |
| 15715 | SGA3680TL-S Trannergy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.7 kW | 97.5% | — |
| 15716 | CF2015S TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 15717 | CF8060S TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.1 kW | 95% | — |
| 15718 | CF6050S TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 15719 | CF5040S TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 15720 | MQK-E3-10k-3P Shanghai Magic Power Tech Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.2% | — |
| 15721 | MQK-E3-12k-3P Shanghai Magic Power Tech Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 18.0 kW | 98.2% | — |
| 15722 | SKAN Hybrid 2000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 2.0 kW | 98% | — |
| 15723 | SKAN Hybrid 3000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 98% | — |
| 15724 | SKAN Hybrid 4000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 98% | — |
| 15725 | SKAN Hybrid 5000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 98% | — |
| 15726 | PPL3000 Popsail International Trading Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 94% | — |
| 15727 | INFINI V IV 6KW TWIN Simtek Power Services · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 96% | — |
| 15728 | 10 kW AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH (a-TroniX) · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 98% | — |
| 15729 | SPI-8K-H3 Elege New Energy (Zhangjiagang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 16.0 kW | 95% | — |
| 15730 | SPI-10K-H3 Elege New Energy (Zhangjiagang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 95% | — |
| 15731 | XD3K6TL Hunan Solaroom Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.4 kW | 97.5% | — |
| 15732 | HPK-1000 I'M Solar SA · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 97.2% | — |
| 15733 | GreN-IvH-2kw Shenzhen YingTang New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 2.0 kW | 93% | — |
| 15734 | GreN-IvH-3kw Shenzhen YingTang New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 15735 | GreN-IvH-5kw Shenzhen YingTang New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 15736 | BSM8K-B Jingjiang Alicosolar New Energy Co.,LTD. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.5% | — |
| 15737 | BSM10K-B Jingjiang Alicosolar New Energy Co.,LTD. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.5% | — |
| 15738 | Z10I3KD Zeus Appollo · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98.2% | — |
| 15739 | Z10I4KD Zeus Appollo · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 98.2% | — |
| 15740 | 8000W Shenzhen Hengwangda New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 15741 | 11000W Shenzhen Hengwangda New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 95% | — |
| 15742 | IL-1K Cygni Energy Pvt Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 15743 | CPM8K Lersion New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 98% | — |
| 15744 | 10KW | 15KW Bi-Directional Inverters Microcare · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 94% | — |
| 15745 | RX-12K Ruixu Battery · Hybrid Inverter | 50 | 11.4 kW | 97.6% | — |
| 15746 | SYT5KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.6% | — |
| 15747 | SYT6KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 98.6% | — |
| 15748 | SYT8KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.6% | — |
| 15749 | SYT12KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.6% | — |
| 15750 | H3 15.0-D Sunvec - Vector Energy Global, S.L. · Hybrid Inverter | 50 | 18.0 kW | 98% | — |
| 15751 | SG30-33T-P2-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 98.6% | — |
| 15752 | SG33T-P2-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 36.3 kW | 98.6% | — |
| 15753 | SG36CX-P3-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 39.6 kW | 98.6% | — |
| 15754 | SG40CX-P3-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 44.0 kW | 98.6% | — |
| 15755 | SC2750UD-MV-US Sungrow Power Supply Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 2750.0 kW | 99% | — |
| 15756 | MTP-6115H-P Leonics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 250.0 kW | 96% | — |
| 15757 | SYT25KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.6% | — |
| 15758 | SUN5300G5 Sunora Solar · String Inverter | 50 | 5.3 kW | 97.5% | — |
| 15759 | SUN5500G5 Sunora Solar · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
| 15760 | Ares 12KH3 Huichen Intelligent Power Technology Co., Ltd. (Jintan Digital) · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 98.3% | — |
| 15761 | Ares 17KH3 Huichen Intelligent Power Technology Co., Ltd. (Jintan Digital) · Hybrid Inverter | 50 | 18.7 kW | 98.3% | — |
| 15762 | SPF 5000 ES Changzhou Sungift New Energy Technology Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 93% | — |
| 15763 | TM-L800M Zhejiang Astro-Energy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 800 W | 96% | — |
| 15764 | G5 5K-D1 Sunvec - Vector Energy Global, S.L. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98% | — |
| 15765 | EVS3024L EVADA (Xiamen) Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 94% | — |
| 15766 | X1-HYBRID-3.0-D / M SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.6% | — |
| 15767 | STF-PCUOGP-7548/S11 Servotech Renewable Power System · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 95% | — |
| 15768 | STF-PCUOGP-8596/S11 Servotech Renewable Power System · String Inverter | 50 | 7.5 kW | 95% | — |
| 15769 | STF-PCUOGP-10120/S11 Servotech Renewable Power System · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 15770 | HLEX-10KH3 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · Hybrid Inverter | 50 | 22.8 kW | 98% | — |
| 15771 | HLEX-12KH3 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · Hybrid Inverter | 50 | 22.8 kW | 98% | — |
| 15772 | HLEX-15KH3 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · Hybrid Inverter | 50 | 22.8 kW | 98% | — |
| 15773 | IPV-1K12U itel Energy · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 15774 | IPV-1K512U itel Energy · String Inverter | 50 | 1.5 kW | 95% | — |
| 15775 | IPV-3K24U itel Energy · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 15776 | PM02-35 Foshan Aoge Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 35.0 kW | 93% | — |
| 15777 | PM02-50 Foshan Aoge Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 50.0 kW | 94% | — |
| 15778 | HPS-6500L Suzhou Hypontech Co., Ltd · String Inverter | 50 | 6.5 kW | 98% | — |
| 15779 | MPS 1K-24 Shenzhen Micno Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 600 W | 98% | — |
| 15780 | LT33000HD Wenzhou DGIT Machinery Commercial Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 98.5% | — |
| 15781 | WH8KL3 Shenzhen CTECHi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.4 kW | 97.9% | — |
| 15782 | WH10KL3 Shenzhen CTECHi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.0 kW | 98.2% | — |
| 15783 | PIKO MP Plus 3-5 kW Kostal Solar Electric GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97% | — |
| 15784 | S5000TL Flagsun Green Power Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.6 kW | 97.5% | — |
| 15785 | S6000TL Flagsun Green Power Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
| 15786 | CP 6048 Copex Solar Energy Systems & Trading LLC · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 15787 | TI24010KN3P Nanjing Temaheng Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 15788 | PCS-3Ms-WD3- V690 Experience Knowledge Strategy SL · Hybrid Inverter | 50 | 690.0 kW | 98.3% | — |
| 15789 | SOL 1800-35-NA-DE SolarInvert GmbH · String Inverter | 50 | 1.6 kW | 94.5% | — |
| 15790 | YN-I3000/S70 Anhui Yinen Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 92% | — |
| 15791 | YN-I4000/S100 Anhui Yinen Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 92% | — |
| 15792 | PC400 12V Panelectron Bt. · Hybrid Inverter | 50 | 400 W | 88% | — |
| 15793 | PC1000 24V Panelectron Bt. · Hybrid Inverter | 50 | 1.0 kW | 96% | — |
| 15794 | 30.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 30.0 kW | 98.5% | — |
| 15795 | 40.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 40.0 kW | 98.5% | — |
| 15796 | 50.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 50.0 kW | 98.5% | — |
| 15797 | 60.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 60.0 kW | 98.6% | — |
| 15798 | HPS-2000 Suzhou Hypontech Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.2 kW | 97.8% | — |
| 15799 | HPS-3000 Suzhou Hypontech Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.8% | — |
| 15800 | GTB-400 Dongguan Jiajiu Energy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 400 W | 95% | — |
Showing 15,701–15,800 of 17,902 products