Inverters & Microinverters
Solar inverters and microinverters ranked by InverterRank.
Top ranked
Solenso ISL-6000-120 single-phase hybrid inverter with 6000W rated AC output, 97.3% peak PV-to-AC efficiency, and IP65 enclosure. Features 2 MPPT trackers with a 230-480V MPPT range, 48V battery support, and up to 120A charge/discharge current. Backup output up to 6000W. Includes LED+APP monitoring, RS485/CAN/USB communication, and optional WiFi/GPRS/Ethernet.
Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | TLS- 0.8KVA Yueqing HF-Shaw Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 800 W | 85% | — |
| 4402 | 8000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 4403 | 10000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 4404 | 12000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 95% | — |
| 4405 | MS600 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 600 W | 96.7% | — |
| 4406 | MS700 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 700 W | 96.7% | — |
| 4407 | MS800 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 800 W | 96.7% | — |
| 4408 | MX800 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 800 W | 97% | — |
| 4409 | MX900 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 900 W | 97% | — |
| 4410 | MX1000 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 97% | — |
| 4411 | SIT-12K-H Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 96% | — |
| 4412 | P1500U-482 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.5 kW | 90% | — |
| 4413 | CHPI2-3R7 CoHeart Power (China) · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.5% | — |
| 4414 | CHNB-C6000-124 Wenzhou Chuhan Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 93% | — |
| 4415 | CHNB-C6000-148 Wenzhou Chuhan Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 94% | — |
| 4416 | CHNB-C6000-224 Wenzhou Chuhan Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 93% | — |
| 4417 | CHNB-C6000-248 Wenzhou Chuhan Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 94% | — |
| 4418 | SLH-8KW-EU-1 OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.6% | — |
| 4419 | GF10K East Group Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 91% | — |
| 4420 | SE 18KTL-DL3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 97.5% | — |
| 4421 | MID 15KTL3-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.75% | — |
| 4422 | GF20K East Group Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 91% | — |
| 4423 | GF30K East Group Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 50.0 kW | 92% | — |
| 4424 | GF40K East Group Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 50.0 kW | 92% | — |
| 4425 | GF60K East Group Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 75.0 kW | 93% | — |
| 4426 | MID 17KTL3-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 17.0 kW | 98.75% | — |
| 4427 | STS-1KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 97.3% | — |
| 4428 | STS-1.5KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 1.6 kW | 97.3% | — |
| 4429 | STS-2KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.2 kW | 97.5% | — |
| 4430 | STS-2.5KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.8 kW | 97.5% | — |
| 4431 | STS-3KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.5% | — |
| 4432 | MID25KTL3-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.75% | — |
| 4433 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 97.6% | — |
| 4434 | STS-3.3KTL-S-P Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.5% | — |
| 4435 | PLS8K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 16.0 kW | 98.6% | — |
| 4436 | PLS10K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 4437 | PLS12K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 24.0 kW | 98.6% | — |
| 4438 | CNS110 8000-48 Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 4439 | SE 16KTL-DL3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 18.0 kW | 97.5% | — |
| 4440 | 72 Cell Panel CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 1.3 kW | 96% | — |
| 4441 | REFUsol 110K-10T 854P110 REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 98.6% | — |
| 4442 | REFUsol 125K-10T 854P125 REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.6% | — |
| 4443 | EOPS-SG-6K Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.2% | — |
| 4444 | EOPS-SG-12K Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.2% | — |
| 4445 | HI-3.3K-SL-US Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.6 kW | 95% | — |
| 4446 | HI-4.4K-SL-US Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.8 kW | 95% | — |
| 4447 | HI-5.5K-SL-US Inhenergy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 4448 | Enviro GTI 80 KT Havells India Limited · String Inverter | 50 | 80.0 kW | 98.6% | — |
| 4449 | TriP2-HB-3P 10K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 97.4% | — |
| 4450 | TSOL-MS1600 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.6 kW | 95% | — |
| 4451 | TSOL-MS1800 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.8 kW | 95% | — |
| 4452 | TSOL-MS2000 Balcony TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 4453 | EOPH65-3600 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.6% | — |
| 4454 | EOPH65-5000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 5.5 kW | 97.6% | — |
| 4455 | EOPH65-6000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.6% | — |
| 4456 | EOPH65-8000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.6% | — |
| 4457 | TriP2-HB-3P 6K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.4% | — |
| 4458 | TriP2-HB-3P 8K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.4% | — |
| 4459 | 60/66 Cell Panel CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 1.3 kW | 96% | — |
| 4460 | ON3-15K Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 18.0 kW | 98% | — |
| 4461 | ON3-20K Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 24.0 kW | 98% | — |
| 4462 | ON3-5000L Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.5 kW | 98% | — |
| 4463 | ON3-6000L Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 7.5 kW | 98% | — |
| 4464 | ON3-8000L Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 9.6 kW | 98% | — |
| 4465 | MIN 2500TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 98.2% | — |
| 4466 | MIN 3000TL-X Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98.2% | — |
| 4467 | P2000U-481 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 4468 | P2000U-482 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 4469 | QS1A Altenergy Power System Inc. (APsystems) · Microinverter | 50 | 1.5 kW | 96.5% | — |
| 4470 | Enviro GTI 100 KT Havells India Limited · String Inverter | 50 | 100.0 kW | 98.7% | — |
| 4471 | 4000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 95% | — |
| 4472 | 5000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 24.0 kW | 95% | — |
| 4473 | 6000w Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · String Inverter | 50 | 48.0 kW | 95% | — |
| 4474 | Sunon Pro 3.5KW Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 95% | — |
| 4475 | Sunon Pro 5.5KW Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 95% | — |
| 4476 | Haus V 1K-12 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 4477 | Haus V 1KM-12 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 4478 | Haus V 2K-24 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 93% | — |
| 4479 | Haus V 2KM-24 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 93% | — |
| 4480 | EET140K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 140.0 kW | 98.8% | — |
| 4481 | EET150K-M1 Each Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 150.0 kW | 98.8% | — |
| 4482 | SLH-10KW-EU-1 OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.6% | — |
| 4483 | SLH-12KW-EU-1 OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 97.6% | — |
| 4484 | STM 600W Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · Microinverter | 50 | 600 W | 96.5% | — |
| 4485 | STM 800W Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · Microinverter | 50 | 800 W | 96.5% | — |
| 4486 | SE 30KTL-QL3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 98% | — |
| 4487 | SE 36KTL-QL3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 40.0 kW | 98% | — |
| 4488 | H1-3K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.5 kW | 97.6% | — |
| 4489 | H1-3.6K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.4 kW | 97.6% | — |
| 4490 | H1-4K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 4491 | H1-4.6K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.9 kW | 97.6% | — |
| 4492 | H1-5K-S2 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 97.6% | — |
| 4493 | H1-6K-S2-15-IE Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.6% | — |
| 4494 | H1-6K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.6% | — |
| 4495 | SE 2KMI-Q14 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 4496 | TriP2-LB-3P 5K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 97.7% | — |
| 4497 | TriP2-LB-3P 6K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.7% | — |
| 4498 | TriP2-LB-3P 10K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 97.7% | — |
| 4499 | TriP2-LB-3P 12K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 18.0 kW | 97.7% | — |
| 4500 | TriP2-LB-3P 15K Shenzhen Lux Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 22.5 kW | 97.7% | — |
Showing 4,401–4,500 of 17,902 products