Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 13951 | ThinkpowerS Series Single Phase 1-10kW Nantong Gamko New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 97.3% | — |
| 13952 | Sunlenty SPS Series Shenzhen Sacolar New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 94% | — |
| 13953 | 33224 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 94% | — |
| 13954 | BDM-500 Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 50 | 500 W | 99.5% | — |
| 13955 | QC-ME5 QC Solar (Suzhou) Corporation · Microinverter | 50 | 800 W | 96.8% | — |
| 13956 | GSL H-8.0K EU Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.6 kW | 97.6% | — |
| 13957 | OCT-S-I-8-12KW Shenzhen Kominity New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 96.5% | — |
| 13958 | 13212 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 2.0 kW | 95% | — |
| 13959 | 18224 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 2.5 kW | 95% | — |
| 13960 | 23224 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 13961 | 63248 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 7.0 kW | 95% | — |
| 13962 | 83248 Fuzhou Qsuper Electrical Machine Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 95% | — |
| 13963 | US-Off Grid Inverter Bluesun Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 92% | — |
| 13964 | SungrowSG320HX (China) Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 320.0 kW | 99.02% | — |
| 13965 | IVEM Series 8KVA Off-grid High-frequency Solar ... Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 94.5% | — |
| 13966 | MI-800 & MI-1000 Topraysol Group Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 800 W | 95% | — |
| 13967 | On-Grid GRTS-10-500P Greencisco Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 97% | — |
| 13968 | Sinexcel ISUNA Series Hybrid Single Phase Shenzhen Shenghong Electric Co., Ltd. (Sinexcel) · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.5% | — |
| 13969 | On-Grid 3KVA to 6KVA Innolia Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.5% | — |
| 13970 | 50 EnerTech UPS Pvt Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 50.0 kW | 90% | — |
| 13971 | BENY 1000W Beny New Energy GmbH · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 96.5% | — |
| 13972 | HuaweiSUN2000-330KTL-H1 (APAC, LATAM & Europe) Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 300.0 kW | 99% | — |
| 13973 | InhenergyThree Phase | SI-33~60K-T2 Fujian Super Solar Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 36.0 kW | 98.5% | — |
| 13974 | BENY 800W Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 800 W | 96.5% | — |
| 13975 | BDM-1000 Wi-Fi Balcony Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 50 | 1.0 kW | 97.2% | — |
Showing 13,951–13,975 of 17,902 products