Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | LM HI-10-40 Efore Oy · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 95% | — |
| 9402 | LM HI-12-40 Efore Oy · Hybrid Inverter | 50 | 18.0 kW | 95% | — |
| 9403 | PS800-48 TBS Electronics B.V. · String Inverter | 50 | 1.3 kW | 94% | — |
| 9404 | CIM-1200Ta CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 1.3 kW | 96% | — |
| 9405 | 3 Jiangsu GXY New Energy Co Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 99.5% | — |
| 9406 | AF1K-SL-1 Sunway Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 1.5 kW | 95% | — |
| 9407 | AF1.5K-SL-1 Sunway Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 2.3 kW | 95% | — |
| 9408 | AF2.5K-SL-1 Sunway Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.8 kW | 95% | — |
| 9409 | PVS-AT15k-G1 Chint PVSTAR Energy Solution GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 30.0 kW | 98% | — |
| 9410 | CASA-H2 12kW / 15kW PCE Power FZE · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 96% | — |
| 9411 | MUC-6KW Shenzhen Zhongyuan Chuangda Technology Co., Ltd ( IWELL) · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 88% | — |
| 9412 | VM III TWIN 4K Foshan Ouyad Electronic Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 9413 | VM III TWIN 6K Foshan Ouyad Electronic Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 9414 | 4000w Xiamen Sweet Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 85% | — |
| 9415 | EP-2500-HA-OD Sineng Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2750.0 kW | 99% | — |
| 9416 | 17000TL Anhui Sunway New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 17.0 kW | 98.2% | — |
| 9417 | HYL-4000 Huayu New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 9418 | AF3.6K-SL-1 Sunway Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.4 kW | 95% | — |
| 9419 | AF4K-SL Sunway Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 9420 | AF5K-SL Sunway Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 95% | — |
| 9421 | MaySun1300 Shenzhen Apollo Energy Holdings Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.3 kW | 95% | — |
| 9422 | MaySun1400 Shenzhen Apollo Energy Holdings Co., Ltd. · Microinverter | 50 | 1.4 kW | 95% | — |
| 9423 | 10.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.2% | — |
| 9424 | SmartPV-WD3 1100V Green Power Technologies, S.L. · String Inverter | 50 | 940.0 kW | 98% | — |
| 9425 | SE12.5K-17K Three Phase For Europe SolarEdge Technologies, Ltd. · String Inverter | 50 | 12.5 kW | 98% | — |
Showing 9,401–9,425 of 17,902 products