Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | GS 3KTL-S1/G2 Group Solar Hong Kong · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.8% | — |
| 2102 | GS 3K6TL-S1/G2 Group Solar Hong Kong · String Inverter | 50 | 3.6 kW | 97.8% | — |
| 2103 | H3030SOD Hex Power System Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 95.84% | — |
| 2104 | SUN-7.5K-G Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.3 kW | 97.7% | — |
| 2105 | Grandglow TLC15000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.6% | — |
| 2106 | Grandglow TLC17000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 17.0 kW | 98.6% | — |
| 2107 | Grandglow TLC20000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 2108 | Grandglow TLC30000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 30.0 kW | 98.6% | — |
| 2109 | Grandglow TLC40000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 40.0 kW | 98.6% | — |
| 2110 | 33K3J-10 Zhejiang Dong Shuo New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 98.5% | — |
| 2111 | Axpert VM II 5000-48 Voltronic Power Technology Corp. · String Inverter | 50 | 48.0 kW | 93% | — |
| 2112 | CPS SCA630KTL-HD/CN Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) · String Inverter | 50 | 630.0 kW | 98.5% | — |
| 2113 | CPS SCA50KTL-DO/480 Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 99% | — |
| 2114 | SUN-7.6K-SG01LP1-EU Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.6 kW | 97.6% | — |
| 2115 | SUN-8K-SG01LP1-EU Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 2116 | UPSW2000HV-220 RIPEnergy AG · String Inverter | 50 | 220.0 kW | 95% | — |
| 2117 | CPS SCA30KTL Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) · String Inverter | 50 | 33.0 kW | 98.8% | — |
| 2118 | JN-H300 Anhui JNGE Power Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 300.0 kW | 90% | — |
| 2119 | 3TL Ingeteam Power Technology, S.A. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97% | — |
| 2120 | 6TL M2 Ingeteam Power Technology, S.A. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97% | — |
| 2121 | InfiniSolar V II 2KW Voltronic Power Technology Corp. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 2122 | W3-20 K Waaree Energies Ltd · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 2123 | P1000 Zhejiang Carspa New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 87% | — |
| 2124 | LEI-60K-TL Nanjing Golen Power Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 60.0 kW | 98.6% | — |
| 2125 | ECO-INV-48V3000WSR01 Eco-Worthy · Hybrid Inverter | 50 | 3.3 kW | 92% | — |
| 2126 | TT-NEW1K TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 2127 | TT-NEW 1K/MPPT TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 2128 | TT-NEW3K TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 2129 | TT-NEW3K MPPT TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 2130 | TT-NEW5K TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 2131 | ALPHA-ESS All in one system Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 27 W | 98% | — |
| 2132 | H2.5-211 Delta Electronics, Inc. · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 97.5% | — |
| 2133 | TT-PLUS 5K MPPT TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 2134 | Uno - Home 3.0-5.0 TommaTech GmbH · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.8% | — |
| 2135 | CASA-O 3kW / 6kW PCE Power FZE · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 2136 | Zeus String Solar RCM 275-TP-M-HV Recom Technologies Ltd · String Inverter | 50 | 275.0 kW | 99.03% | — |
| 2137 | SE 100-125KTL-M(H)3 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 98.8% | — |
| 2138 | Sinexcel ISUNA Series Hybrid Three Phase Shenzhen Shenghong Electric Co., Ltd. (Sinexcel) · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.2% | — |
| 2139 | Hybrid R3-6KL1 Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.6% | — |
| 2140 | Single Phase On-Grid PV Inverter PV 4/5/6KTL-D1 PrimeVOLT Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.5% | — |
| 2141 | AmensolarN3H-5KW/8KW/10KW Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 97.8% | — |
| 2142 | STS-7-11KTL Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · String Inverter | 50 | 7.7 kW | 98.1% | — |
| 2143 | VMH5 SVC Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 94% | — |
| 2144 | VMH5.5 SVC Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 94% | — |
| 2145 | CIM-1200H/N CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 960 W | 96% | — |
| 2146 | SCM8MA Series Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · Microinverter | 50 | 330 W | 97.6% | — |
| 2147 | Symo 8.2-3-M Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 8.2 kW | 98% | — |
| 2148 | SPI5000-A PT. Prima Energi Aditya Nusantara · String Inverter | 50 | 5.3 kW | 94% | — |
| 2149 | Symo 10.0-3-M Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98% | — |
| 2150 | Symo 12.5-3-M Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 12.5 kW | 98% | — |
| 2151 | Symo 15.0-3-M Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98% | — |
| 2152 | Symo 17.5-3-M Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 17.5 kW | 98% | — |
| 2153 | Symo 20.0-3-M Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98% | — |
| 2154 | AX Plus 6kW AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH (a-TroniX) · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.7% | — |
| 2155 | AX Plus 8kW AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH (a-TroniX) · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.7% | — |
| 2156 | AX Plus 10kW AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH (a-TroniX) · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 97.9% | — |
| 2157 | AX Plus 15kW AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH (a-TroniX) · Hybrid Inverter | 50 | 16.5 kW | 97.9% | — |
| 2158 | NB96-15KDZ Zonhan New Energy Company Limited · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 90% | — |
| 2159 | NB120-15KDZ Zonhan New Energy Company Limited · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 90% | — |
| 2160 | HSI 3000S Elege New Energy (Zhangjiagang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.6 kW | 95% | — |
| 2161 | HSI 3000U Elege New Energy (Zhangjiagang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.6 kW | 95% | — |
| 2162 | SNH5000DT-8 Hangzhou Saintish Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 98% | — |
| 2163 | SNH6000DT-8 Hangzhou Saintish Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 98% | — |
| 2164 | SNH8000DT-8 Hangzhou Saintish Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.2% | — |
| 2165 | SNH10KDT-8 Hangzhou Saintish Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.2% | — |
| 2166 | HJ-HIH4814S (H-11) Shanghai Highjoule Energy Technologies Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 16.0 kW | 95% | — |
| 2167 | REVO VM II 3000-24 Zhejiang Igoye New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 24.0 kW | 93.5% | — |
| 2168 | 3SSI-HI-5K Sassin International Electric Shanghai Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 95% | — |
| 2169 | 3SSI-HI-8KS Sassin International Electric Shanghai Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.4 kW | 95% | — |
| 2170 | 3SSI-HI-8KT Sassin International Electric Shanghai Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.4 kW | 95% | — |
| 2171 | 3SSI-HI-10KT Sassin International Electric Shanghai Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.0 kW | 95% | — |
| 2172 | WVC1200 Karstsolar Technology (Shenzhen) Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.2 kW | 99.7% | — |
| 2173 | WVC1400 Karstsolar Technology (Shenzhen) Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.4 kW | 99.7% | — |
| 2174 | Bravo 10 - 48/120 CE+T Power · Hybrid Inverter | 50 | 800 W | 95% | — |
| 2175 | TC 0.5/12 ET System Electronic GmbH · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 93% | — |
| 2176 | RHT-6KTL REGITEC Solar · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.1% | — |
| 2177 | RHT-8KTL REGITEC Solar · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 98.2% | — |
| 2178 | GTI 3.3KW-M11 Microtek International Private LimitedLtd. · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.7% | — |
| 2179 | TP10KTL(6KW) Amg Power Solution Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 7.0 kW | 98.2% | — |
| 2180 | D2000 Zhejiang Solid Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.2 kW | 95% | — |
| 2181 | D3000 Zhejiang Solid Electric Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.2 kW | 95% | — |
| 2182 | 4KW Shenzhen Ligoo New Energy Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97% | — |
| 2183 | 29.9H Axitec Energy GmbH & Co. KG · Hybrid Inverter | 50 | 39.9 kW | 97.6% | — |
| 2184 | 50H Axitec Energy GmbH & Co. KG · Hybrid Inverter | 50 | 50.0 kW | 97.6% | — |
| 2185 | 3000W Shenzhen CTECHi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 95% | — |
| 2186 | SKAN Elite 6000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 2187 | SKAN Elite 8000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 2188 | SKAN Elite 12000 Simlife Electric Pvt. Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 95% | — |
| 2189 | PS600-12 TBS Electronics B.V. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 92% | — |
| 2190 | HPS-3000L I'M Solar SA · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.8% | — |
| 2191 | HPS-3680 I'M Solar SA · String Inverter | 50 | 3.7 kW | 97.9% | — |
| 2192 | STR3.6-L1T2 PowerSolutions EMEa Srl · Hybrid Inverter | 50 | 3.6 kW | 97.6% | — |
| 2193 | HPS-5000 I'M Solar SA · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98% | — |
| 2194 | HPS-6000 I'M Solar SA · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 98% | — |
| 2195 | HPS-6500 I'M Solar SA · String Inverter | 50 | 6.6 kW | 98% | — |
| 2196 | 3200W Zhejiang Anbo New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.2 kW | 95% | — |
| 2197 | 5500W Zhejiang Anbo New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.5 kW | 95% | — |
| 2198 | 8000W Zhejiang Anbo New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 95% | — |
| 2199 | 11000W Zhejiang Anbo New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 11.0 kW | 95% | — |
| 2200 | ST 12-0080 SunLab Power® · String Inverter | 50 | 800 W | 80% | — |
Showing 2,101–2,200 of 17,902 products