Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | H1-3.6K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.4 kW | 97.6% | — |
| 4602 | H1-4K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 4603 | H1-4.6K-S2-15 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.9 kW | 97.6% | — |
| 4604 | H1-5K-S2 Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 97.6% | — |
| 4605 | H1-6K-S2-15-IE Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 97.6% | — |
| 4606 | Sunon IV 4K Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.0 kW | 95% | — |
| 4607 | Sunon IV 6K Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 95% | — |
| 4608 | LOF5K48 CoHeart Power (China) · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 88% | — |
| 4609 | ON1-1100 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.4 kW | 97% | — |
| 4610 | ON1-1500 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.9 kW | 97% | — |
| 4611 | ON1-2000 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.6 kW | 97% | — |
| 4612 | ON1-2500 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.6% | — |
| 4613 | EOPH-3000 Anygap New Energy Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 4614 | NG5032VMII Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 4615 | MS1600 TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.6 kW | 96.7% | — |
| 4616 | MS1800 TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 1.8 kW | 96.7% | — |
| 4617 | MS2000 TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 2.0 kW | 96.7% | — |
| 4618 | MX2250 TSUNESS Co., Ltd · Microinverter | 50 | 2.3 kW | 96.7% | — |
| 4619 | Isuna 10000T Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.2% | — |
| 4620 | Isuna 12000T Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.2% | — |
| 4621 | Isuna 15000T Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.2% | — |
| 4622 | Isuna 20000T Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.2% | — |
| 4623 | Trio-Hy - K - 6.0 TommaTech GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 6.6 kW | 98% | — |
| 4624 | Trio-Hy - K - 8.0 TommaTech GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 98% | — |
| 4625 | Trio-Hy - K - 10.0 TommaTech GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 98% | — |
Showing 4,601–4,625 of 17,902 products