Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16901 | JC-25K-DT Jiacheng Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 32.5 kW | 98.4% | — |
| 16902 | JC-30K-DT Jiacheng Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 37.0 kW | 98.5% | — |
| 16903 | JC-33K-DT Jiacheng Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 39.0 kW | 98.5% | — |
| 16904 | ML3500-24 Bright Manufacturing LLC · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 90% | — |
| 16905 | 1 kW Ecobel srl · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 97.5% | — |
| 16906 | 2 kW Ecobel srl · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 98.1% | — |
| 16907 | 2.5 kW Ecobel srl · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 98.1% | — |
| 16908 | Omega UP 1K-12 Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 93% | — |
| 16909 | Omega UP 2K-24 Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 93% | — |
| 16910 | Omega UP 3K-24 Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 16911 | Omega UP 5K-48 Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 93% | — |
| 16912 | SPH504880A Sun Gold Power Inc · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 16913 | XM5500-48PL Xpower Solar Energy Co,.Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 48 W | 95% | — |
| 16914 | WSKD-2000 Huizhou Yinghua Electronic Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.0 kW | 98% | — |
| 16915 | WSKD-2500 Huizhou Yinghua Electronic Co., Ltd · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 98% | — |
| 16916 | WSKD-3000 Huizhou Yinghua Electronic Co., Ltd · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98% | — |
| 16917 | WSKD-5000 Huizhou Yinghua Electronic Co., Ltd · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98% | — |
| 16918 | HIS-301k Harvest Solar Energy · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 97.1% | — |
| 16919 | HIS-302k Harvest Solar Energy · String Inverter | 50 | 2.2 kW | 97.4% | — |
| 16920 | HIS-303k Harvest Solar Energy · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.6% | — |
| 16921 | LT-40K F1 Ledvance GmbH · String Inverter | 50 | 44.0 kW | 98.7% | — |
| 16922 | LT-50K F1 Ledvance GmbH · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 98.7% | — |
| 16923 | SUN2000-115KTL-M2 Huawei Technologies Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 125.0 kW | 95% | — |
| 16924 | Feston 3 KW Feston S.E.V Pvt Ltd · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.5% | — |
| 16925 | PV-HYWR-4KW-3P-02-WIFI RP-Technik GmbH · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.2% | — |
| 16926 | D5K-SL Shenzhen Sinexcel Isuna Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.2% | — |
| 16927 | D6K-SL Shenzhen Sinexcel Isuna Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 98.2% | — |
| 16928 | D8K-SL Shenzhen Sinexcel Isuna Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.2% | — |
| 16929 | D10K-SL Shenzhen Sinexcel Isuna Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.2% | — |
| 16930 | D12K-SL Shenzhen Sinexcel Isuna Energy Technology Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.2% | — |
| 16931 | 80KTL-20 Zhejiang Dong Shuo New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 80.0 kW | 98.9% | — |
| 16932 | SE5K-INBTEBEN4 SolarEdge Technologies, Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 97.8% | — |
| 16933 | SUN2000-5KTL-M1 Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 7.5 kW | 98.4% | — |
| 16934 | SUN2000-6KTL-M1 Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 98.6% | — |
| 16935 | SUN2000-8KTL-M1 Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.6% | — |
| 16936 | SUN2000-10KTL-M1 Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.6% | — |
| 16937 | PIL0.6K Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 600 W | 95% | — |
| 16938 | PIL1K Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 95% | — |
| 16939 | PIL1.5K Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.5 kW | 95% | — |
| 16940 | X1-Fit-4.6KW Eversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.6 kW | 95% | — |
| 16941 | X1-Fit-4.6KW Iversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.6 kW | 95% | — |
| 16942 | X1-Fit-5.0KW Cversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 16943 | X1-Fit-5.0KW Eversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 16944 | X1-Fit-5.0KW Iversion SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 16945 | 3.6kW-1P-3G M-TEC GmbH · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 98.1% | — |
| 16946 | 4.2kW-1P-3G M-TEC GmbH · String Inverter | 50 | 4.6 kW | 98.1% | — |
| 16947 | 6kW-1P-3G M-TEC GmbH · String Inverter | 50 | 6.6 kW | 98.1% | — |
| 16948 | R8KH3 Chengdu Tecloman Energy Storage Technology Co.,Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 97.9% | — |
| 16949 | R10KH3 Chengdu Tecloman Energy Storage Technology Co.,Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 98.2% | — |
| 16950 | R12KH3 Chengdu Tecloman Energy Storage Technology Co.,Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 13.2 kW | 98.2% | — |
| 16951 | R15KH3 Chengdu Tecloman Energy Storage Technology Co.,Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 16.5 kW | 98.5% | — |
| 16952 | SG125CX-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 175.0 kW | 98.5% | — |
| 16953 | SG15RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.3% | — |
| 16954 | SG17RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 17.0 kW | 98.3% | — |
| 16955 | SG20RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.3% | — |
| 16956 | SG5.0RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.3% | — |
| 16957 | SG6.0RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 98.3% | — |
| 16958 | SG7.0RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 7.0 kW | 98.3% | — |
| 16959 | SG8.0RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98.4% | — |
| 16960 | SG10RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.3% | — |
| 16961 | CIM-1200S1a and S2a CyboEnergy, Inc. · String Inverter | 50 | 1.3 kW | 96% | — |
| 16962 | SG12RT-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.3% | — |
| 16963 | SG136TX Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 150.0 kW | 99% | — |
| 16964 | SG1100UD-MV Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 99% | — |
| 16965 | SG1100UD Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 99% | — |
| 16966 | SG36CX-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 36.0 kW | 98.5% | — |
| 16967 | SG40CX-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 40.0 kW | 98.5% | — |
| 16968 | SG50CX-P2 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 50.0 kW | 98.5% | — |
| 16969 | SG1100UD×3 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3795.0 kW | 99.02% | — |
| 16970 | SG1100UD×4 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5060.0 kW | 99.02% | — |
| 16971 | SG3150UD-MV-US Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.1 kW | 98.9% | — |
| 16972 | SG4400UD-MV-US Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.4 kW | 98.9% | — |
| 16973 | SG350HX-US Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 352.0 kW | 99.02% | — |
| 16974 | SG8.0RS Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.8% | — |
| 16975 | SG9.0RS Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 13.5 kW | 97.8% | — |
| 16976 | SG10RS Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 97.8% | — |
| 16977 | SG5.0RS-ADA Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 7.5 kW | 97.8% | — |
| 16978 | SG8.0RS Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.8% | — |
| 16979 | SG10RS Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 97.8% | — |
| 16980 | SH10RT-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 10.0 kW | 98.4% | — |
| 16981 | SH5.0RT-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 98% | — |
| 16982 | SH6.0RT-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 18.6 kW | 98.2% | — |
| 16983 | SH8.0RT-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 20.6 kW | 98.4% | — |
| 16984 | SG10T-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 11.0 kW | 98.2% | — |
| 16985 | SG12T-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 13.2 kW | 98.2% | — |
| 16986 | SG15T-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 16.5 kW | 98.3% | — |
| 16987 | UP3-ESS All-in-one Inverter 5-15KW Upsolar Global Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 98% | — |
| 16988 | SG17T-CN Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 18.7 kW | 98.3% | — |
| 16989 | SG1100UD×2 (China) Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2530.0 kW | 99.02% | — |
| 16990 | SG1100UD×2-MV Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2530.0 kW | 99.02% | — |
| 16991 | SG1100UD×3-MV Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3795.0 kW | 99.02% | — |
| 16992 | SG1100UD×4-MV Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5060.0 kW | 99.02% | — |
| 16993 | SG333HX Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 333.0 kW | 99.02% | — |
| 16994 | SG285HX Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 285.0 kW | 99.02% | — |
| 16995 | SG1100UD-MV-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1100.0 kW | 99% | — |
| 16996 | SG1100UD-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1100.0 kW | 99% | — |
| 16997 | SG8.0RS-L Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.8% | — |
| 16998 | SG3300UD-MV-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 99% | — |
| 16999 | SG6600UD-MV-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 99% | — |
| 17000 | SG3300UD-20 Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 99% | — |
Showing 16,901–17,000 of 17,902 products