Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 13801 | SUN-100K-G03 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 98.7% | — |
| 13802 | SUN-110K-G03 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 121.0 kW | 98.7% | — |
| 13803 | VFXR3024E Alpha Technologies Services, Inc (OutBack Power) · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 92% | — |
| 13804 | VFXR3048E Alpha Technologies Services, Inc (OutBack Power) · Hybrid Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 13805 | 10K PT. Prima Energi Aditya Nusantara · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 95% | — |
| 13806 | 20K PT. Prima Energi Aditya Nusantara · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 95% | — |
| 13807 | 30K PT. Prima Energi Aditya Nusantara · String Inverter | 50 | 30.0 kW | 95% | — |
| 13808 | 5G Pro - 15kW KSolare Energy Pvt Ltd · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98% | — |
| 13809 | 5G Pro - 18kW KSolare Energy Pvt Ltd · String Inverter | 50 | 18.0 kW | 98% | — |
| 13810 | 5G Pro - 20kW KSolare Energy Pvt Ltd · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98% | — |
| 13811 | SP 4K6HB-120 Shenzhen Skyworth Photovoltaic Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.6 kW | 95% | — |
| 13812 | SP 5KHB-60 Shenzhen Skyworth Photovoltaic Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 95% | — |
| 13813 | SE33.3KUS SolarEdge Technologies, Ltd. · String Inverter | 50 | 33.3 kW | 98.5% | — |
| 13814 | SPF 3500 ES Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 93% | — |
| 13815 | SPF 5000 ES Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.5 kW | 93% | — |
| 13816 | S6-EH1P12K03-NV-YD-L Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 97.6% | — |
| 13817 | S6-EH1P14K03-NV-YD-L Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 14.0 kW | 97.6% | — |
| 13818 | S6-EH1P16K03-NV-YD-L Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 16.0 kW | 97.6% | — |
| 13819 | S6-EH1P18K03-NV-YD-L Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · Hybrid Inverter | 50 | 18.0 kW | 97.6% | — |
| 13820 | JN-HS 2000W Anhui JNGE Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 2.0 kW | 90% | — |
| 13821 | PSW1000-12V RIPEnergy AG · String Inverter | 50 | 850 W | 91% | — |
| 13822 | PSW1000-24V RIPEnergy AG · String Inverter | 50 | 850 W | 93% | — |
| 13823 | PSW1000-48V RIPEnergy AG · String Inverter | 50 | 850 W | 95% | — |
| 13824 | IGSM-270 InfluxGreen Energy Pte Ltd · Microinverter | 50 | 250 W | 95% | — |
| 13825 | SOFAR 255KTL-HV Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 255.0 kW | 99.02% | — |
| 13826 | HYS-(3.8-11.5)LV-USG1 Series Hoymiles Power Electronics Inc. · Hybrid Inverter | 50 | 11.5 kW | 97.6% | — |
| 13827 | CSEH-5K-S2201AL-E Canadian Solar Inc. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 97.6% | — |
| 13828 | CSEH-6K-S2201AL-E Canadian Solar Inc. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 13829 | CSEH-8K-S2201AL-E Canadian Solar Inc. · Hybrid Inverter | 50 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 13830 | MIN 2500 TL-X Qingdao Hinergy New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 98.2% | — |
| 13831 | MIN 3000 TL-X Qingdao Hinergy New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98.2% | — |
| 13832 | MIN 3600 TL-X Qingdao Hinergy New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.6 kW | 98.2% | — |
| 13833 | MIN 4200 TL-X Qingdao Hinergy New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.2 kW | 98.4% | — |
| 13834 | MIN 5000 TL-X Qingdao Hinergy New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98.4% | — |
| 13835 | MIN 6000 TL-X Qingdao Hinergy New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 98.4% | — |
| 13836 | XD4K6TL-AIO INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 4.6 kW | 97.5% | — |
| 13837 | XD5KTL-AIO INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 5.0 kW | 97.5% | — |
| 13838 | XD6KTL-AIO INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.5% | — |
| 13839 | Ingesola P8 TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 9.0 kW | 95% | — |
| 13840 | Ingesola P10 TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 12.0 kW | 95% | — |
| 13841 | Ingesola P12 TBB Renewable (Xiamen) Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 15.0 kW | 95% | — |
| 13842 | ELIT C 3110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 98.8% | — |
| 13843 | EELIT C 3150 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 150.0 kW | 98.8% | — |
| 13844 | ELIT C 3250 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 250.0 kW | 98.8% | — |
| 13845 | ELIT C 3500 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 50 | 500.0 kW | 98.8% | — |
| 13846 | GTMI-300 Dongguan Kaideng Energy Technology Co.,Ltd. · Microinverter | 50 | 300 W | 92.7% | — |
| 13847 | JO-7K-M2 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 7.7 kW | 98.4% | — |
| 13848 | JO-8K-M2 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 8.8 kW | 98.4% | — |
| 13849 | JO-9K-M2 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 9.9 kW | 98.4% | — |
| 13850 | GSM-1.2K Guangdong Galaxy Solar New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.2 kW | 90.5% | — |
| 13851 | SOFAR 1.1KTL2-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.1 kW | 97.3% | — |
| 13852 | SOFAR 1.6KTL2-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.6 kW | 97.3% | — |
| 13853 | SOFAR 2.2KTL2-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.2 kW | 97.3% | — |
| 13854 | SOFAR 2.7KTL2-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.7 kW | 97.7% | — |
| 13855 | SOFAR 3KTL2-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 97.7% | — |
| 13856 | SOFAR 3.3KTL2-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 97.7% | — |
| 13857 | SOFAR 4KTL2-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.0 kW | 97.7% | — |
| 13858 | PWT_ 6000W Solenso Electronic Materials Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.6 kW | 97.9% | — |
| 13859 | PWT_8000W Solenso Electronic Materials Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 8.0 kW | 98% | — |
| 13860 | PWT_10000W Solenso Electronic Materials Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 10.0 kW | 98% | — |
| 13861 | Verto 25.0 400 Fronius International GmbH · String Inverter | 50 | 25.0 kW | 98.56% | — |
| 13862 | Beta 40K Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 44.0 kW | 98.8% | — |
| 13863 | Beta 50K Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 98.8% | — |
| 13864 | Beta 50K-HV Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 55.0 kW | 99% | — |
| 13865 | Beta 60K-4G Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 66.0 kW | 99% | — |
| 13866 | Beta 60K-HV Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 66.0 kW | 99% | — |
| 13867 | Beta 70K-HV-4G Master Battery, S.L. · String Inverter | 50 | 77.0 kW | 99% | — |
| 13868 | PW-5000 3S Import & Export Shijiazhuang Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 94% | — |
| 13869 | ASN-3.6SLPLUS Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.4 kW | 97.5% | — |
| 13870 | ASN-4SLPLUS Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 97.5% | — |
| 13871 | ASN-4.6SLPLUS Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.9 kW | 97.5% | — |
| 13872 | LSBH18KTL3LV-OC1 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 27.0 kW | 98.7% | — |
| 13873 | 3PH 3.3KTL-V1 Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. (Azzurro) · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 98% | — |
| 13874 | 3PH 4.4KTL-V1 Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. (Azzurro) · String Inverter | 50 | 4.4 kW | 98% | — |
| 13875 | XTH 8000-48 Studer Innotec SA · Hybrid Inverter | 50 | 48.0 kW | 96% | — |
| 13876 | LSBH20KTL3LV-OC1 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 30.0 kW | 98.7% | — |
| 13877 | LSBH25KTL3LV-OC1 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 37.5 kW | 98.7% | — |
| 13878 | LSBH30KTL3LV-OC1 Lesso New Energy Co.,Ltd · String Inverter | 50 | 45.0 kW | 98.7% | — |
| 13879 | ES GT-12K Ecosolys · String Inverter | 50 | 12.0 kW | 98.35% | — |
| 13880 | RSL-0650-12 Renergy Inc. · String Inverter | 50 | 650 W | 80% | — |
| 13881 | RSL-0650-24 Renergy Inc. · String Inverter | 50 | 650 W | 80% | — |
| 13882 | RSL-0650-48 Renergy Inc. · String Inverter | 50 | 650 W | 80% | — |
| 13883 | SOFAR 15KTLX-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.6% | — |
| 13884 | SOFAR 17KTLX-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 17.0 kW | 98.6% | — |
| 13885 | SOFAR 20KTLX-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 13886 | X3-MIC-15K-G2 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 15.0 kW | 98.3% | — |
| 13887 | NK-GP600 Shenzhen Huangjintai Electronics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 600 W | 85% | — |
| 13888 | NK-GP1000 Shenzhen Huangjintai Electronics Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 1.0 kW | 85% | — |
| 13889 | X1-BOOST-2.5K-G4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 2.5 kW | 98% | — |
| 13890 | X1-BOOST-3K-G4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.0 kW | 98% | — |
| 13891 | X1-BOOST-3.3K-G4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.3 kW | 98% | — |
| 13892 | X1-BOOST-3.6K-G4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 3.7 kW | 98% | — |
| 13893 | X1-BOOST-4.2K-G4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 4.2 kW | 98% | — |
| 13894 | X1-BOOST-5K-G4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 5.0 kW | 98% | — |
| 13895 | X1-BOOST-6K-G4 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · String Inverter | 50 | 6.0 kW | 98% | — |
| 13896 | IQ8MC-72-M-ACM-INT Enphase Energy, Inc. · Microinverter | 50 | 330 W | 97.5% | — |
| 13897 | HGM 3600Ⅳ W Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 6.2 kW | 98% | — |
| 13898 | FH-8000S Flyfine Digital Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 8.8 kW | 98% | — |
| 13899 | FH-10000S Flyfine Digital Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 50 | 11.0 kW | 98% | — |
| 13900 | PSIT-100K-SM16 Polycab India Ltd · String Inverter | 50 | 110.0 kW | 98.2% | — |
Showing 13,801–13,900 of 17,902 products