Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | PVF-3kW+2.56kwh-A Shanghai DHJ Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 3 kWh | 5 kW | — |
| 4802 | G50(All-in-one) Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 51.2 kWh | 5 kW | — |
| 4803 | G60(All-in-one) Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 61.4 kWh | 5 kW | — |
| 4804 | G80(All-in-one) Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 80 kWh | 5 kW | — |
| 4805 | G100(All-in-one) Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4806 | G215(All-in-one) Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
| 4807 | G233(All-in-one) Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 133 kWh | 5 kW | — |
| 4808 | G372 Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 372.7 kWh | 5 kW | — |
| 4809 | G418 Shanghai OE Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 418 kWh | 5 kW | — |
| 4810 | FlxRack 5.0 Sunflx New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4811 | FlxRack 10.0 Sunflx New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4812 | QCL-25.6-100 Q-SUN Anhui Co., Ltd · LFP | 50 | 3.072 kWh | 5 kW | — |
| 4813 | ESI 3.68K-S1 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 3.5 kW | — |
| 4814 | ESI 4K-S1 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 4 kW | — |
| 4815 | ESI 4.6K-S1 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 4.5 kW | — |
| 4816 | ESI 5K-S1 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 4817 | ESI 6K-S1 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 30.72 kWh | 6 kW | — |
| 4818 | DL 220 Duro Power · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4819 | DL 320 Duro Power · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4820 | DL 420 Duro Power · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4821 | DL 520 Duro Power · Other | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 4822 | BlueGalaxy 5365 JA Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.2 MWh | 5 kW | — |
| 4823 | BlueGalaxy 4659 JA Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.1 MWh | 5 kW | — |
| 4824 | 30kW-64kWh Shenzhen Konja Green Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 64 kWh | 60 kW | — |
| 4825 | 50kW-112kWh Shenzhen Konja Green Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 112 kWh | 100 kW | — |
| 4826 | 120KW/241KWH Shanghai Shenyi Roche Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 241 kWh | 5 kW | — |
| 4827 | SLE-5K Sunlink (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4828 | 90 ASD Automatic Storage Device GmbH (Pacadu) · LFP | 50 | 8.1 kWh | 5 kW | — |
| 4829 | 135 ASD Automatic Storage Device GmbH (Pacadu) · LFP | 50 | 12.15 kWh | 5 kW | — |
| 4830 | 180 ASD Automatic Storage Device GmbH (Pacadu) · LFP | 50 | 16.2 kWh | 5 kW | — |
| 4831 | 225 ASD Automatic Storage Device GmbH (Pacadu) · LFP | 50 | 20.25 kWh | 5 kW | — |
| 4832 | 270 ASD Automatic Storage Device GmbH (Pacadu) · LFP | 50 | 24.3 kWh | 5 kW | — |
| 4833 | 48-200R Techwise Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 4834 | 51.2-100R Techwise Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4835 | 51.2-200R Techwise Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4836 | AN-MPSG-E1200 Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
| 4837 | AN-MPSG-E1200P Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 4838 | Lithium Iron Phosphate Battery 51.2V 100Ah 3U Wenzhou DGIT Machinery Commercial Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4839 | P04S120BL Pcenersys (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.536 kWh | 5 kW | — |
| 4840 | HJ-HBL48100W Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4841 | HJ-HBL48200W Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4842 | ISPS100 Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4843 | ISPS200 Shenzhen Ingotta Solar Energy Co. Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4844 | ACSF16010D002 Anhui BAK New Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4845 | NX-48200 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4846 | Vxl 5100 VTC Power Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4847 | ELKJNSCAPA51100 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4848 | ELKJNSCAPA51200 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4849 | ELKJNSCAPA51300 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 4850 | STE-ES5 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4851 | STE-ES510 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4852 | STE-ES15 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 4853 | STE-ES520 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 4854 | STE-ES25 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 4855 | STE-ES530 Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 4856 | TY-CN5K-H1 Shenzhen Eyesky New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 4857 | TY-CN5K-H2 Shenzhen Eyesky New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4858 | TY-CN5K-H3 Shenzhen Eyesky New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 4859 | TY-CN5K-H4 Shenzhen Eyesky New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 20 kWh | 5 kW | — |
| 4860 | TY-CN5K-H5 Shenzhen Eyesky New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 25 kWh | 5 kW | — |
| 4861 | TY-CN5K-H6 Shenzhen Eyesky New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 30 kWh | 5 kW | — |
| 4862 | 24V200Ah Suntree Electric Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4863 | 48V100Ah Suntree Electric Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4864 | 51.2V100Ah Suntree Electric Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4865 | 48V150Ah Suntree Electric Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4866 | 51.2V150Ah Suntree Electric Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4867 | 48V200Ah Suntree Electric Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4868 | 51.2V200Ah Suntree Electric Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 4869 | PU100 Ampace Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 63.89 kWh | 5 kW | — |
| 4870 | WDR-HI-060-UK / WDR-BA-064-UK Wondrwall Group Ltd · LFP | 50 | 6.04 kWh | 5 kW | — |
| 4871 | Li-WALL V2 25.6V-100AH Ziewnic PK (Pvt) Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 4872 | Li-WALL V2 51.2V-100AH Ziewnic PK (Pvt) Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4873 | LithiPeak40 Ruixu Battery · LFP | 50 | 40.69 kWh | 5 kW | — |
| 4874 | LithiPeak60 Ruixu Battery · LFP | 50 | 61.44 kWh | 5 kW | — |
| 4875 | SW LFP 5.0-EU Shenzhen Solwalle Technology Co.,ltd · LFP | 50 | 5.1 kWh | 5 kW | — |
| 4876 | F12-020FBS Forster Individual Batteries GmbH · LFP | 50 | 20 kWh | 5 kW | — |
| 4877 | 51.2V 100AH Huizhou Julirui Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4878 | ANT12100 Atenco Power Tech Co., Ltd · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 4879 | ELEMATRIX-C40(0.5C) Jingjiang Alicosolar New Energy Co.,LTD. · LFP | 50 | 3.0 MWh | 5 kW | — |
| 4880 | ELEMATRIX-C40(1C) Jingjiang Alicosolar New Energy Co.,LTD. · LFP | 50 | 2.5 MWh | 5 kW | — |
| 4881 | NK-POWERBOX-4100LVR Guangdong Namkoo Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.4 kWh | 5 kW | — |
| 4882 | 5PCS National Battery Supply LLC · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 4883 | NK-POWERBOX-6100LVR Guangdong Namkoo Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 6.1 kWh | 5 kW | — |
| 4884 | 25.6V200Ah (24200W) Topak New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4885 | HLY-DLS01601Z 5K-V1.0 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 4886 | HLY-DLS01601Z 10K-V1.0 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 4887 | HLY-DLS01601Z 15K-V1.0 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 4888 | HLY-DLS01601Z 20K-V1.0 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 4889 | HLY-DLS01601Z 25K-V1.0 Shandong Hengliyuan New Energy Co., Ltd. (Henley Power) · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 4890 | CORE 129 iONX (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 129 kWh | 5 kW | — |
| 4891 | CORE 145 iONX (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 145 kWh | 5 kW | — |
| 4892 | CORE 161 iONX (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 161 kWh | 5 kW | — |
| 4893 | CORE 177 iONX (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 177 kWh | 5 kW | — |
| 4894 | CORE 193 iONX (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 193 kWh | 5 kW | — |
| 4895 | CORE 209 iONX (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 209 kWh | 5 kW | — |
| 4896 | CORE 225 iONX (Pty) Ltd. · LFP | 50 | 225 kWh | 5 kW | — |
| 4897 | * Wanbang Digital Energy Co., Ltd. (StarCharge) · LFP | 50 | 5.0 MWh | 5 kW | — |
| 4898 | HJ-HBL48280F Shanghai HuiJue Technologies Group Co., Ltd · LFP | 50 | 14.366 kWh | 5 kW | — |
| 4899 | HJ-HBL48314F Shanghai HuiJue Technologies Group Co., Ltd · LFP | 50 | 16.08 kWh | 5 kW | — |
| 4900 | HJ-HBL48304F Shanghai HuiJue Technologies Group Co., Ltd · LFP | 50 | 20 kWh | 5 kW | — |
Showing 4,801–4,900 of 21,262 products