Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 48V(51.2V) lithium battery pack for solar system Henan Livefun Solar Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20602 | 409V High Voltage System 20-43KWH Anhui GP New Energy Co., Ltd. (Great Pack) · LFP | 50 | 20.48 kWh | 40.96 kW | — |
| 20603 | TLH LAB 192V Energy Storage System Shenzhen Tianlihe Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20604 | 20FT Containerized ESS 500KW+1075KWH Hitek Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 1.1 MWh | 720 kW | — |
| 20605 | 12V 100Ah Lithium Battery Pack SmartPropel Lithium Battery · LFP | 50 | 1.28 kWh | 1.28 kW | — |
| 20606 | Outdoor High Voltage Liquid Cooling ESS iPotisEdge Co.,Ltd · LFP | 50 | 372.68 kWh | 372.68 kW | — |
| 20607 | TonKor LR51.2-100 - 5.12kWh 51.2V LiFePO4 Batte... Zhengzhou Tongke Electrical Equipment Co., Ltd (TonKor) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20608 | 12-48V Energy Storage Lithium Battery Zhejiang Anbo New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.6 kWh | 1.2 kW | — |
| 20609 | SVPLI-128KWh Energy Storage Lithium Battery Zhejiang Sandi Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 129.024 kWh | 60 kW | — |
| 20610 | Cabinet type high voltage FLH48100UG1 Guangdong Felicity New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 5.12 kW | — |
| 20611 | Rack-mounted Low-voltage Battery GSOK Power Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 4.8 kW | — |
| 20612 | Rack Module High Voltage ESS OMS-HV100R Yangzhou Omlika New Energy Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 15.36 kW | — |
| 20613 | BTRYD48200-1 / BTRYD48300-1 Mobile Home Energy ... Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 20614 | Residential Storage Battery 51.2V 5120Wh Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20615 | AN-LFP Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 1.28 kW | — |
| 20616 | High-voltage GrounHV Series SVC Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.496 kWh | 1.68 kW | — |
| 20617 | 10kWh 51.2V 200Ah Waterproof LiFePO4 Powerwall Shenzhen Litu New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5.12 kW | — |
| 20618 | 4820 ESS Guangzhou Great Power Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 0.96 kWh | 0.96 kW | — |
| 20619 | 25.6V 100Ah LiFePO4 Batteries Dongguan A&S Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 20620 | SL280-1 Stackable Low Voltage LiFePO4 Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.34 kWh | 5.12 kW | — |
| 20621 | CSSUN LFP12V200 LiFePo4 Battery 12V 200Ah Shenzhen Zhong Chi Li Ye Tech Co., Ltd. (CSSUN) · LFP | 50 | 2.56 kWh | 1.28 kW | — |
| 20622 | BVL24200 25.6V 200Ah Battery Brovolt Tech Company Limited · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20623 | 48V50Ah & 51V100Ah Imeon Energy · LFP | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 20624 | GoKWh 51.2V 5.1kWh/7.7kWh/10.2kWh Wall-Mounted ... Dongguan GoKWh Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20625 | GEPT Series Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 0.768 kWh | 2.56 kW | — |
| 20626 | 6V 5Ah with F1 Terminals UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 0.0195 kWh | 0.45 kW | — |
| 20627 | LISUN LBS Series Lisun Power Energy Group · LFP | 50 | 10.24 kWh | 6.144 kW | — |
| 20628 | Rack-mounted Battery Champion Power Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 20629 | ELKJNSCAEA51 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20630 | Residential Storage Battery 51.2V 200Ah 10.24KWh Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 20631 | Rack Mounted Low Voltage Battery Foshan Lytran Electrical Equipment Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.5 kWh | 5.12 kW | — |
| 20632 | 250kW/522kWh Large-scale Cabinet C&I ESS Yupont Smart Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. · LFP | 50 | 522.496 kWh | 125 kW | — |
| 20633 | Vxl10000 10Kwh 51.2V 200Ah Rackmount ESS Battery VTC Power Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 10.24 kW | — |
| 20634 | Apollo 5/10KU-5/10KWH Shenzhen Apollo Energy Holdings Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 7.68 kW | — |
| 20635 | 50KW-100KWh-HV C&I ESS Topak New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 102.4 kWh | 65 kW | — |
| 20636 | Saturn LV5-02 Battery CESC GmbH · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20637 | Power Porter 5.0-15.0 Dongguan Xinrex Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20638 | 30kW/90kWh Commercial & Industrial ESS EnergyX Electronic Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 90 kWh | 30 kW | — |
| 20639 | HB1050EH48-5H - 1050EH48-20H Zhejiang Sunoren Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 6.5 kW | — |
| 20640 | S51100-LV Stackable Low Voltage LiFePO4/All-in-one Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.5 kW | — |
| 20641 | 2V DE Series Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · LFP | 50 | 0.386 kWh | 3 kW | — |
| 20642 | F02 SERIES Rack-mounted Yangzhou Dongtai Power Supply Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 2.56 kW | — |
| 20643 | 4850 ESS Guangzhou Great Power Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 20644 | GH02-5324 Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 15.974 kWh | 7.68 kW | — |
| 20645 | HLA 2.56 kWh-17kWh Honle New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 20646 | Stackable 5/10kWh ESS JAWAY New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20647 | CNS-LFP12V Series Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.768 kWh | 0.64 kW | — |
| 20648 | LiFePO4 12V 260Ah Battery Xiamen Eco-Sources Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.328 kWh | 3.2 kW | — |
| 20649 | EGS Series 232K-T100 Anygap New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 232.96 kWh | 116.48 kW | — |
| 20650 | 5kWh Mini Wall LiFePO4 Battery Storage MW51100-... Shenzhen Litu New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.56 kW | — |
| 20651 | BTRYD48100/ BTRYD48200/ BTRYD48300 Mobile Home ... Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20652 | TG-HB-box Series Sunlink (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 20653 | SunVoller All-in-one S05-06KH-T2 Jiangsu Juncess Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 7.5 kW | — |
| 20654 | 12.80V 100Ah LiFePO4 Battery LED display Tiger New Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.128 kWh | 2.56 kW | — |
| 20655 | CSSUN LFP24V100 LiFePo4 Battery 24V 100Ah Shenzhen Zhong Chi Li Ye Tech Co., Ltd. (CSSUN) · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 20656 | 51.2V Stacked All-in-one Storage Lithium Battery Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20657 | PM5-15ESS-LV Yichun Topwell Power Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 2.56 kW | — |
| 20658 | GTX5000S 5.1kWh LV Energy Storage Battery Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 2.56 kW | — |
| 20659 | CNS-LFP24V Series Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 1.28 kW | — |
| 20660 | 12V 200Ah Lithium Iron Phosphate Battery Pack SmartPropel Lithium Battery · LFP | 50 | 2.56 kWh | 1.28 kW | — |
| 20661 | 15kWh Power Wall Battery Shenzhen Chanda Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.022 kWh | 5.18 kW | — |
| 20662 | FCP-LI-5-10KWh Fortune CP Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20663 | 200AH 51.2V Lithium Battery Shenzhen Hehejin Industrial Co., Ltd. ( PowMr ) · LFP | 50 | 10.24 kWh | 7.68 kW | — |
| 20664 | PC-G2 IA-250kW/500kWh Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd. (Ecactus) · LFP | 50 | 509 kWh | 340.45439999999996 kW | — |
| 20665 | BND-AIO55-61 All-in-one Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 6.14 kWh | 5.12 kW | — |
| 20666 | PowerNest W1 Sodium (Na)-Ion Battery All in One... Biwatt Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 3.6 kWh | 6.5 kW | — |
| 20667 | 2V GT Series Hangzhou GudE Power Co., Ltd. (GudE Potencia) · Other | 50 | 0.254 kWh | 2.8 kW | — |
| 20668 | 4875 ESS Guangzhou Great Power Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 3.6 kWh | 2.88 kW | — |
| 20669 | PYTES 12V 100Ah Energy Storage Battery Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 1.2 kWh | 1.2 kW | — |
| 20670 | All-in-One 5kVA 10/20/30kWh Single-Phase off-Gr... Xiamen Lynsa Intelligent Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 2.048 kW | — |
| 20671 | Incorporation ESS OMS-HV Yangzhou Omlika New Energy Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 50.176 kW | — |
| 20672 | Turbo L2 14.3kWh RENAC Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.3 kWh | 10.035200000000001 kW | — |
| 20673 | CNS-LFP36V Series Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.92 kWh | 1.92 kW | — |
| 20674 | BVM LFP Battery Brovolt Tech Company Limited · LFP | 50 | 20.42 kWh | 10.24 kW | — |
| 20675 | LVTS-512100-AIO Guangdong Lvtopsun New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20676 | 51.2V Wall-Mounted LifePO4 batteries Plus Power Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 20677 | 12.8V 20Ah LiFePO4 Battery VTC Power Co., Ltd · LFP | 50 | 0.256 kWh | 0.256 kW | — |
| 20678 | C100/200K-HV Li-ESS Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 50.176 kW | — |
| 20679 | 51.2V 200Ah Wall Mounted Mounted Hefei Baufar Power Technique Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5.12 kW | — |
| 20680 | HERO-RB Shenzhen Hailei New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 20681 | SP-LV1536-G2 Series 15.36kWh Shanghai Sunplus New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 10.24 kW | — |
| 20682 | 384V High Voltage Wall-mounted Lithium Battery Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 10.368 kWh | 10.368 kW | — |
| 20683 | Energy Storage Battery System 10Kwh (ECOX R-BOX) Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 2.56 kW | — |
| 20684 | TG-PW Large Wall-Mounted Battery Pack Shenzhen Heshi New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 20685 | D0415 All-in-one ESS Shenzhen LiFePower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.019 kWh | 1 kW | — |
| 20686 | EVE-LVS Nanjing Ifusion Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20687 | Cabin Storage System TommaTech GmbH · LFP | 50 | 5.12 kWh | 15.6 kW | — |
| 20688 | C1000/1200K-HV Li-ESS Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.0 MWh | 100.352 kW | — |
| 20689 | 48V 200Ah LiFePO4 Batteries Dongguan A&S Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 4.8 kW | — |
| 20690 | Peak Series LT 51.2V 130Ah Lynac Lithium Technology · LFP | 50 | 6.656 kWh | 6.656 kW | — |
| 20691 | LiFePO4 Power Trolly (PT48200/PT51200) Shenzhen Redway Power, Inc · LFP | 50 | 8.832 kWh | 8.64 kW | — |
| 20692 | 5kWh LiFePO4 Movable Battery Storage Shenzhen Litu New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20693 | 200Ah Haisic Solar Batter Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 20694 | Sodium-ion Battery PowerNest R2 Biwatt Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 4.5 kWh | 4.5 kW | — |
| 20695 | HV-615 (61.5kWh|615V) Hubble Energy · LFP | 50 | 61.5 kWh | 61.5 kW | — |
| 20696 | BND-AIO110-143 All-in-one Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.3 kWh | 10.24 kW | — |
| 20697 | CRE12 Solar VRLA Batteries Greencisco Industrial Co., Ltd. · Other | 50 | 0.396 kWh | 3.96 kW | — |
| 20698 | 25.6V 50-300AH Recreen Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 0.64 kWh | 1.28 kW | — |
| 20699 | 51.2v 100Ah 5.12kwh 1.5C wall mounted solar ene... Uhome Smart Energy (Wuxi) Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20700 | SWA-WM-16S100/200 Shenzhen SWA Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
Showing 20,601–20,700 of 21,262 products