Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | ELERACK16K-NBlack Fujian Bettenergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 48.23 kWh | 21.504 kW | — |
| 15402 | SUNSYNK 5.3 W SERIES Sunsynk Limited · LFP | 50 | 5.32 kWh | 0.768 kW | — |
| 15403 | Rack-Mounted ESS Series Shenzhen UFO Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 15404 | 12V 100Ah Gel Battery Teksan İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. · Other | 50 | 0.6984000000000001 kWh | 9.6 kW | — |
| 15405 | 51.2V All-in-One LiFePO4 Energy Storage System Shenzhen Nendnenpow Industry Co. Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 4.5 kW | — |
| 15406 | DKC-48100B 3S Import & Export Shijiazhuang Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 15407 | 12V 250Ah AGM Battery Xiamen Songli New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 3 kWh | 0.012 kW | — |
| 15408 | 10kwh All-In-One Energy Storage System Flyfine Digital Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 11 kW | — |
| 15409 | 40.32kWh Home Solar Storage Power System / Powe... Better Technology Group Limited · LFP | 50 | 20.16 kWh | 23.04 kW | — |
| 15410 | LiFePO4 Battery Module ZTT48100 Zhongtian Technology New Energy Industry Group (ZTT) · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 15411 | HV-48V-50 Ah LiFePO4 Battery HBL Power Systems Ltd. · LFP | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 15412 | 48V 50Ah Smart - Core Series RNG International Inc. (Renogy) · LFP | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 15413 | SE-BAT H 5.8 - 17.3 Solarever Tecnología de América S.A. de C.V. · Other | 50 | 5.8 kWh | 4.032 kW | — |
| 15414 | Force H1 Pylon Technologies Co., Ltd. · Other | 50 | 7.1 kWh | 2.016 kW | — |
| 15415 | WS-200 Wall-mounted Battery Watt Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5.12 kW | — |
| 15416 | SP 1P/2P16S 280Ah Guangzhou Demuda Optoelectronics Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 15 kWh | 10.24 kW | — |
| 15417 | EverCore-(100-261)kWh-(50-125)kW-NV Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 100.5 kWh | 100 kW | — |
| 15418 | X-P65.Store ATON Green Storage S.p.A. · LFP | 50 | 6.39 kWh | 8 kW | — |
| 15419 | 51.2V 106Ah (Wall-mounted) (LED) - P65H1QT50 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 106 kWh | 5.12 kW | — |
| 15420 | 12V 300Ah LiFePo4 Battery MANLY Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.84 kWh | 2.56 kW | — |
| 15421 | Energy-Block Hybrid 50kW M-TEC GmbH · LFP | 50 | 38.4 kWh | 75 kW | — |
| 15422 | LiTE Commercial 52V Range Freedom Won Pty Ltd · LFP | 50 | 104 kWh | 104 kW | — |
| 15423 | Wall-Mounted ESS (With I-DC48V Inverter) Innolia Energy Pvt. Ltd. · LFP | 50 | 5.376 kWh | 5 kW | — |
| 15424 | Sofarsolar BTS E5 Effekta Regeltechnik GmbH · LFP | 50 | 5 kWh | 5.6 kW | — |
| 15425 | LF 280K (3.2V 280Ah) Battery Changsha Deligreen Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.896 kWh | 0.896 kW | — |
| 15426 | 51.2V 106Ah (Wall-mounted) (LCD) - P65H2QT50 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 5.427 kWh | 5.12 kW | — |
| 15427 | ET-HV51.2V200Ah small commercial Energy storage Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 61.44 kWh | 30.72 kW | — |
| 15428 | 12V 200Ah Deep Cycle LiFePO4 Battery Guangdong Superpack Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 3.84 kW | — |
| 15429 | LFP48V50/100/150/200/300AH Rosen Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 15430 | MaxPower MP 2500 Maxell Power Pvt. Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 1.28 kW | — |
| 15431 | Energy-Butler 3P-3G 8kW M-TEC GmbH · LFP | 50 | 11.5 kWh | 12 kW | — |
| 15432 | 25.6V 2.5KWH LiFePO4 Rack-Mounted Home Energy ... Lemoen Tech · LFP | 50 | 2.5 kWh | 3.072 kW | — |
| 15433 | 12V 50Ah Deep Cycle - Core Series RNG International Inc. (Renogy) · LFP | 50 | 0.64 kWh | 0.64 kW | — |
| 15434 | LFP 48V Li-ion Battery Pack Hangzhou Vestwoods Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 9.6 kWh | 4.8 kW | — |
| 15435 | Industriæ BMZ Germany GmbH · Other | 50 | 77.6 kWh | 153.87 kW | — |
| 15436 | S-12.8V 6Ah LiFePO4 Battery HBL Power Systems Ltd. · LFP | 50 | 0.07680000000000001 kWh | 0.07680000000000001 kW | — |
| 15437 | enblock E (12.4kWh / 15.5kWh) LG Chem, Ltd. · LFP | 50 | 13.11988 kWh | 8.460700000000001 kW | — |
| 15438 | SaturnONE 3-6 kW PowerSolutions EMEa Srl · LFP | 50 | 7.7 kWh | 4.5 kW | — |
| 15439 | AKUMULATOR LiFePO4 25,6V 150 Ah Volt Polska Sp. z o.o. · LFP | 50 | 3.84 kWh | 3.84 kW | — |
| 15440 | JRH25-S4~S10 Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 7.168 kW | — |
| 15441 | RESU10H type-R LG Chem, Ltd. · LFP | 50 | 9.8 kWh | 7.436 kW | — |
| 15442 | ABL-T(05-25)H-H02 Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.3 kWh | 3.2768 kW | — |
| 15443 | DKM-4850B 3S Import & Export Shijiazhuang Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5.12 kW | — |
| 15444 | SRKH-5/10K5B Sopray Solar Group Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 15445 | WHC-51.2V 200AhM Rack Mounted LiFePO4 Lithium B... Guangzhou WHC Solar Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 15446 | B5.12K-XWLK Wall Mounted Battery Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 15447 | 48V 200Ah Wall-Mounted Lithium Battery Sail Solar Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 9.6 kWh | 9.6 kW | — |
| 15448 | 48V 100Ah (LCD) - P20R5 (LED + Circuit Breaker) Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 15449 | CPB-384100/384200/384300 Beijing Shan Hu International Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 38.4 kWh | 38.4 kW | — |
| 15450 | 51.2V 106Ah (Stack-mounted) (LED) - P65F1QT50 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 5.427 kWh | 5.12 kW | — |
| 15451 | FZA 55-12 Aküsan Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. · Other | 50 | 0.66 kWh | 1.98 kW | — |
| 15452 | 5kWh Home Battery MANLY Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5.12 kW | — |
| 15453 | FZA 65-12 Aküsan Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. · Other | 50 | 0.78 kWh | 9.36 kW | — |
| 15454 | Residential energy storage battery pack CATL - Kstar Science & Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 2.56 kW | — |
| 15455 | AIO1P8k-16LT / 3P12K-16LT Fujian Bettenergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 16.076 kWh | 12 kW | — |
| 15456 | T-BAT-SYS-HV-5.0 (10-20 kWh) SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5.5296 kW | — |
| 15457 | Stacked Home Energy Storage System 15Kwh 51.2V Shenzhen Jinghongtai Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5.12 kW | — |
| 15458 | AKUMULATOR LiFePO4 25,6V 200 Ah Volt Polska Sp. z o.o. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 3.84 kW | — |
| 15459 | ET-51.2V100Ah-HV Rack/Cabinet Energy Storage Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 10.24 kW | — |
| 15460 | EVO-EUS2-HVP3-5-20K/8-24kWh GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.09 kWh | 6.5 kW | — |
| 15461 | AKUMULATOR LiFePO4 12,8V 100Ah Volt Polska Sp. z o.o. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 1.28 kW | — |
| 15462 | MG LFP 24V Series MG Energy Systems B.V. · LFP | 50 | 5.888 kWh | 8.832 kW | — |
| 15463 | 24V 200Ah LiFePo4 Battery MANLY Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 15464 | LFP48V 50Ah Junlee Energy Storage Technology Corporation · LFP | 50 | 2.4 kWh | 4.8 kW | — |
| 15465 | 12V 120Ah GEL Battery Xiamen Songli New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 1.44 kWh | 0.012 kW | — |
| 15466 | ABL02-(2.5-16)L20 Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 15467 | LES-LV-5K-L-G01 Ledvance GmbH · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 15468 | Rack Mount 10kW - 200 Ah Volthium Energy · LFP | 50 | 10.2 MWh | 6.4 kW | — |
| 15469 | 12V 460Ah LiFePO4 Lithium Battery Bixell Technology Limited · LFP | 50 | 5.888 kWh | 1.28 kW | — |
| 15470 | HV Lithium Series 48V 2.4 kWh Battery Turbo Energy S.A. · LFP | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 15471 | 48V 100Ah Wall-Mounted Lithium Battery Sail Solar Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 15472 | BLJ 2.56KWh Server Rack LiFePO4 Battery BLJ Solar · LFP | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 15473 | 12V 65Ah AGM Battery Xiamen Songli New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 0.78 kWh | 0.012 kW | — |
| 15474 | 51.2V 300Ah Rack-Mounted Lithium Battery Sail Solar Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 15.36 kWh | 10.24 kW | — |
| 15475 | LES-HV-4K Ledvance GmbH · LFP | 50 | 8.192 kWh | 8.192 kW | — |
| 15476 | Wall Mounted ESS Series Shenzhen UFO Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 15477 | 12.8V 100Ah Lead Acid Replacement Battery Shenzhen Amp Nova New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.28 kWh | 1.28 kW | — |
| 15478 | Stackable Lithium Battery Power MeriTech Power Limited · LFP | 50 | 5 kWh | 9.6 kW | — |
| 15479 | Tycorun 48V 100Ah 5KWH Series Tycorun · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 15480 | High Voltage Rack Mounted Sunc Solar Co. Ltd · LFP | 50 | 40 kWh | 24.576 kW | — |
| 15481 | SL2-1500 Xiamen Songli New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 3 kWh | 0.002 kW | — |
| 15482 | MG RS Series MG Energy Systems B.V. · Other | 50 | 4.2048 kWh | 16.8192 kW | — |
| 15483 | 51.2V 100Ah - P65H1EV50 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 15484 | 12V250AH Xbatt Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 1.8 kWh | 24 kW | — |
| 15485 | DKW-48100A 3S Import & Export Shijiazhuang Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 15486 | ROH-F-P30 Series All-In-One Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 6 kW | — |
| 15487 | BLV-5.12-A Modular Energy Storage Sunerg Solar Energy S.r.l. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 15488 | Energy-Butler 1P-3G 6kW M-TEC GmbH · LFP | 50 | 7.7 kWh | 9.6 kW | — |
| 15489 | XD150-12 Sealed Lead Acid Battery Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 1.098 kWh | 18 kW | — |
| 15490 | eForce 9.6-28.8 kWh Fortress Power · LFP | 50 | 9.6 kWh | 9.36 kW | — |
| 15491 | PrimePower-109kWh-50kW-NV Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · LFP | 50 | 109.7 kWh | 100 kW | — |
| 15492 | GridUltra Series 4.18MWh (0.25P) & 5.016MWh (0.5P) RelyEZ Energy Storage Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.2 MWh | 1331.2 kW | — |
| 15493 | FZA 210-12 Aküsan Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. · Other | 50 | 2.52 kWh | 24 kW | — |
| 15494 | 12V 42Ah GEL Battery Xiamen Songli New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 0.504 kWh | 0.012 kW | — |
| 15495 | LBW-48200C LiFePO4 Battery Guangdong Cworth Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 10.24 kW | — |
| 15496 | B15.36K-XFLE Floor Standing Battery Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 15.36 kWh | 10.24 kW | — |
| 15497 | AEON A48-40 Lithium Titanate (LTO) Zenaji Pty. Ltd. · Other | 50 | 1.92 kWh | 5.76 kW | — |
| 15498 | DKW-4850A 3S Import & Export Shijiazhuang Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.4 kWh | 4.8 kW | — |
| 15499 | S-12.8V 12Ah LiFePO4 Battery HBL Power Systems Ltd. · LFP | 50 | 0.15360000000000001 kWh | 0.15360000000000001 kW | — |
| 15500 | WALL5/WALL10 Shenzhen Polinovel Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
Showing 15,401–15,500 of 21,262 products